Indicadores económico-financeiros
| mil euros ou %, exceto indicação adicional | 2023 | 2024 | 2025 |
| Rendimentos operacionais 1 | 985,2 | 1.107,3 | 1.288,1 |
| Gastos operacionais EBITDA | 833,3 | 947,0 | 1.089,7 |
| EBITDA 1 | 151,9 | 160,3 | 198,4 |
| Depreciações e amortizações | 64,3 | 75,1 | 83,2 |
| Gastos operacionais recorrentes | 0,9 | 1,0 | 1.172,9 |
| EBIT recorrente | 87,6 | 85,1 | 115,2 |
| Itens específicos | 9,8 | 11,4 | 23,0 |
| Gastos operacionais | 907,4 | 1.033,5 | 1.195,9 |
| EBIT | 77,8 | 73,8 | 92,2 |
| EBT | 61,5 | 56,3 | 72,3 |
| Resultado antes de interesses não controlados | 60,4 | 47,0 | 54,4 |
| Resultado líquido do período | 60,5 | 45,5 | 50,7 |
| Resultado líquido por ação (euro) | 0,43 | 0,33 | 0,38 |
| Margem EBITDA | 15,4% | 14,5% | 15,4% |
| Margem EBIT recorrente | 8,9% | 7,7% | 8,9% |
| Margem EBIT | 7,9% | 6,7% | 7,2% |
| Margem líquida | 6,1% | 4,1% | 3,9% |
| Investimento | 36,1 | 46,4 | 54,0 |
| Cash flow operacional | 114,4 | 93,9 | 117,7 |
| Cash flow livre | 94,4 | 62,8 | 83,6 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 351,6 | 315,9 | 345,3 |
| Caixa ajustada | 308,0 | 294,4 | 333,2 |
| Ativo | 4.756,6 | 5.708,8 | 6.228,8 |
| Passivo | 4.503,4 | 5.400,5 | 5.905,6 |
| Capital próprio | 253,3 | 308,3 | 323,2 |
| Capital social | 72,0 | 69,2 | 66,9 |
| Número de ações emitidas (em milhares) | 143.915.000 | 138.440.000 | 133.820.000 |
| Número médio de ações durante o período (em milhares) | 141.773.213 | 136.973.837 | 132.917.204 |
| Soluções de comércio eletrónico | |||
| Tráfego total - P. Ibérica (milhões de objetos) | 100,6 | 141,7 | 156,8 |
| Correio e Serviços | |||
| Tráfego correio endereçado (milhões de objetos) | 421,1 | 385,4 | 352,1 |
| Poupança (subscrições; mil milhões de euros) | 12,6 | 2,1 | 5,2 |
| Banco CTT | |||
| N.º de contas à ordem | 646,9 | 681,3 | 707,0 |
| Volumes de negócio | 5.795,4 | 7.009,4 | 7.851,0 |
| Depósitos | 3.091,0 | 4.043,7 | 4.334,5 |
| Depósitos remunerados | 1.747,7 | 2.567,9 | 2.695,5 |
| Depósitos à ordem | 1.343,3 | 1.475,8 | 1.639,0 |
| Créditos, no balanço | 1.632,7 | 1.788,6 | 2.057,4 |
| - dos quais empréstimos auto, líquidos de imparidades | 860,3 | 937,5 | 1.028,0 |
| - dos quais empréstimos hipotecários, líquidos de imparidades | 727,5 | 800,6 | 963,3 |
| Créditos fora do balanço | 133,5 | 131,6 | 140,6 |
| Poupanças fora do balanço | 938,2 | 1.045,5 | 1.318,1 |
| Trabalhadores | |||
| Trabalhadores em 31 de dezembro | 13.670 | 13.592 | 14.048 |
| ETI | 13.203 | 13.671 | 13.742 |
| Rede de Vendas, Transportes e Distribuição | |||
| Pontos CTT | 2.375 | 2.362 | 2.415 |
| Lojas | 569 | 569 | 566 |
| Postos de correio | 1.806 | 1.793 | 1.849 |
| Agentes Payshop | 5.063 | 4.746 | 4.790 |
| Centros de distribuição postal | 219 | 220 | 220 |
| Giros de distribuição postal | 4.089 | 3.902 | 4.052 |
| Frota (número de veículos) | 4.415 | 4.608 | 4.961 |
| Desempenho ambiental | |||
| Emissões CO2e totais, âmbitos 1, 2 e 3 (t) 2 | 133.066,2 | 149.933,2 | 161.388,0 |
| Consumos energéticos (Mwh) | 107.983,9 | 104.558,6 | 95.089,1 |
| Veículos verdes na última milha 3 | 20,1% | 35,0% | 51,1% |
1 Excluíndo itens específicos.
2 Não inclui emissões da subsidiária CORRE, sendo excluídas do inventário por representarem <5% das emissões de âmbito 1, 2 e 3 no base de inventário (2021).
3 Não inclui CORRE.