Indicadores económico-financeiros
mil euros ou %, exceto indicação adicional | 2018 Reexpresso |
2019 |
Rendimentos operacionais | 708.034 | 740.286 |
Gastos operacionais (1) | 617.605 | 638.824 |
EBITDA (1) | 90.429 | 101.462 |
EBIT | 45.595 | 47.285 |
EBT | 35.142 | 35.527 |
Resultado líquido do exercício atribuído a detentores do capital dos CTT | 21.499 | 29.197 |
Resultado líquido por ação (euro) (2) | 0,14 | 0,19 |
Dividendo por ação (euro) (3) | 0,10 | - |
Margem EBITDA | 12,8% | 13,7% |
Margem operacional (Margem EBIT) | 6,4% | 6,4% |
Margem líquida | 3,0% | 3,9% |
Cash flow livre | 15.035 | 32.335 |
31.12.2018 Reexpresso |
31.12.2019 | |
Caixa e equivalentes de caixa | 422.717 | 442.996 |
Caixa própria | 146.282 | 115.376 |
Ativo | 1.854.470 | 2.513.441 |
Passivo | 1.718.582 | 2.382.026 |
Capital próprio | 135.887 | 131.415 |
Capital social | 75.000 | 75.000 |
Indicadores operacionais | ||
Correio | ||
Tráfego de correio endereçado (milhões de objetos) | 680,7 | 619,0 |
Tráfego não endereçado (milhões de objetos) | 427,3 | 521,4 |
Expresso e Encomendas | ||
Portugal (milhões de objetos) | 19,8 | 22,0 |
Espanha (milhões de objectos) | 17,5 | 15,8 |
Serviços financeiros | ||
Pagamentos (nº de transações; milhões) | 1,3 | 1,2 |
Poupança e seguros (subscrições; milhões de euros) | 2.696,8 | 3.971,7 |
Banco CTT | ||
Nº de contas à ordem | 347.941 | 461.271 |
Depósitos de clientes (mil euros) | 883.951 | 1.283.567 |
Pagamentos (nº de transações; milhões) | 49,5 | 52,2 |
Stock líquido de crédito à habitação (mil euros) | 238.435 | 405.074 |
Produção de crédito pessoal (mil euros) | 41.640 | 43.902 |
LTD (incluindo a 321 Crédito) | 28,1% | 69,0% |
Ativo (mil euros) | 1.001.774 | 1.665.806 |
Nº de balcões | 212 | 212 |
Pessoal | ||
ETI - Equivalente a Tempo Inteiro | 12.634 | 12.732 |
Trabalhadores em 31/12 (efetivos do quadro e contratados a termo) | 12.097 | 12.355 |
Nº médio de trabalhadores (efetivos do quadro e contratados a termo) | 12.391 | 12.369 |
Rede de Vendas, Transportes e Distribuição | ||
Pontos CTT | 2.383 | 2.370 |
- Rede de lojas | 538 | 539 |
- Postos de correio | 1.845 | 1.831 |
Agentes Payshop | 4.600 | 4.821 |
Centros de distribuição postal | 230 | 226 |
Giros de distribuição postal | 4.701 | 4.660 |
Frota (número de veículos) | 3.685 | 3.804 |
Indicadores de sustentabilidade | ||
Sinistralidade (nº ocorrências) | 1.017 | 1.080 |
(1) Excluindo imparidades, provisões e depreciações/amortizações, impacto da IFRS 16 e itens específicos.
(2) Considera-se o número de ações em circulação excluindo 1 ação própria.
(3) Tendo em consideração as alterações significativas ao contexto de saúde pública no País e no mundo em virtude da pandemia COVID-19, o Conselho de Administração decidiu não distribuir os dividendos de 2019. Essa proposta será apreciada e votada na Assembleia Geral de 29 de abril de 2020.