Por motivo de força maior de contenção do COVID-19, vários Operadores Postais estão a tomar medidas extraordinárias de redução de contacto humano, com redução dos trabalhadores em todos os serviços. Estas medidas traduzem-se num forte impacto na operação, com previsão de atrasos e redução na qualidade do serviço prestado e a recolha de assinatura no Correio Registado e Encomendas nem sempre possível de assegurar.
Verificou-se também uma redução abrupta do serviços de transporte aéreo, implicando a descontinuidade de linhas aéreas, pelo que apenas alguns destinos se manterão em operação, ainda que com limitações.
Agravaram-se os condicionamentos no escoamento do tráfego, para todos os destinos Internacionais (comunitários e extracomunitários) com atrasos significativos nos envios. Esta situação está a levar á acumulação de saldos de correio internacional para a generalidade dos países, destacando-se:
- Grã-Bretanha;
- Suíça;
- Alemanha;
- França;
- Holanda;
- Itália;
- Bélgica;
- Luxemburgo;
- Estados Unidas da América;
- Canadá;
- Brasil;
- Moçambique;
- Angola;
- Cabo Verde.
Neste momento existe um backlog médio de cerca de 4 dias.
Estas dificuldades devem-se principalmente a:
- Redução drástica do número de voos comerciais com saída de Lisboa e Porto, por parte de todas as companhias áreas a operar de Portugal;
- Transporte rodoviário internacional muito limitado;
- O Brexit está a absorver grande parte da capacidade de transporte rodoviário internacional.
Por razões alheias aos CTT, atualmente estão suspensos os encaminhamentos para: Afeganistão; Bielorrússia; Ilhas Cayman; Quiribáti; Ruanda
Abaixo pode ser consultada a lista dos destinos com e sem encaminhamento e os respetivos procedimentos previstos, no que diz respeito à recolha de assinatura face à entrega de objetos postais. Ainda assim, dada à conjuntura atípica pandémica atual, mesmo os países para os quais se assegura o encaminhamento, poderão registar-se atrasos e incumprimentos dos padrões de entrega.
Atualizado a 28/03/2022
País | Encaminhamento | Recolha de assinatura |
Afeganistão | Sem encaminhamento | Sim |
África do Sul | Sim | Sim |
Albânia | Sim | Sim |
Alemanha | Sim | Sem recolha de assinatura |
Angola | Sim | Sim |
Antígua e Barbuda | Sim | Sim |
Antilhas Neerlandesas | Sim | Sim |
Arábia Saudita | Sim | Sem recolha de assinatura |
Argélia | Sim | Sim |
Argentina | Sim | Sim |
Arménia | Sim | Sem recolha de assinatura |
Aruba | Sim | Sem recolha de assinatura |
Austrália | Sim | Sem recolha de assinatura |
Áustria | Sim | Sem recolha de assinatura |
Azerbaijão | Sim | Sem recolha de assinatura |
Baamas | Sim | Sim |
Bangladeche | Sim | Sim |
Barbados | Sim | Sim |
Barém | Sim | Sim |
Bélgica | Sim | Sem recolha de assinatura |
Belize | Sim | Sim |
Benim | Sim | Sim |
Bermudas | Sim | Sim |
Bielorrússia | Sem encaminhamento | Sem recolha de assinatura |
Bolívia | Sim | Sim |
Bósnia e Herzegovina | Sim | Sim |
Botsuana | Sim | Sim |
Brasil | Sim | Sem recolha de assinatura |
Brunei | Sim | Sim |
Bulgária | Sim | Sim |
Burquina Faso | Sim | Sem recolha de assinatura |
Burúndi | Sim | Sim |
Cabo Verde | Sim | Sim |
Camarões | Sim | Sem recolha de assinatura |
Camboja | Sim | Sim |
Canadá | Sim | Sem recolha de assinatura |
Catar | Sim | Sem recolha de assinatura |
Cazaquistão | Sim | Sim |
Chade | Sim | Sim |
Chile | Sim | Sim |
China | Sim | Sim |
Chipre | Sim | Sem recolha de assinatura |
Colômbia | Sim | Sem recolha de assinatura |
Comores | Sim | Sim |
Congo-Brazzaville | Sim | Sim |
Congo-Kinshasa | Sim | Sem recolha de assinatura |
Coreia do Norte | Sim | Sim |
Coreia do Sul | Sim | Sim |
Costa do Marfim | Sim | Sim |
Costa Rica | Sim | Sem recolha de assinatura |
Croácia | Sim | Sem recolha de assinatura |
Cuba | Sim | Sem recolha de assinatura |
Curaçao | Sim | Sim |
Dinamarca | Sim | Sem recolha de assinatura |
Djibouti | Sim | Sem recolha de assinatura |
Dominica | Sim | Sim |
Egipto | Sim | Sem recolha de assinatura |
Emirados Árabes Unidos | Sim | Sim |
Equador | Sim | Sim |
Eritreia | Sim | Sim |
Eslováquia | Sim | Sem recolha de assinatura |
Eslovénia | Sim | Sim |
Espanha | Sim | Sem recolha de assinatura |
Estados Unidos da América | Sim | Sem recolha de assinatura |
Estónia | Sim | Sim |
Etiópia | Sim | Sim |
Fiji | Sim | Sim |
Filipinas | Sim | Sim |
Finlândia | Sim | Sim |
França | Sim | Sim |
Gabão | Sim | Sem recolha de assinatura |
Gâmbia | Sim | Sim |
Gana | Sim | Sim |
Geórgia | Sim | Sem recolha de assinatura |
Gibraltar (GB) | Sim | Sim |
Granada | Sim | Sim |
Grécia | Sim | Sim |
Guadalupe (FR) | Sim | Sim |
Guatemala | Sim | Sim |
Guiana | Sim | Sim |
Guiana Francesa | Sim | Sim |
Guiné | Sim | Sim |
Guiné Equatorial | Sim | Sim |
Guiné-Bissau | Sim | Sem recolha de assinatura |
Haiti | Sim | Sim |
Holanda/Países Baixos | Sim | Sem recolha de assinatura |
Honduras | Sim | Sem recolha de assinatura |
Hong Kong (CN) | Sim | Sem recolha de assinatura |
Hungria | Sim | Sim |
Iémen | Sim | Sim |
Ilhas Cayman | Sem encaminhamento | Sim |
Ilhas Reunião | Sim | Sim |
Ilhas Salomão | Sim | Sim |
Ilhas Virgens Britânicas | Sim | Sim |
Índia | Sim | Sem recolha de assinatura |
Indonésia | Sim | Sem recolha de assinatura |
Irão | Sim | Sem recolha de assinatura |
Irlanda | Sim | Sem recolha de assinatura |
Islândia | Sim | Sim |
Israel | Sim | Sem recolha de assinatura |
Itália | Sim | Sim |
Jamaica | Sim | Sim |
Japão | Sim | Sem recolha de assinatura |
Jordânia | Sim | Sem recolha de assinatura |
Kosovo | Sim | Sem recolha de assinatura |
Kuwait | Sim | Sim |
Laos | Sim | Sim |
Lesoto | Sim | Sim |
Letónia | Sim | Sem recolha de assinatura |
Líbano | Sim | Sem recolha de assinatura |
Libéria | Sim | Sim |
Líbia | Sim | Sim |
Lituânia | Sim | Sem recolha de assinatura |
Luxemburgo | Sim | Sem recolha de assinatura |
Macau | Sim | Sim |
Macedónia | Sim | Sim |
Madagáscar | Sim | Sim |
Malásia | Sim | Sem recolha de assinatura |
Malávi | Sim | Sim |
Maldivas | Sim | Sim |
Mali | Sim | Sim |
Malta | Sim | Sem recolha de assinatura |
Marrocos | Sim | Sim |
Martinica | Sim | Sim |
Maurícia | Sim | Sem recolha de assinatura |
Mauritânia | Sim | Sim |
México | Sim | Sem recolha de assinatura |
Moçambique | Sim | Sem recolha de assinatura |
Moldávia | Sim | Sem recolha de assinatura |
Mongólia | Sim | Sim |
Montenegro | Sim | Sim |
Myanmar | Sim | Sim |
Namíbia | Sim | Sim |
Nauru | Sim | Sim |
Nepal | Sim | Sim |
Nicarágua | Sim | Sim |
Níger | Sim | Sim |
Nigéria | Sim | Sim |
Noruega | Sim | Sem recolha de assinatura |
Nova Caledónia (FR) | Sim | Sim |
Nova Zelândia | Sim | Sim |
Omã | Sim | Sem recolha de assinatura |
Panamá | Sim | Sim |
Papua-Nova Guiné | Sim | Sim |
Paquistão | Sim | Sim |
Paraguai | Sim | Sem recolha de assinatura |
Peru | Sim | Sim |
Polinésia Francesa (FR) | Sim | Sim |
Polónia | Sim | Sim |
Porto Rico (US) | Sim | Sim |
Quénia | Sim | Sim |
Quirguizistão | Sim | Sim |
Quiribáti | Sem encaminhamento | Sem recolha de assinatura |
Reino Unido | Sim | Sem recolha de assinatura |
República Centro-Africana | Sim | Sim |
República Checa | Sim | Sem recolha de assinatura |
República Dominicana | Sim | Sem recolha de assinatura |
Roménia | Sim | Sim |
Ruanda | Sem encaminhamento | Sim |
Rússia | Sim | Sem recolha de assinatura |
Salvador | Sim | Sim |
Samoa Americana | Sim | Sim |
Santa Helena | Sim | Sim |
Santa Lúcia | Sim | Sim |
São Cristóvão e Neves | Sim | Sim |
São Tomé e Príncipe | Sim | Sim |
São Vicente e Granadinas | Sim | Sim |
Seicheles | Sim | Sim |
Senegal | Sim | Sim |
Serra Leoa | Sim | Sim |
Sérvia | Sim | Sem recolha de assinatura |
Singapura | Sim | Sem recolha de assinatura |
Síria | Sim | Sim |
Somália | Sim | Sim |
Sri Lanka | Sim | Sim |
Sudão | Sim | Sim |
Suécia | Sim | Sim |
Suíça | Sim | Sim |
Suriname | Sim | Sem recolha de assinatura |
Tailândia | Sim | Sim |
Taiwan | Sim | Sim |
Tajiquistão | Sim | Sim |
Tanzânia | Sim | Sim |
Timor Leste | Sim | Sim |
Togo | Sim | Sim |
Tonga | Sim | Sem recolha de assinatura |
Trindade e Tobago | Sim | Sim |
Tunísia | Sim | Sem recolha de assinatura |
Turquia | Sim | Sim |
Tuvalu | Sim | Sim |
Ucrânia | Sim | Sem recolha de assinatura |
Uganda | Sim | Sem recolha de assinatura |
Uruguai | Sim | Sem recolha de assinatura |
Usbequistão | Sim | Sim |
Vanuatu | Sim | Sem recolha de assinatura |
Venezuela | Sim | Sim |
Vietname | Sim | Sim |
Zâmbia | Sim | Sim |
Zimbabué | Sim | Sem recolha de assinatura |
28/02/2022 - Ucrânia
Devido aos mais recentes conflitos internacionais, o Operador Postal Ucraniano, Ukrposhta, informa que continua com todos os esforços para prestar o melhor serviço postal, tanto quanto as circunstâncias lhe permite. O operador afirma que, nesta altura, continua a ter capacidade para receber, processar, transportar e distribuir objetos postais. Porém, estes processos poderão estar sujeitos a alguns atrasos, dadas as circunstâncias referidas e a possíveis complicações com ligações internacionais.
26/08/2021 - Afeganistão
O Operador Postal do Afeganistão, Afghan Post, informa que, devido à atual situação no Aeroporto Internacional de Cabul, foram suspensos todos os serviços postais domésticos e internacionais até que a situação retome à normalidade.
Alerta-se ainda para as novas regras nos envios para este país, a partir de 1 de janeiro 2021, para particulares e empresas.
30/09/2020 – Austrália
Os correios da Austrália informam que, devido a medidas adicionais de biossegurança implementadas, estão proibidos os seguintes produtos:
- Arroz;
- Cereais;
- Sementes;
- Nozes;
- Feijões e
- Outras Leguminosas.
Se estes produtos proibidos forem enviados para a Austrália, serão destruídos e os correios da Austrália não fornecem qualquer indemnização. Consulte o site oficial para mais detalhes e uma lista completa de produtos proibidos:
https://www.agriculture.gov.au/pests-diseases-weeds/plant/khapra-beetle/urgent-actions
18/10/2019 - Brasil
A Administração Postal do Brasil informa que as importações de mercadorias para este país obrigam à indicação número de identificação fiscal do importador, que poderá ser indicado no CN23 “Referência do importador”. No Brasil, o número de identificação fiscal é designado por CPF (formato:000.000.000-00) para as pessoas singulares e por CNPJ (formato: 00.000.000/0000-00) para as pessoas coletivas.
20/11/2018 - Brasil
Os Correios do Brasil introduziram uma taxa de apresentação para todos os objetos postais apresentados à alfândega. Esta taxa tem um valor atual de 15 BRL (à taxa de câmbio de 20/11/2018, aproximadamente 3,50 €). Os objetos para os quais a taxa não for devidamente paga serão devolvidos à origem.