Processando, aguarde um instante...

Tabela de Reembolso - Série D

Tabela de valor de reembolso de Certificados de Aforro - Série D – 

Data maio-2023 junho-2023 julho-2023 agosto-2023
janeiro-2015 - - - -
fevereiro-2015 1.09051 1.09051 1.09051 1.09934
março-2015 1.08287 1.09164 1.09164 1.09164
abril-2015 1.08455 1.08455 1.09333 1.09333
maio-2015 1.08648 1.08648 1.08648 1.09528
junho-2015 1.07892 1.08766 1.08766 1.08766
julho-2015 1.08062 1.08062 1.08937 1.08937
agosto-2015 1.08258 1.08258 1.08258 1.09135
setembro-2015 1.07506 1.08377 1.08377 1.08377
outubro-2015 1.07676 1.07676 1.08548 1.08548
novembro-2015 1.07874 1.07874 1.07874 1.08748
dezembro-2015 1.07126 1.07994 1.07994 1.07994
janeiro-2016 1.07297 1.07297 1.08166 1.08166
fevereiro-2016 1.07496 1.07496 1.07496 1.08367
março-2016 1.06757 1.07622 1.07622 1.07622
abril-2016 1.06938 1.06938 1.07804 1.07804
maio-2016 1.0714 1.0714 1.0714 1.08008
junho-2016 1.06414 1.07276 1.07276 1.07276
julho-2016 1.06602 1.06602 1.07465 1.07465
agosto-2016 1.06804 1.06804 1.06804 1.07669
setembro-2016 1.06077 1.06936 1.06936 1.06936
outubro-2016 1.06269 1.06269 1.0713 1.0713
novembro-2016 1.06477 1.06477 1.06477 1.07339
dezembro-2016 1.05756 1.06613 1.06613 1.06613
janeiro-2017 1.05946 1.05946 1.06804 1.06804
fevereiro-2017 1.06154 1.06154 1.06154 1.07014
março-2017 1.05435 1.06289 1.06289 1.06289
abril-2017 1.05628 1.05628 1.06484 1.06484
maio-2017 1.05835 1.05835 1.05835 1.06692
junho-2017 1.05121 1.05972 1.05972 1.05972
julho-2017 1.05307 1.05307 1.0616 1.0616
agosto-2017 1.05518 1.05518 1.05518 1.06373
setembro-2017 1.04806 1.05655 1.05655 1.05655
outubro-2017 1.04993 1.04993 1.05843 1.05843
novembro-2017 - - - -
dezembro-2017 - - - -