Processando, aguarde um instante...

Tabela de Reembolso - Série A

Tabela de valor de reembolso de Certificados de Aforro - Série A – 

Data abril-2024 maio-2024 junho-2024 julho-2024
julho-1961 141.45232 142.92788 142.92788 142.92788
agosto-1961 137.21144 138.64276 138.64276 138.64276
setembro-1961 137.21144 138.64276 138.64276 138.64276
outubro-1961 137.21144 138.64276 138.64276 138.64276
novembro-1961 133.06615 134.45423 134.45423 134.45423
dezembro-1961 133.06615 134.45423 134.45423 134.45423
julho-1962 125.19865 126.50466 126.50466 126.50466
agosto-1962 121.44438 122.71123 122.71123 122.71123
setembro-1962 121.44438 122.71123 122.71123 122.71123
outubro-1962 121.44438 122.71123 122.71123 122.71123
novembro-1962 117.77815 119.00675 119.00675 119.00675
dezembro-1962 117.77815 119.00675 119.00675 119.00675
julho-1963 110.82541 111.98149 111.98149 111.98149
agosto-1963 107.45955 108.58051 108.58051 108.58051
setembro-1963 107.45955 108.58051 108.58051 108.58051
outubro-1963 107.45955 108.58051 108.58051 108.58051
novembro-1963 104.22706 105.3143 105.3143 105.3143
dezembro-1963 104.22706 105.3143 105.3143 105.3143
julho-1964 98.05474 99.0776 99.0776 99.0776
agosto-1964 95.09706 96.08906 96.08906 96.08906
setembro-1964 95.09706 96.08906 96.08906 96.08906
outubro-1964 95.09706 96.08906 96.08906 96.08906
novembro-1964 92.25293 93.21527 93.21527 93.21527
dezembro-1964 92.25293 93.21527 93.21527 93.21527
julho-1965 86.76764 87.67276 87.67276 87.67276
agosto-1965 84.18611 85.0643 85.0643 85.0643
setembro-1965 84.18611 85.0643 85.0643 85.0643
outubro-1965 84.18611 85.0643 85.0643 85.0643
novembro-1965 81.64329 82.49495 82.49495 82.49495
dezembro-1965 81.64329 82.49495 82.49495 82.49495
julho-1966 76.80812 77.60934 77.60934 77.60934
agosto-1966 74.5101 75.28735 75.28735 75.28735
setembro-1966 74.5101 75.28735 75.28735 75.28735
outubro-1966 74.5101 75.28735 75.28735 75.28735
novembro-1966 72.26873 73.0226 73.0226 73.0226
dezembro-1966 72.26873 73.0226 73.0226 73.0226
julho-1967 67.99483 68.70412 68.70412 68.70412
agosto-1967 65.93777 66.6256 66.6256 66.6256
setembro-1967 65.93777 66.6256 66.6256 66.6256
outubro-1967 65.93777 66.6256 66.6256 66.6256
novembro-1967 63.94963 64.61672 64.61672 64.61672
dezembro-1967 63.94963 64.61672 64.61672 64.61672
julho-1968 60.16523 60.79284 60.79284 60.79284
agosto-1968 58.34054 58.94912 58.94912 58.94912
setembro-1968 58.34054 58.94912 58.94912 58.94912
outubro-1968 58.34054 58.94912 58.94912 58.94912
novembro-1968 56.60185 57.19229 57.19229 57.19229
dezembro-1968 56.60185 57.19229 57.19229 57.19229
julho-1969 53.25779 53.81335 53.81335 53.81335
agosto-1969 51.6467 52.18545 52.18545 52.18545
setembro-1969 51.6467 52.18545 52.18545 52.18545
outubro-1969 51.6467 52.18545 52.18545 52.18545
novembro-1969 50.09615 50.61873 50.61873 50.61873
dezembro-1969 50.09615 50.61873 50.61873 50.61873
julho-1970 47.19518 47.6875 47.6875 47.6875
agosto-1970 45.78537 46.26298 46.26298 46.26298
setembro-1970 45.78537 46.26298 46.26298 46.26298
outubro-1970 45.78537 46.26298 46.26298 46.26298
novembro-1970 44.43793 44.90148 44.90148 44.90148
dezembro-1970 44.43793 44.90148 44.90148 44.90148
julho-1971 41.90454 42.34167 42.34167 42.34167
agosto-1971 40.6771 41.10142 41.10142 41.10142
setembro-1971 40.6771 41.10142 41.10142 41.10142
outubro-1971 40.6771 41.10142 41.10142 41.10142
novembro-1971 39.49309 39.90506 39.90506 39.90506
dezembro-1971 39.49309 39.90506 39.90506 39.90506
julho-1972 37.28096 37.66986 37.66986 37.66986
agosto-1972 36.23028 36.60822 36.60822 36.60822
setembro-1972 36.23028 36.60822 36.60822 36.60822
outubro-1972 36.23028 36.60822 36.60822 36.60822
novembro-1972 35.2107 35.578 35.578 35.578
dezembro-1972 35.2107 35.578 35.578 35.578
julho-1973 33.25945 33.6064 33.6064 33.6064
agosto-1973 32.32958 32.66683 32.66683 32.66683
setembro-1973 32.32958 32.66683 32.66683 32.66683
outubro-1973 32.32958 32.66683 32.66683 32.66683
novembro-1973 31.42627 31.75409 31.75409 31.75409
dezembro-1973 31.42627 31.75409 31.75409 31.75409
julho-1974 29.73013 30.04026 30.04026 30.04026
agosto-1974 28.92223 29.22393 29.22393 29.22393
setembro-1974 28.92223 29.22393 29.22393 29.22393
outubro-1974 28.92223 29.22393 29.22393 29.22393
novembro-1974 28.12277 28.41613 28.41613 28.41613
dezembro-1974 28.12277 28.41613 28.41613 28.41613
julho-1975 26.63083 26.90863 26.90863 26.90863
agosto-1975 25.95707 26.22784 26.22784 26.22784
setembro-1975 25.95707 26.22784 26.22784 26.22784
outubro-1975 25.95707 26.22784 26.22784 26.22784
novembro-1975 25.23894 25.50222 25.50222 25.50222
dezembro-1975 25.23894 25.50222 25.50222 25.50222
julho-1976 23.93958 24.18931 24.18931 24.18931
agosto-1976 23.28575 23.52866 23.52866 23.52866
setembro-1976 23.28575 23.52866 23.52866 23.52866
outubro-1976 23.28575 23.52866 23.52866 23.52866
novembro-1976 22.67812 22.91469 22.91469 22.91469
dezembro-1976 22.67812 22.91469 22.91469 22.91469
julho-1977 21.53861 21.76329 21.76329 21.76329
agosto-1977 20.97352 21.19231 21.19231 21.19231
setembro-1977 20.97352 21.19231 21.19231 21.19231
outubro-1977 20.97352 21.19231 21.19231 21.19231
novembro-1977 20.42549 20.63856 20.63856 20.63856
dezembro-1977 19.57506 19.77926 19.77926 19.77926
julho-1978 18.0102 18.19807 18.19807 18.19807
agosto-1978 18.0102 18.19807 18.19807 18.19807
setembro-1978 17.27326 17.45345 17.45345 17.45345
outubro-1978 17.27326 17.45345 17.45345 17.45345
novembro-1978 17.27326 17.45345 17.45345 17.45345
dezembro-1978 16.56923 16.74207 16.74207 16.74207
julho-1979 15.25582 15.41496 15.41496 15.41496
agosto-1979 15.25582 15.41496 15.41496 15.41496
setembro-1979 14.62268 14.77522 14.77522 14.77522
outubro-1979 14.62268 14.77522 14.77522 14.77522
novembro-1979 14.62268 14.77522 14.77522 14.77522
dezembro-1979 14.03401 14.18041 14.18041 14.18041
julho-1980 12.92748 13.06233 13.06233 13.06233
agosto-1980 12.92748 13.06233 13.06233 13.06233
setembro-1980 12.41912 12.54867 12.54867 12.54867
outubro-1980 12.41912 12.54867 12.54867 12.54867
novembro-1980 12.41912 12.54867 12.54867 12.54867
dezembro-1980 11.92307 12.04745 12.04745 12.04745
julho-1981 11.00172 11.11648 11.11648 11.11648
agosto-1981 11.00172 11.11648 11.11648 11.11648
setembro-1981 10.56903 10.67928 10.67928 10.67928
outubro-1981 10.56903 10.67928 10.67928 10.67928
novembro-1981 10.56903 10.67928 10.67928 10.67928
dezembro-1981 10.13906 10.24483 10.24483 10.24483
julho-1982 9.3283 9.42561 9.42561 9.42561
agosto-1982 9.3283 9.42561 9.42561 9.42561
setembro-1982 8.94175 9.03503 9.03503 9.03503
outubro-1982 8.94175 9.03503 9.03503 9.03503
novembro-1982 8.94175 9.03503 9.03503 9.03503
dezembro-1982 8.56472 8.65406 8.65406 8.65406
julho-1983 7.78716 7.86839 7.86839 7.86839
agosto-1983 7.38841 7.46548 7.46548 7.46548
setembro-1983 7.38133 7.38133 7.45852 7.45852
outubro-1983 7.35435 7.35435 7.35435 7.43164
novembro-1983 7.18994 7.26494 7.26494 7.26494
dezembro-1983 7.17439 7.17439 7.24941 7.24941
julho-1984 6.75791 6.75791 6.75791 6.82893
agosto-1984 6.69192 6.76173 6.76173 6.76173
setembro-1984 6.66413 6.66413 6.73382 6.73382
outubro-1984 6.61635 6.61635 6.61635 6.68588
novembro-1984 6.44813 6.51539 6.51539 6.51539
dezembro-1984 6.42602 6.42602 6.49322 6.49322
julho-1985 5.68759 5.68759 5.68759 5.74736
agosto-1985 5.54484 5.60268 5.60268 5.60268
setembro-1985 5.52089 5.52089 5.57862 5.57862
outubro-1985 5.47516 5.47516 5.47516 5.5327
novembro-1985 5.33596 5.39162 5.39162 5.39162
dezembro-1985 5.31771 5.31771 5.37332 5.37332
julho-1986 - - - -
agosto-1986 - - - -
setembro-1986 - - - -
outubro-1986 - - - -
novembro-1986 - - - -
dezembro-1986 - - - -