Processando, aguarde um instante...

Tabela de Reembolso - Série F

Tabela de valor de reembolso de Certificados de Aforro - Série F – 

Data outubro-2024 novembro-2024 dezembro-2024 janeiro-2025
janeiro-2023 - - - -
fevereiro-2023 - - - -
março-2023 - - - -
abril-2023 - - - -
maio-2023 - - - -
junho-2023 1.02316 1.02316 1.02822 -
julho-2023 1.02316 1.02316 1.02822 -
agosto-2023 1.01812 1.02316 1.02316 -
setembro-2023 1.01812 1.01812 1.02316 -
outubro-2023 1.01812 1.01812 1.02316 -
novembro-2023 1.01356 1.01812 1.01812 -
dezembro-2023 1.01356 1.01356 1.01812 -
janeiro-2024 1.01356 1.01356 1.01812 -
fevereiro-2024 1.00902 1.01356 1.01356 -
março-2024 1.00902 1.00902 1.01356 -
abril-2024 1.00902 1.00902 1.01356 -
maio-2024 1.0045 1.00902 1.00902 -
junho-2024 1.0045 1.0045 1.00902 -
julho-2024 1.0045 1.0045 1.00902 -
agosto-2024 - 1.0045 1.0045 -
setembro-2024 - - 1.0045 -
outubro-2024 - - 1.0045 -
novembro-2024 - - - -
dezembro-2024 - - - -