Processando, aguarde um instante...

Tabela de Reembolso - Série A

Tabela de valor de reembolso de Certificados de Aforro - Série A – 

Data novembro-2024 dezembro-2024 janeiro-2025 fevereiro-2025
julho-1961 145.89523 145.89523 145.89523 147.23747
agosto-1961 141.52114 141.52114 141.52114 142.82313
setembro-1961 141.52114 141.52114 141.52114 142.82313
outubro-1961 141.52114 141.52114 141.52114 142.82313
novembro-1961 137.24566 137.24566 137.24566 138.50832
dezembro-1961 137.24566 137.24566 137.24566 138.50832
julho-1962 129.13104 129.13104 129.13104 130.31905
agosto-1962 125.25885 125.25885 125.25885 126.41123
setembro-1962 125.25885 125.25885 125.25885 126.41123
outubro-1962 125.25885 125.25885 125.25885 126.41123
novembro-1962 121.47747 121.47747 121.47747 122.59506
dezembro-1962 121.47747 121.47747 121.47747 122.59506
julho-1963 114.30635 114.30635 114.30635 115.35797
agosto-1963 110.83476 110.83476 110.83476 111.85444
setembro-1963 110.83476 110.83476 110.83476 111.85444
outubro-1963 110.83476 110.83476 110.83476 111.85444
novembro-1963 107.50074 107.50074 107.50074 108.48975
dezembro-1963 107.50074 107.50074 107.50074 108.48975
julho-1964 101.13457 101.13457 101.13457 102.06501
agosto-1964 98.08397 98.08397 98.08397 98.98634
setembro-1964 98.08397 98.08397 98.08397 98.98634
outubro-1964 98.08397 98.08397 98.08397 98.98634
novembro-1964 95.15052 95.15052 95.15052 96.0259
dezembro-1964 95.15052 95.15052 95.15052 96.0259
julho-1965 89.49294 89.49294 89.49294 90.31628
agosto-1965 86.83034 86.83034 86.83034 87.62918
setembro-1965 86.83034 86.83034 86.83034 87.62918
outubro-1965 86.83034 86.83034 86.83034 87.62918
novembro-1965 84.20764 84.20764 84.20764 84.98235
dezembro-1965 84.20764 84.20764 84.20764 84.98235
julho-1966 79.22059 79.22059 79.22059 79.94942
agosto-1966 76.8504 76.8504 76.8504 77.55742
setembro-1966 76.8504 76.8504 76.8504 77.55742
outubro-1966 76.8504 76.8504 76.8504 77.55742
novembro-1966 74.53863 74.53863 74.53863 75.22439
dezembro-1966 74.53863 74.53863 74.53863 75.22439
julho-1967 70.13049 70.13049 70.13049 70.77569
agosto-1967 68.00882 68.00882 68.00882 68.6345
setembro-1967 68.00882 68.00882 68.00882 68.6345
outubro-1967 68.00882 68.00882 68.00882 68.6345
novembro-1967 65.95823 65.95823 65.95823 66.56505
dezembro-1967 65.95823 65.95823 65.95823 66.56505
julho-1968 62.05497 62.05497 62.05497 62.62588
agosto-1968 60.17297 60.17297 60.17297 60.72656
setembro-1968 60.17297 60.17297 60.17297 60.72656
outubro-1968 60.17297 60.17297 60.17297 60.72656
novembro-1968 58.37967 58.37967 58.37967 58.91676
dezembro-1968 58.37967 58.37967 58.37967 58.91676
julho-1969 54.93058 54.93058 54.93058 55.43594
agosto-1969 53.26887 53.26887 53.26887 53.75894
setembro-1969 53.26887 53.26887 53.26887 53.75894
outubro-1969 53.26887 53.26887 53.26887 53.75894
novembro-1969 51.66963 51.66963 51.66963 52.14499
dezembro-1969 51.66963 51.66963 51.66963 52.14499
julho-1970 48.67755 48.67755 48.67755 49.12538
agosto-1970 47.22345 47.22345 47.22345 47.65791
setembro-1970 47.22345 47.22345 47.22345 47.65791
outubro-1970 47.22345 47.22345 47.22345 47.65791
novembro-1970 45.83368 45.83368 45.83368 46.25535
dezembro-1970 45.83368 45.83368 45.83368 46.25535
julho-1971 43.22073 43.22073 43.22073 43.61836
agosto-1971 41.95474 41.95474 41.95474 42.34072
setembro-1971 41.95474 41.95474 41.95474 42.34072
outubro-1971 41.95474 41.95474 41.95474 42.34072
novembro-1971 40.73354 40.73354 40.73354 41.10829
dezembro-1971 40.73354 40.73354 40.73354 41.10829
julho-1972 38.45193 38.45193 38.45193 38.80569
agosto-1972 37.36825 37.36825 37.36825 37.71204
setembro-1972 37.36825 37.36825 37.36825 37.71204
outubro-1972 37.36825 37.36825 37.36825 37.71204
novembro-1972 36.31664 36.31664 36.31664 36.65075
dezembro-1972 36.31664 36.31664 36.31664 36.65075
julho-1973 34.3041 34.3041 34.3041 34.6197
agosto-1973 33.34503 33.34503 33.34503 33.6518
setembro-1973 33.34503 33.34503 33.34503 33.6518
outubro-1973 33.34503 33.34503 33.34503 33.6518
novembro-1973 32.41334 32.41334 32.41334 32.71154
dezembro-1973 32.41334 32.41334 32.41334 32.71154
julho-1974 30.66393 30.66393 30.66393 30.94604
agosto-1974 29.83065 29.83065 29.83065 30.10509
setembro-1974 29.83065 29.83065 29.83065 30.10509
outubro-1974 29.83065 29.83065 29.83065 30.10509
novembro-1974 29.00608 29.00608 29.00608 29.27294
dezembro-1974 29.00608 29.00608 29.00608 29.27294
julho-1975 27.46729 27.46729 27.46729 27.71999
agosto-1975 26.77236 26.77236 26.77236 27.01867
setembro-1975 26.77236 26.77236 26.77236 27.01867
outubro-1975 26.77236 26.77236 26.77236 27.01867
novembro-1975 26.03168 26.03168 26.03168 26.27117
dezembro-1975 26.03168 26.03168 26.03168 26.27117
julho-1976 24.69151 24.69151 24.69151 24.91867
agosto-1976 24.01715 24.01715 24.01715 24.23811
setembro-1976 24.01715 24.01715 24.01715 24.23811
outubro-1976 24.01715 24.01715 24.01715 24.23811
novembro-1976 23.39042 23.39042 23.39042 23.60561
dezembro-1976 23.39042 23.39042 23.39042 23.60561
julho-1977 22.21512 22.21512 22.21512 22.4195
agosto-1977 21.63229 21.63229 21.63229 21.83131
setembro-1977 21.63229 21.63229 21.63229 21.83131
outubro-1977 21.63229 21.63229 21.63229 21.83131
novembro-1977 21.06704 21.06704 21.06704 21.26086
dezembro-1977 20.1899 20.1899 20.1899 20.37565
julho-1978 18.57588 18.57588 18.57588 18.74678
agosto-1978 18.57588 18.57588 18.57588 18.74678
setembro-1978 17.8158 17.8158 17.8158 17.97971
outubro-1978 17.8158 17.8158 17.8158 17.97971
novembro-1978 17.8158 17.8158 17.8158 17.97971
dezembro-1978 17.08966 17.08966 17.08966 17.24688
julho-1979 15.73499 15.73499 15.73499 15.87975
agosto-1979 15.73499 15.73499 15.73499 15.87975
setembro-1979 15.08198 15.08198 15.08198 15.22073
outubro-1979 15.08198 15.08198 15.08198 15.22073
novembro-1979 15.08198 15.08198 15.08198 15.22073
dezembro-1979 14.47481 14.47481 14.47481 14.60798
julho-1980 13.33352 13.33352 13.33352 13.45619
agosto-1980 13.33352 13.33352 13.33352 13.45619
setembro-1980 12.8092 12.8092 12.8092 12.92704
outubro-1980 12.8092 12.8092 12.8092 12.92704
novembro-1980 12.8092 12.8092 12.8092 12.92704
dezembro-1980 12.29757 12.29757 12.29757 12.41071
julho-1981 11.34727 11.34727 11.34727 11.45166
agosto-1981 11.34727 11.34727 11.34727 11.45166
setembro-1981 10.90099 10.90099 10.90099 11.00128
outubro-1981 10.90099 10.90099 10.90099 11.00128
novembro-1981 10.90099 10.90099 10.90099 11.00128
dezembro-1981 10.45753 10.45753 10.45753 10.55374
julho-1982 9.62129 9.62129 9.62129 9.70981
agosto-1982 9.62129 9.62129 9.62129 9.70981
setembro-1982 9.22261 9.22261 9.22261 9.30746
outubro-1982 9.22261 9.22261 9.22261 9.30746
novembro-1982 9.22261 9.22261 9.22261 9.30746
dezembro-1982 8.83373 8.83373 8.83373 8.915
julho-1983 8.03175 8.03175 8.03175 8.10564
agosto-1983 7.62047 7.62047 7.62047 7.69058
setembro-1983 7.536 7.61007 7.61007 7.61007
outubro-1983 7.50829 7.50829 7.58036 7.58036
novembro-1983 7.41576 7.41576 7.41576 7.48398
dezembro-1983 7.32472 7.39671 7.39671 7.39671
julho-1984 6.89937 6.89937 6.9656 6.9656
agosto-1984 6.90211 6.90211 6.90211 6.96561
setembro-1984 6.80377 6.87064 6.87064 6.87064
outubro-1984 6.75484 6.75484 6.81968 6.81968
novembro-1984 6.65066 6.65066 6.65066 6.71185
dezembro-1984 6.56067 6.62515 6.62515 6.62515
julho-1985 5.80664 5.80664 5.86238 5.86238
agosto-1985 5.719 5.719 5.719 5.77161
setembro-1985 5.63657 5.69197 5.69197 5.69197
outubro-1985 5.58977 5.58977 5.64343 5.64343
novembro-1985 5.50356 5.50356 5.50356 5.55419
dezembro-1985 5.42914 5.4825 5.4825 5.4825
julho-1986 - - - -
agosto-1986 - - - -
setembro-1986 - - - -
outubro-1986 - - - -
novembro-1986 - - - -
dezembro-1986 - - - -