Processando, aguarde um instante...

Tabela de Reembolso - Série D

Tabela de valor de reembolso de Certificados de Aforro - Série D – 

Data agosto-2024 setembro-2024 outubro-2024 novembro-2024
janeiro-2015 - - - -
fevereiro-2015 1.13539 1.13539 1.13539 1.14459
março-2015 1.12744 1.13657 1.13657 1.13657
abril-2015 1.12919 1.12919 1.13834 1.13834
maio-2015 1.1312 1.1312 1.1312 1.14036
junho-2015 1.12333 1.13243 1.13243 1.13243
julho-2015 1.1251 1.1251 1.13421 1.13421
agosto-2015 1.12714 1.12714 1.12714 1.13627
setembro-2015 1.11931 1.12838 1.12838 1.12838
outubro-2015 1.12108 1.12108 1.13016 1.13016
novembro-2015 1.12314 1.12314 1.12314 1.13224
dezembro-2015 1.11536 1.12439 1.12439 1.12439
janeiro-2016 1.11713 1.11713 1.12618 1.12618
fevereiro-2016 1.11921 1.11921 1.11921 1.12828
março-2016 1.11152 1.12052 1.12052 1.12052
abril-2016 1.11339 1.11339 1.12241 1.12241
maio-2016 1.1155 1.1155 1.1155 1.12454
junho-2016 1.10794 1.11691 1.11691 1.11691
julho-2016 1.1099 1.1099 1.11889 1.11889
agosto-2016 1.11199 1.11199 1.11199 1.121
setembro-2016 1.10442 1.11337 1.11337 1.11337
outubro-2016 1.10644 1.10644 1.1154 1.1154
novembro-2016 1.10859 1.10859 1.10859 1.11757
dezembro-2016 1.10111 1.11003 1.11003 1.11003
janeiro-2017 1.10306 1.10306 1.11199 1.11199
fevereiro-2017 1.10524 1.10524 1.10524 1.11419
março-2017 1.09775 1.10664 1.10664 1.10664
abril-2017 1.09978 1.09978 1.10869 1.10869
maio-2017 1.1019 1.1019 1.1019 1.11083
junho-2017 1.09446 1.10333 1.10333 1.10333
julho-2017 1.09642 1.09642 1.1053 1.1053
agosto-2017 1.09863 1.09863 1.09863 1.10753
setembro-2017 1.09121 1.10005 1.10005 1.10005
outubro-2017 1.09313 1.09313 1.10198 1.10198
novembro-2017 - - - -
dezembro-2017 - - - -