Processando, aguarde um instante...

Tabela de Reembolso - Série A

Tabela de valor de reembolso de Certificados de Aforro - Série A – 

Data maio-2024 junho-2024 julho-2024 agosto-2024
julho-1961 142.92788 142.92788 142.92788 144.42355
agosto-1961 138.64276 138.64276 138.64276 140.09359
setembro-1961 138.64276 138.64276 138.64276 140.09359
outubro-1961 138.64276 138.64276 138.64276 140.09359
novembro-1961 134.45423 134.45423 134.45423 135.86123
dezembro-1961 134.45423 134.45423 134.45423 135.86123
julho-1962 126.50466 126.50466 126.50466 127.82847
agosto-1962 122.71123 122.71123 122.71123 123.99534
setembro-1962 122.71123 122.71123 122.71123 123.99534
outubro-1962 122.71123 122.71123 122.71123 123.99534
novembro-1962 119.00675 119.00675 119.00675 120.2521
dezembro-1962 119.00675 119.00675 119.00675 120.2521
julho-1963 111.98149 111.98149 111.98149 113.15332
agosto-1963 108.58051 108.58051 108.58051 109.71675
setembro-1963 108.58051 108.58051 108.58051 109.71675
outubro-1963 108.58051 108.58051 108.58051 109.71675
novembro-1963 105.3143 105.3143 105.3143 106.41636
dezembro-1963 105.3143 105.3143 105.3143 106.41636
julho-1964 99.0776 99.0776 99.0776 100.1144
agosto-1964 96.08906 96.08906 96.08906 97.09458
setembro-1964 96.08906 96.08906 96.08906 97.09458
outubro-1964 96.08906 96.08906 96.08906 97.09458
novembro-1964 93.21527 93.21527 93.21527 94.19072
dezembro-1964 93.21527 93.21527 93.21527 94.19072
julho-1965 87.67276 87.67276 87.67276 88.59021
agosto-1965 85.0643 85.0643 85.0643 85.95446
setembro-1965 85.0643 85.0643 85.0643 85.95446
outubro-1965 85.0643 85.0643 85.0643 85.95446
novembro-1965 82.49495 82.49495 82.49495 83.35822
dezembro-1965 82.49495 82.49495 82.49495 83.35822
julho-1966 77.60934 77.60934 77.60934 78.42148
agosto-1966 75.28735 75.28735 75.28735 76.07519
setembro-1966 75.28735 75.28735 75.28735 76.07519
outubro-1966 75.28735 75.28735 75.28735 76.07519
novembro-1966 73.0226 73.0226 73.0226 73.78674
dezembro-1966 73.0226 73.0226 73.0226 73.78674
julho-1967 68.70412 68.70412 68.70412 69.42307
agosto-1967 66.6256 66.6256 66.6256 67.3228
setembro-1967 66.6256 66.6256 66.6256 67.3228
outubro-1967 66.6256 66.6256 66.6256 67.3228
novembro-1967 64.61672 64.61672 64.61672 65.2929
dezembro-1967 64.61672 64.61672 64.61672 65.2929
julho-1968 60.79284 60.79284 60.79284 61.42901
agosto-1968 58.94912 58.94912 58.94912 59.56599
setembro-1968 58.94912 58.94912 58.94912 59.56599
outubro-1968 58.94912 58.94912 58.94912 59.56599
novembro-1968 57.19229 57.19229 57.19229 57.79078
dezembro-1968 57.19229 57.19229 57.19229 57.79078
julho-1969 53.81335 53.81335 53.81335 54.37648
agosto-1969 52.18545 52.18545 52.18545 52.73154
setembro-1969 52.18545 52.18545 52.18545 52.73154
outubro-1969 52.18545 52.18545 52.18545 52.73154
novembro-1969 50.61873 50.61873 50.61873 51.14843
dezembro-1969 50.61873 50.61873 50.61873 51.14843
julho-1970 47.6875 47.6875 47.6875 48.18653
agosto-1970 46.26298 46.26298 46.26298 46.7471
setembro-1970 46.26298 46.26298 46.26298 46.7471
outubro-1970 46.26298 46.26298 46.26298 46.7471
novembro-1970 44.90148 44.90148 44.90148 45.37135
dezembro-1970 44.90148 44.90148 44.90148 45.37135
julho-1971 42.34167 42.34167 42.34167 42.78475
agosto-1971 41.10142 41.10142 41.10142 41.53153
setembro-1971 41.10142 41.10142 41.10142 41.53153
outubro-1971 41.10142 41.10142 41.10142 41.53153
novembro-1971 39.90506 39.90506 39.90506 40.32265
dezembro-1971 39.90506 39.90506 39.90506 40.32265
julho-1972 37.66986 37.66986 37.66986 38.06406
agosto-1972 36.60822 36.60822 36.60822 36.99131
setembro-1972 36.60822 36.60822 36.60822 36.99131
outubro-1972 36.60822 36.60822 36.60822 36.99131
novembro-1972 35.578 35.578 35.578 35.95031
dezembro-1972 35.578 35.578 35.578 35.95031
julho-1973 33.6064 33.6064 33.6064 33.95807
agosto-1973 32.66683 32.66683 32.66683 33.00867
setembro-1973 32.66683 32.66683 32.66683 33.00867
outubro-1973 32.66683 32.66683 32.66683 33.00867
novembro-1973 31.75409 31.75409 31.75409 32.08638
dezembro-1973 31.75409 31.75409 31.75409 32.08638
julho-1974 30.04026 30.04026 30.04026 30.35462
agosto-1974 29.22393 29.22393 29.22393 29.52974
setembro-1974 29.22393 29.22393 29.22393 29.52974
outubro-1974 29.22393 29.22393 29.22393 29.52974
novembro-1974 28.41613 28.41613 28.41613 28.71349
dezembro-1974 28.41613 28.41613 28.41613 28.71349
julho-1975 26.90863 26.90863 26.90863 27.19022
agosto-1975 26.22784 26.22784 26.22784 26.5023
setembro-1975 26.22784 26.22784 26.22784 26.5023
outubro-1975 26.22784 26.22784 26.22784 26.5023
novembro-1975 25.50222 25.50222 25.50222 25.76909
dezembro-1975 25.50222 25.50222 25.50222 25.76909
julho-1976 24.18931 24.18931 24.18931 24.44244
agosto-1976 23.52866 23.52866 23.52866 23.77488
setembro-1976 23.52866 23.52866 23.52866 23.77488
outubro-1976 23.52866 23.52866 23.52866 23.77488
novembro-1976 22.91469 22.91469 22.91469 23.15448
dezembro-1976 22.91469 22.91469 22.91469 23.15448
julho-1977 21.76329 21.76329 21.76329 21.99103
agosto-1977 21.19231 21.19231 21.19231 21.41408
setembro-1977 21.19231 21.19231 21.19231 21.41408
outubro-1977 21.19231 21.19231 21.19231 21.41408
novembro-1977 20.63856 20.63856 20.63856 20.85453
dezembro-1977 19.77926 19.77926 19.77926 19.98624
julho-1978 18.19807 18.19807 18.19807 18.3885
agosto-1978 18.19807 18.19807 18.19807 18.3885
setembro-1978 17.45345 17.45345 17.45345 17.63609
outubro-1978 17.45345 17.45345 17.45345 17.63609
novembro-1978 17.45345 17.45345 17.45345 17.63609
dezembro-1978 16.74207 16.74207 16.74207 16.91727
julho-1979 15.41496 15.41496 15.41496 15.57627
agosto-1979 15.41496 15.41496 15.41496 15.57627
setembro-1979 14.77522 14.77522 14.77522 14.92984
outubro-1979 14.77522 14.77522 14.77522 14.92984
novembro-1979 14.77522 14.77522 14.77522 14.92984
dezembro-1979 14.18041 14.18041 14.18041 14.3288
julho-1980 13.06233 13.06233 13.06233 13.19902
agosto-1980 13.06233 13.06233 13.06233 13.19902
setembro-1980 12.54867 12.54867 12.54867 12.67999
outubro-1980 12.54867 12.54867 12.54867 12.67999
novembro-1980 12.54867 12.54867 12.54867 12.67999
dezembro-1980 12.04745 12.04745 12.04745 12.17352
julho-1981 11.11648 11.11648 11.11648 11.23281
agosto-1981 11.11648 11.11648 11.11648 11.23281
setembro-1981 10.67928 10.67928 10.67928 10.79103
outubro-1981 10.67928 10.67928 10.67928 10.79103
novembro-1981 10.67928 10.67928 10.67928 10.79103
dezembro-1981 10.24483 10.24483 10.24483 10.35204
julho-1982 9.42561 9.42561 9.42561 9.52424
agosto-1982 9.42561 9.42561 9.42561 9.52424
setembro-1982 9.03503 9.03503 9.03503 9.12958
outubro-1982 9.03503 9.03503 9.03503 9.12958
novembro-1982 9.03503 9.03503 9.03503 9.12958
dezembro-1982 8.65406 8.65406 8.65406 8.74462
julho-1983 7.86839 7.86839 7.86839 7.95073
agosto-1983 7.46548 7.46548 7.46548 7.5436
setembro-1983 7.38133 7.45852 7.45852 7.45852
outubro-1983 7.35435 7.35435 7.43164 7.43164
novembro-1983 7.26494 7.26494 7.26494 7.34096
dezembro-1983 7.17439 7.24941 7.24941 7.24941
julho-1984 6.75791 6.75791 6.82893 6.82893
agosto-1984 6.76173 6.76173 6.76173 6.83249
setembro-1984 6.66413 6.73382 6.73382 6.73382
outubro-1984 6.61635 6.61635 6.68588 6.68588
novembro-1984 6.51539 6.51539 6.51539 6.58357
dezembro-1984 6.42602 6.49322 6.49322 6.49322
julho-1985 5.68759 5.68759 5.74736 5.74736
agosto-1985 5.60268 5.60268 5.60268 5.66131
setembro-1985 5.52089 5.57862 5.57862 5.57862
outubro-1985 5.47516 5.47516 5.5327 5.5327
novembro-1985 5.39162 5.39162 5.39162 5.44804
dezembro-1985 5.31771 5.37332 5.37332 5.37332
julho-1986 - - - -
agosto-1986 - - - -
setembro-1986 - - - -
outubro-1986 - - - -
novembro-1986 - - - -
dezembro-1986 - - - -