Processando, aguarde um instante...

Tabela de Reembolso - Série D

Tabela de valor de reembolso de Certificados de Aforro - Série D – 

Data maio-2024 junho-2024 julho-2024 agosto-2024
janeiro-2015 - - - -
fevereiro-2015 1.12627 1.12627 1.12627 1.13539
março-2015 1.11838 1.12744 1.12744 1.12744
abril-2015 1.12012 1.12012 1.12919 1.12919
maio-2015 1.12211 1.12211 1.12211 1.1312
junho-2015 1.1143 1.12333 1.12333 1.12333
julho-2015 1.11606 1.11606 1.1251 1.1251
agosto-2015 1.11808 1.11808 1.11808 1.12714
setembro-2015 1.11032 1.11931 1.11931 1.11931
outubro-2015 1.11207 1.11207 1.12108 1.12108
novembro-2015 1.11412 1.11412 1.11412 1.12314
dezembro-2015 1.1064 1.11536 1.11536 1.11536
janeiro-2016 1.10815 1.10815 1.11713 1.11713
fevereiro-2016 1.11022 1.11022 1.11022 1.11921
março-2016 1.10259 1.11152 1.11152 1.11152
abril-2016 1.10444 1.10444 1.11339 1.11339
maio-2016 1.10654 1.10654 1.10654 1.1155
junho-2016 1.09904 1.10794 1.10794 1.10794
julho-2016 1.10098 1.10098 1.1099 1.1099
agosto-2016 1.10306 1.10306 1.10306 1.11199
setembro-2016 1.09555 1.10442 1.10442 1.10442
outubro-2016 1.09755 1.09755 1.10644 1.10644
novembro-2016 1.09968 1.09968 1.09968 1.10859
dezembro-2016 1.09226 1.10111 1.10111 1.10111
janeiro-2017 1.0942 1.0942 1.10306 1.10306
fevereiro-2017 1.09636 1.09636 1.09636 1.10524
março-2017 1.08893 1.09775 1.09775 1.09775
abril-2017 1.09094 1.09094 1.09978 1.09978
maio-2017 1.09305 1.09305 1.09305 1.1019
junho-2017 1.08567 1.09446 1.09446 1.09446
julho-2017 1.08761 1.08761 1.09642 1.09642
agosto-2017 1.0898 1.0898 1.0898 1.09863
setembro-2017 1.08244 1.09121 1.09121 1.09121
outubro-2017 1.08435 1.08435 1.09313 1.09313
novembro-2017 - - - -
dezembro-2017 - - - -