Processando, aguarde um instante...

Tabela de Reembolso - Série B

Tabela de valor de reembolso de Certificados de Aforro - Série B – 

Data outubro-2024 novembro-2024 dezembro-2024 janeiro-2025
julho-1986 25.02287 25.02287 25.26306 -
agosto-1986 24.45724 24.70646 24.70646 -
setembro-1986 24.35181 24.35181 24.59115 -
outubro-1986 24.09402 24.09402 24.3253 -
novembro-1986 23.44983 23.68878 23.68878 -
dezembro-1986 23.34204 23.34204 23.57146 -
janeiro-1987 23.03565 23.03565 23.25677 -
fevereiro-1987 22.48761 22.71676 22.71676 -
março-1987 22.38271 22.38271 22.6027 -
abril-1987 22.1579 22.1579 22.37059 -
maio-1987 21.62732 21.8477 21.8477 -
junho-1987 21.52937 21.52937 21.74097 -
julho-1987 21.32177 21.32177 21.52644 -
agosto-1987 20.88152 21.0943 21.0943 -
setembro-1987 20.79692 20.79692 21.00132 -
outubro-1987 20.61013 20.61013 20.80797 -
novembro-1987 20.15189 20.35724 20.35724 -
dezembro-1987 20.10287 20.10287 20.30045 -
janeiro-1988 19.97799 19.97799 20.16976 -
fevereiro-1988 19.52586 19.72483 19.72483 -
março-1988 19.48153 19.48153 19.673 -
abril-1988 19.32763 19.32763 19.51316 -
maio-1988 18.90393 19.09656 19.09656 -
junho-1988 18.90048 18.90048 19.08624 -
julho-1988 18.76475 18.76475 18.94487 -
agosto-1988 18.36858 18.55576 18.55576 -
setembro-1988 18.38895 18.38895 18.56969 -
outubro-1988 18.27847 18.27847 18.45393 -
novembro-1988 17.86736 18.04943 18.04943 -
dezembro-1988 17.89362 17.89362 18.06949 -
janeiro-1989 17.77175 17.77175 17.94234 -
fevereiro-1989 17.38228 17.55941 17.55941 -
março-1989 17.40544 17.40544 17.57651 -
abril-1989 17.30076 17.30076 17.46683 -
maio-1989 16.91437 17.08673 17.08673 -
junho-1989 14.55024 14.55024 14.66465 -
julho-1989 14.45559 14.45559 14.5666 -
agosto-1989 14.10562 14.22061 14.22061 -
setembro-1989 14.06896 14.06896 14.17958 -
outubro-1989 13.97689 13.97689 14.08422 -
novembro-1989 13.63869 13.74987 13.74987 -
dezembro-1989 13.59568 13.59568 13.70258 -
janeiro-1990 13.50826 13.50826 13.61199 -
fevereiro-1990 13.18122 13.28867 13.28867 -
março-1990 13.144 13.144 13.24735 -
abril-1990 13.05067 13.05067 13.15089 -
maio-1990 12.73382 12.83763 12.83763 -
junho-1990 12.6996 12.6996 12.79945 -
julho-1990 12.61262 12.61262 12.70947 -
agosto-1990 12.30365 12.40395 12.40395 -
setembro-1990 12.2644 12.2644 12.36083 -
outubro-1990 12.17757 12.17757 12.27108 -
novembro-1990 11.88206 11.97892 11.97892 -
dezembro-1990 11.84522 11.84522 11.93836 -
janeiro-1991 11.75697 11.75697 11.84725 -
fevereiro-1991 11.47134 11.56485 11.56485 -
março-1991 11.20652 11.20652 11.28582 -
abril-1991 11.11963 11.11963 11.19648 -
maio-1991 10.89187 10.97178 10.97178 -
junho-1991 10.86115 10.86115 10.93801 -
julho-1991 10.76811 10.76811 10.84253 -
agosto-1991 10.554 10.63143 10.63143 -
setembro-1991 10.52063 10.52063 10.59508 -
outubro-1991 10.42873 10.42873 10.50081 -
novembro-1991 10.20966 10.28457 10.28457 -
dezembro-1991 10.17164 10.17164 10.24362 -
janeiro-1992 9.66924 9.66924 9.73607 -
fevereiro-1992 9.46748 9.53694 9.53694 -
março-1992 9.41023 9.41023 9.47682 -
abril-1992 9.08318 9.08318 9.14596 -
maio-1992 8.88902 8.95424 8.95424 -
junho-1992 8.838 8.838 8.90054 -
julho-1992 8.74879 8.74879 8.80926 -
agosto-1992 8.5624 8.62522 8.62522 -
setembro-1992 8.37318 8.37318 8.43243 -
outubro-1992 8.28161 8.28161 8.33885 -
novembro-1992 8.0946 8.15399 8.15399 -
dezembro-1992 8.06374 8.06374 8.1208 -
janeiro-1993 8.01992 8.01992 8.07535 -
fevereiro-1993 7.84286 7.9004 7.9004 -
março-1993 7.7614 7.7614 7.81632 -
abril-1993 7.70411 7.70411 7.75736 -
maio-1993 7.54431 7.59966 7.59966 -
junho-1993 7.52337 7.52337 7.57661 -
julho-1993 7.43802 7.43802 7.48943 -
agosto-1993 7.27836 7.33176 7.33176 -
setembro-1993 7.27047 7.27047 7.32192 -
outubro-1993 7.22197 7.22197 7.27188 -
novembro-1993 7.07661 7.12853 7.12853 -
dezembro-1993 7.07406 7.07406 7.12412 -
janeiro-1994 7.03591 7.03591 7.08454 -
fevereiro-1994 6.90241 6.95305 6.95305 -
março-1994 6.90529 6.90529 6.95416 -
abril-1994 6.87332 6.87332 6.92082 -
maio-1994 6.74652 6.79602 6.79602 -
junho-1994 6.7498 6.7498 6.79757 -
julho-1994 6.71854 6.71854 6.76497 -
agosto-1994 6.59625 6.64465 6.64465 -
setembro-1994 6.59863 6.59863 6.64533 -
outubro-1994 6.56454 6.56454 6.60991 -
novembro-1994 6.44383 6.49111 6.49111 -
dezembro-1994 6.44818 6.44818 6.49381 -
janeiro-1995 6.41481 6.41481 6.45914 -
fevereiro-1995 6.29779 6.344 6.344 -
março-1995 6.29987 6.29987 6.34445 -
abril-1995 6.26715 6.26715 6.31046 -
maio-1995 6.15385 6.199 6.199 -
junho-1995 6.15713 6.15713 6.2007 -
julho-1995 6.12674 6.12674 6.16908 -
agosto-1995 6.01347 6.05759 6.05759 -
setembro-1995 6.01733 6.01733 6.05991 -
outubro-1995 5.98764 5.98764 6.02902 -
novembro-1995 5.87595 5.91906 5.91906 -
dezembro-1995 5.87102 5.87102 5.91257 -
janeiro-1996 5.83155 5.83155 5.87185 -
fevereiro-1996 5.73479 5.77687 5.77687 -
março-1996 5.73396 5.73396 5.77454 -
abril-1996 5.71243 5.71243 5.75191 -
maio-1996 5.62549 5.66676 5.66676 -
junho-1996 5.63021 5.63021 5.67005 -
julho-1996 5.60978 5.60978 5.64855 -
agosto-1996 5.52809 5.56865 5.56865 -
setembro-1996 5.53333 5.53333 5.57249 -
outubro-1996 5.51493 5.51493 5.55305 -
novembro-1996 5.43354 5.4734 5.4734 -
dezembro-1996 5.4394 5.4394 5.47789 -
janeiro-1997 5.42146 5.42146 5.45893 -
fevereiro-1997 5.34046 5.37964 5.37964 -
março-1997 5.35039 5.35039 5.38825 -
abril-1997 5.33664 5.33664 5.37352 -
maio-1997 5.26568 5.30431 5.30431 -
junho-1997 5.27125 5.27125 5.30855 -
julho-1997 5.25318 5.25318 5.28949 -
agosto-1997 5.18738 5.22544 5.22544 -
setembro-1997 5.19781 5.19781 5.23459 -
outubro-1997 5.17909 5.17909 5.21488 -
novembro-1997 5.11474 5.15227 5.15227 -
dezembro-1997 5.12434 5.12434 5.1606 -
janeiro-1998 5.10881 5.10881 5.14412 -
fevereiro-1998 5.04588 5.0829 5.0829 -
março-1998 5.05619 5.05619 5.09197 -
abril-1998 5.04143 5.04143 5.07627 -
maio-1998 4.98347 5.02003 5.02003 -
junho-1998 4.9937 4.9937 5.02904 -
julho-1998 4.98167 4.98167 5.0161 -
agosto-1998 4.92365 4.95977 4.95977 -
setembro-1998 4.93511 4.93511 4.97003 -
outubro-1998 4.9227 4.9227 4.95672 -
novembro-1998 4.86596 4.90166 4.90166 -
dezembro-1998 4.87672 4.87672 4.91123 -
janeiro-1999 4.86709 4.86709 4.90073 -
fevereiro-1999 4.81247 4.84778 4.84778 -
março-1999 4.82446 4.82446 4.8586 -
abril-1999 4.81377 4.81377 4.84704 -
maio-1999 4.76461 4.79957 4.79957 -
junho-1999 4.77937 4.77937 4.81319 -
julho-1999 4.76818 4.76818 4.80113 -
agosto-1999 4.72157 4.75621 4.75621 -
setembro-1999 4.73775 4.73775 4.77128 -
outubro-1999 4.72625 4.72625 4.75891 -
novembro-1999 4.68149 4.71584 4.71584 -
dezembro-1999 4.69405 4.69405 4.72727 -
janeiro-2000 4.68141 4.68141 4.71376 -
fevereiro-2000 4.63084 4.66482 4.66482 -
março-2000 4.64399 4.64399 4.67685 -
abril-2000 4.6326 4.6326 4.66462 -
maio-2000 4.58324 4.61687 4.61687 -
junho-2000 4.59492 4.59492 4.62744 -
julho-2000 4.58104 4.58104 4.6127 -
agosto-2000 4.53082 4.56406 4.56406 -
setembro-2000 4.5375 4.5375 4.56961 -
outubro-2000 4.52345 4.52345 4.55471 -
novembro-2000 4.47311 4.50593 4.50593 -
dezembro-2000 4.47838 4.47838 4.51007 -
janeiro-2001 4.46528 4.46528 4.49614 -
fevereiro-2001 4.41488 4.44727 4.44727 -
março-2001 4.4195 4.4195 4.45077 -
abril-2001 4.40677 4.40677 4.43723 -
maio-2001 4.35911 4.39109 4.39109 -
junho-2001 4.36427 4.36427 4.39515 -
julho-2001 4.35263 4.35263 4.38271 -
agosto-2001 4.30626 4.33785 4.33785 -
setembro-2001 4.31063 4.31063 4.34113 -
outubro-2001 4.3003 4.3003 4.33002 -
novembro-2001 4.25456 4.28577 4.28577 -
dezembro-2001 4.26017 4.26017 4.29032 -
janeiro-2002 4.25278 4.25278 4.28217 -
fevereiro-2002 4.21084 4.24173 4.24173 -
março-2002 4.21808 4.21808 4.24793 -
abril-2002 4.21064 4.21064 4.23974 -
maio-2002 4.16847 4.19905 4.19905 -
junho-2002 4.17517 4.17517 4.20472 -
julho-2002 4.16693 4.16693 4.19573 -
agosto-2002 4.12503 4.15529 4.15529 -
setembro-2002 4.13104 4.13104 4.16027 -
outubro-2002 4.12324 4.12324 4.15174 -
novembro-2002 4.08277 4.11272 4.11272 -
dezembro-2002 4.08974 4.08974 4.11868 -
janeiro-2003 4.08282 4.08282 4.11104 -
fevereiro-2003 4.04344 4.07311 4.07311 -
março-2003 4.05118 4.05118 4.07985 -
abril-2003 4.04543 4.04543 4.07339 -
maio-2003 4.00755 4.03695 4.03695 -
junho-2003 4.01638 4.01638 4.0448 -
julho-2003 4.01177 4.01177 4.0395 -
agosto-2003 3.9742 4.00336 4.00336 -
setembro-2003 3.98394 3.98394 4.01213 -
outubro-2003 3.98134 3.98134 4.00886 -
novembro-2003 3.94385 3.97279 3.97279 -
dezembro-2003 3.95288 3.95288 3.98085 -
janeiro-2004 3.95022 3.95022 3.97752 -
fevereiro-2004 3.91292 3.94163 3.94163 -
março-2004 3.92149 3.92149 3.94924 -
abril-2004 3.91894 3.91894 3.94602 -
maio-2004 3.88278 3.91127 3.91127 -
junho-2004 3.89142 3.89142 3.91896 -
julho-2004 3.8894 3.8894 3.91628 -
agosto-2004 3.85333 3.8816 3.8816 -
setembro-2004 3.86118 3.86118 3.8885 -
outubro-2004 3.85872 3.85872 3.88539 -
novembro-2004 3.82302 3.85107 3.85107 -
dezembro-2004 3.83103 3.83103 3.85814 -
janeiro-2005 3.8284 3.8284 3.85486 -
fevereiro-2005 3.79295 3.82078 3.82078 -
março-2005 3.80085 3.80085 3.82775 -
abril-2005 3.79825 3.79825 3.8245 -
maio-2005 3.76321 3.79082 3.79082 -
junho-2005 3.77104 3.77104 3.79773 -
julho-2005 3.76842 3.76842 3.79446 -
agosto-2005 3.73384 3.76123 3.76123 -
setembro-2005 3.74189 3.74189 3.76837 -
outubro-2005 3.73973 3.73973 3.76558 -
novembro-2005 3.70506 3.73224 3.73224 -
dezembro-2005 3.71288 3.71288 3.73915 -
janeiro-2006 3.71068 3.71068 3.73633 -
fevereiro-2006 3.67556 3.70253 3.70253 -
março-2006 3.6818 3.6818 3.70785 -
abril-2006 3.67885 3.67885 3.70428 -
maio-2006 3.6438 3.67053 3.67053 -
junho-2006 3.64944 3.64944 3.67527 -
julho-2006 3.64545 3.64545 3.67064 -
agosto-2006 3.61008 3.63657 3.63657 -
setembro-2006 3.61502 3.61502 3.6406 -
outubro-2006 3.61054 3.61054 3.63549 -
novembro-2006 3.57777 3.60402 3.60402 -
dezembro-2006 3.58202 3.58202 3.60737 -
janeiro-2007 3.57709 3.57709 3.60181 -
fevereiro-2007 3.54392 3.56992 3.56992 -
março-2007 3.54767 3.54767 3.57278 -
abril-2007 3.54241 3.54241 3.56689 -
maio-2007 3.50891 3.53465 3.53465 -
junho-2007 3.51231 3.51231 3.53716 -
julho-2007 3.50697 3.50697 3.53121 -
agosto-2007 3.47317 3.49865 3.49865 -
setembro-2007 3.47598 3.47598 3.50058 -
outubro-2007 3.47003 3.47003 3.49401 -
novembro-2007 3.43629 3.4615 3.4615 -
dezembro-2007 3.43793 3.43793 3.46226 -
janeiro-2008 3.43149 3.43149 3.45521 -
fevereiro-2008 - - - -
março-2008 - - - -
abril-2008 - - - -
maio-2008 - - - -
junho-2008 - - - -
julho-2008 - - - -
agosto-2008 - - - -
setembro-2008 - - - -
outubro-2008 - - - -
novembro-2008 - - - -
dezembro-2008 - - - -