Processando, aguarde um instante...

Tabela de Reembolso - Série

Tabela de valor de reembolso de Certificados de Aforro - Série F

Certificados de Aforro - Tabela de Reembolso da Série
Data fevereiro 2026 março 2026 abril 2026 maio 2026
janeiro 2023 - - - -
fevereiro 2023 - - - -
março 2023 - - - -
abril 2023 - - - -
maio 2023 - - - -
junho 2023 1.04704 1.05139 1.05139 1.05139
julho 2023 1.04674 1.04674 1.05107 1.05107
agosto 2023 1.04638 1.04638 1.04638 1.05068
setembro 2023 1.04188 1.04621 1.04621 1.04621
outubro 2023 1.04157 1.04157 1.04587 1.04587
novembro 2023 1.04122 1.04122 1.04122 1.0455
dezembro 2023 1.03674 1.04105 1.04105 1.04105
janeiro 2024 1.03645 1.03645 1.04073 1.04073
fevereiro 2024 1.0361 1.0361 1.0361 1.04035
março 2024 1.03164 1.03592 1.03592 1.03592
abril 2024 1.03134 1.03134 1.0356 1.0356
maio 2024 1.031 1.031 1.031 1.03523
junho 2024 1.02656 1.03082 1.03082 1.03082
julho 2024 1.02627 1.02627 1.03051 1.03051
agosto 2024 1.02592 1.02592 1.02592 1.03013
setembro 2024 1.02151 1.02575 1.02575 1.02575
outubro 2024 1.02122 1.02122 1.02544 1.02544
novembro 2024 1.02086 1.02086 1.02086 1.02505
dezembro 2024 1.01648 1.0207 1.0207 1.0207
janeiro 2025 1.01618 1.01618 1.02038 1.02038
fevereiro 2025 1.01584 1.01584 1.01584 1.02001
março 2025 1.01192 1.01567 1.01567 1.01567
abril 2025 1.01164 1.01164 1.01537 1.01537
maio 2025 1.01129 1.01129 1.01129 1.01499
junho 2025 1.00739 1.01112 1.01112 1.01112
julho 2025 1.00725 1.00725 1.01096 1.01096
agosto 2025 1.00727 1.00727 1.00727 1.01095
setembro 2025 1.00365 1.00737 1.00737 1.00737
outubro 2025 1.00362 1.00362 1.00732 1.00732
novembro 2025 1.00368 1.00368 1.00368 1.00735
dezembro 2025 - 1.0037 1.0037 1.0037
janeiro 2026 1.00368 1.00368 - -
fevereiro 2026 - 1.00366 - -
março 2026 - - - -
abril 2026 - - - -
maio 2026 - - - -
junho 2026 - - - -
julho 2026 - - - -
agosto 2026 - - - -