Processando, aguarde um instante...

Tabela de Reembolso - Série D

Tabela de valor de reembolso de Certificados de Aforro - Série D – 

Data novembro-2023 dezembro-2023 janeiro-2024 fevereiro-2024
janeiro-2015 - - - -
fevereiro-2015 1.10824 1.10824 1.10824 1.11722
março-2015 1.10048 1.10939 1.10939 1.10939
abril-2015 1.10219 1.10219 1.11112 1.11112
maio-2015 1.10415 1.10415 1.10415 1.11309
junho-2015 1.09647 1.10535 1.10535 1.10535
julho-2015 1.09819 1.09819 1.10709 1.10709
agosto-2015 1.10019 1.10019 1.10019 1.1091
setembro-2015 1.09255 1.1014 1.1014 1.1014
outubro-2015 1.09427 1.09427 1.10313 1.10313
novembro-2015 1.09629 1.09629 1.09629 1.10517
dezembro-2015 1.08869 1.09751 1.09751 1.09751
janeiro-2016 1.09042 1.09042 1.09925 1.09925
fevereiro-2016 1.09245 1.09245 1.09245 1.1013
março-2016 1.08494 1.09373 1.09373 1.09373
abril-2016 1.08677 1.08677 1.09557 1.09557
maio-2016 1.08883 1.08883 1.08883 1.09765
junho-2016 1.08145 1.09021 1.09021 1.09021
julho-2016 1.08335 1.08335 1.09213 1.09213
agosto-2016 1.08541 1.08541 1.08541 1.0942
setembro-2016 1.07802 1.08675 1.08675 1.08675
outubro-2016 1.07998 1.07998 1.08873 1.08873
novembro-2016 1.08208 1.08208 1.08208 1.09084
dezembro-2016 1.07477 1.08348 1.08348 1.08348
janeiro-2017 1.07669 1.07669 1.08541 1.08541
fevereiro-2017 1.07881 1.07881 1.07881 1.08755
março-2017 1.0715 1.08018 1.08018 1.08018
abril-2017 1.07347 1.07347 1.08217 1.08217
maio-2017 1.07556 1.07556 1.07556 1.08427
junho-2017 1.0683 1.07695 1.07695 1.07695
julho-2017 1.0702 1.0702 1.07887 1.07887
agosto-2017 1.07235 1.07235 1.07235 1.08104
setembro-2017 1.06511 1.07374 1.07374 1.07374
outubro-2017 1.067 1.067 1.07564 1.07564
novembro-2017 - - - -
dezembro-2017 - - - -