Processando, aguarde um instante...

Tabela de Reembolso - Série B

Tabela de valor de reembolso de Certificados de Aforro - Série B – 

Data março-2023 abril-2023 maio-2023 junho-2023
julho-1986 23.32364 23.52237 23.52237 -
agosto-1986 23.01188 23.21865 23.21865 -
setembro-1986 22.90121 22.90121 23.11489 -
outubro-1986 22.45788 22.64923 22.64923 -
novembro-1986 22.06401 22.26227 22.26227 -
dezembro-1986 21.95159 21.95159 22.15641 -
janeiro-1987 21.47136 21.65431 21.65431 -
fevereiro-1987 21.15867 21.34879 21.34879 -
março-1987 21.04941 21.04941 21.24581 -
abril-1987 20.65322 20.8292 20.8292 -
maio-1987 20.34919 20.53204 20.53204 -
junho-1987 20.24689 20.24689 20.4358 -
julho-1987 19.87386 20.0432 20.0432 -
agosto-1987 19.64749 19.82403 19.82403 -
setembro-1987 19.55808 19.55808 19.74057 -
outubro-1987 19.21056 19.37424 19.37424 -
novembro-1987 18.96097 19.13134 19.13134 -
dezembro-1987 18.90538 18.90538 19.08178 -
janeiro-1988 18.62134 18.78 18.78 -
fevereiro-1988 18.37194 18.53702 18.53702 -
março-1988 18.32105 18.32105 18.49199 -
abril-1988 18.01514 18.16864 18.16864 -
maio-1988 17.78677 17.94659 17.94659 -
junho-1988 17.77459 17.77459 17.94044 -
julho-1988 17.4905 17.63953 17.63953 -
agosto-1988 17.28304 17.43834 17.43834 -
setembro-1988 17.29354 17.29354 17.4549 -
outubro-1988 17.03722 17.18239 17.18239 -
novembro-1988 16.81145 16.96251 16.96251 -
dezembro-1988 16.82773 16.82773 16.98474 -
janeiro-1989 16.56493 16.70607 16.70607 -
fevereiro-1989 16.35504 16.502 16.502 -
março-1989 16.36863 16.36863 16.52136 -
abril-1989 16.12592 16.26332 16.26332 -
maio-1989 15.91478 16.05778 16.05778 -
junho-1989 13.85192 13.85192 13.95532 -
julho-1989 13.66402 13.75716 13.75716 -
agosto-1989 13.43402 13.53059 13.53059 -
setembro-1989 13.39373 13.39373 13.49371 -
outubro-1989 13.21152 13.30158 13.30158 -
novembro-1989 12.98934 13.08271 13.08271 -
dezembro-1989 12.94318 12.94318 13.03979 -
janeiro-1990 12.76856 12.8556 12.8556 -
fevereiro-1990 12.55366 12.6439 12.6439 -
março-1990 12.51317 12.51317 12.60657 -
abril-1990 12.33603 12.42012 12.42012 -
maio-1990 12.12755 12.21473 12.21473 -
junho-1990 12.09009 12.09009 12.18034 -
julho-1990 11.92198 12.00324 12.00324 -
agosto-1990 11.71785 11.80208 11.80208 -
setembro-1990 11.67579 11.67579 11.76294 -
outubro-1990 11.51076 11.58922 11.58922 -
novembro-1990 11.31633 11.39768 11.39768 -
dezembro-1990 11.27673 11.27673 11.3609 -
janeiro-1991 11.11318 11.18893 11.18893 -
fevereiro-1991 10.92518 11.00371 11.00371 -
março-1991 10.72109 10.72109 10.79311 -
abril-1991 10.56987 10.63471 10.63471 -
maio-1991 10.42383 10.49127 10.49127 -
junho-1991 10.39068 10.39068 10.46048 -
julho-1991 10.23574 10.29853 10.29853 -
agosto-1991 10.10048 10.16583 10.16583 -
setembro-1991 10.06491 10.06491 10.13253 -
outubro-1991 9.91314 9.97395 9.97395 -
novembro-1991 9.77094 9.83415 9.83415 -
dezembro-1991 9.73104 9.73104 9.79641 -
janeiro-1992 9.19119 9.24758 9.24758 -
fevereiro-1992 9.06065 9.11927 9.11927 -
março-1992 9.0026 9.0026 9.06308 -
abril-1992 8.6341 8.68707 8.68707 -
maio-1992 8.50704 8.56208 8.56208 -
junho-1992 8.45516 8.45516 8.51196 -
julho-1992 8.31625 8.36727 8.36727 -
agosto-1992 8.19447 8.24748 8.24748 -
setembro-1992 8.01048 8.01048 8.06429 -
outubro-1992 7.87217 7.92046 7.92046 -
novembro-1992 7.74677 7.79689 7.79689 -
dezembro-1992 7.71445 7.71445 7.76628 -
janeiro-1993 7.62341 7.67018 7.67018 -
fevereiro-1993 7.50584 7.5544 7.5544 -
março-1993 7.42521 7.42521 7.47509 -
abril-1993 7.32321 7.36814 7.36814 -
maio-1993 7.22013 7.26684 7.26684 -
junho-1993 7.19749 7.19749 7.24584 -
julho-1993 7.07028 7.11365 7.11365 -
agosto-1993 6.96561 7.01067 7.01067 -
setembro-1993 6.95552 6.95552 7.00225 -
outubro-1993 6.86492 6.90703 6.90703 -
novembro-1993 6.77251 6.81633 6.81633 -
dezembro-1993 6.76763 6.76763 6.81309 -
janeiro-1994 6.68806 6.72909 6.72909 -
fevereiro-1994 6.6058 6.64854 6.64854 -
março-1994 6.60618 6.60618 6.65056 -
abril-1994 6.53351 6.57359 6.57359 -
maio-1994 6.45662 6.49839 6.49839 -
junho-1994 6.45741 6.45741 6.50079 -
julho-1994 6.38638 6.42556 6.42556 -
agosto-1994 6.3128 6.35364 6.35364 -
setembro-1994 6.3128 6.3128 6.35521 -
outubro-1994 6.23999 6.27827 6.27827 -
novembro-1994 6.16692 6.20682 6.20682 -
dezembro-1994 6.16887 6.16887 6.21031 -
janeiro-1995 6.09766 6.13507 6.13507 -
fevereiro-1995 6.02716 6.06615 6.06615 -
março-1995 6.02697 6.02697 6.06746 -
abril-1995 5.9573 5.99385 5.99385 -
maio-1995 5.88942 5.92752 5.92752 -
junho-1995 5.89043 5.89043 5.93 -
julho-1995 5.82384 5.85957 5.85957 -
agosto-1995 5.75507 5.7923 5.7923 -
setembro-1995 5.75668 5.75668 5.79535 -
outubro-1995 5.69161 5.72653 5.72653 -
novembro-1995 5.62345 5.65983 5.65983 -
dezembro-1995 5.6167 5.6167 5.65443 -
janeiro-1996 5.54323 5.57724 5.57724 -
fevereiro-1996 5.48835 5.52386 5.52386 -
março-1996 5.48558 5.48558 5.52243 -
abril-1996 5.43002 5.46333 5.46333 -
maio-1996 5.38376 5.41859 5.41859 -
junho-1996 5.38633 5.38633 5.42252 -
julho-1996 5.33244 5.36515 5.36515 -
agosto-1996 5.29054 5.32477 5.32477 -
setembro-1996 5.29365 5.29365 5.32921 -
outubro-1996 5.24227 5.27443 5.27443 -
novembro-1996 5.20006 5.2337 5.2337 -
dezembro-1996 5.20377 5.20377 5.23873 -
janeiro-1997 5.15342 5.18503 5.18503 -
fevereiro-1997 5.11097 5.14404 5.14404 -
março-1997 5.11862 5.11862 5.15301 -
abril-1997 5.0728 5.10392 5.10392 -
maio-1997 5.0394 5.072 5.072 -
junho-1997 5.04291 5.04291 5.07679 -
julho-1997 4.99347 5.0241 5.0241 -
agosto-1997 4.96447 4.99659 4.99659 -
setembro-1997 4.97266 4.97266 5.00607 -
outubro-1997 4.92303 4.95323 4.95323 -
novembro-1997 4.89495 4.92662 4.92662 -
dezembro-1997 4.90238 4.90238 4.93531 -
janeiro-1998 4.85623 4.88602 4.88602 -
fevereiro-1998 4.82906 4.8603 4.8603 -
março-1998 4.83716 4.83716 4.86966 -
abril-1998 4.79219 4.82159 4.82159 -
maio-1998 4.76932 4.80018 4.80018 -
junho-1998 4.7774 4.7774 4.80949 -
julho-1998 4.73538 4.76443 4.76443 -
agosto-1998 4.71207 4.74256 4.74256 -
setembro-1998 4.72133 4.72133 4.75305 -
outubro-1998 4.67931 4.70802 4.70802 -
novembro-1998 4.65687 4.687 4.687 -
dezembro-1998 4.66549 4.66549 4.69683 -
janeiro-1999 4.62646 4.65484 4.65484 -
fevereiro-1999 4.60567 4.63547 4.63547 -
março-1999 4.61548 4.61548 4.64649 -
abril-1999 4.57578 4.60385 4.60385 -
maio-1999 4.55987 4.58937 4.58937 -
junho-1999 4.57234 4.57234 4.60306 -
julho-1999 4.53244 4.56025 4.56025 -
agosto-1999 4.51869 4.54792 4.54792 -
setembro-1999 4.53253 4.53253 4.56298 -
outubro-1999 4.49259 4.52015 4.52015 -
novembro-1999 4.48031 4.5093 4.5093 -
dezembro-1999 4.4907 4.4907 4.52087 -
janeiro-2000 4.44996 4.47726 4.47726 -
fevereiro-2000 4.43185 4.46052 4.46052 -
março-2000 4.44282 4.44282 4.47267 -
abril-2000 4.40357 4.43058 4.43058 -
maio-2000 4.3863 4.41468 4.41468 -
junho-2000 4.39588 4.39588 4.42541 -
julho-2000 4.35455 4.38126 4.38126 -
agosto-2000 4.33614 4.36419 4.36419 -
setembro-2000 4.34095 4.34095 4.37011 -
outubro-2000 4.2998 4.32618 4.32618 -
novembro-2000 4.28089 4.30859 4.30859 -
dezembro-2000 4.28439 4.28439 4.31317 -
janeiro-2001 4.24451 4.27055 4.27055 -
fevereiro-2001 4.22517 4.2525 4.2525 -
março-2001 4.22806 4.22806 4.25646 -
abril-2001 4.1889 4.2146 4.2146 -
maio-2001 4.17179 4.19878 4.19878 -
junho-2001 4.17522 4.17522 4.20327 -
julho-2001 4.13744 4.16282 4.16282 -
agosto-2001 4.12122 4.14788 4.14788 -
setembro-2001 4.12391 4.12391 4.15161 -
outubro-2001 4.0877 4.11278 4.11278 -
novembro-2001 4.07173 4.09807 4.09807 -
dezembro-2001 4.07563 4.07563 4.10301 -
janeiro-2002 4.04253 4.06733 4.06733 -
fevereiro-2002 4.02989 4.05596 4.05596 -
março-2002 4.03537 4.03537 4.06248 -
abril-2002 4.00246 4.02701 4.02701 -
maio-2002 3.98935 4.01516 4.01516 -
junho-2002 3.99431 3.99431 4.02114 -
julho-2002 3.96091 3.98521 3.98521 -
agosto-2002 3.94777 3.97331 3.97331 -
setembro-2002 3.9521 3.9521 3.97865 -
outubro-2002 3.91938 3.94342 3.94342 -
novembro-2002 3.90733 3.93261 3.93261 -
dezembro-2002 3.91259 3.91259 3.93887 -
janeiro-2003 3.88095 3.90476 3.90476 -
fevereiro-2003 3.86968 3.89472 3.89472 -
março-2003 3.87568 3.87568 3.90172 -
abril-2003 3.84542 3.86901 3.86901 -
maio-2003 3.83535 3.86016 3.86016 -
junho-2003 3.84241 3.84241 3.86822 -
julho-2003 3.81345 3.83684 3.83684 -
agosto-2003 3.80342 3.82803 3.82803 -
setembro-2003 3.81137 3.81137 3.83697 -
outubro-2003 3.7845 3.80772 3.80772 -
novembro-2003 3.77438 3.7988 3.7988 -
dezembro-2003 3.78165 3.78165 3.80705 -
janeiro-2004 3.75491 3.77795 3.77795 -
fevereiro-2004 3.74478 3.76901 3.76901 -
março-2004 3.75162 3.75162 3.77682 -
abril-2004 3.72518 3.74803 3.74803 -
maio-2004 3.71593 3.73997 3.73997 -
junho-2004 3.72286 3.72286 3.74787 -
julho-2004 3.69712 3.7198 3.7198 -
agosto-2004 3.68774 3.7116 3.7116 -
setembro-2004 3.69392 3.69392 3.71874 -
outubro-2004 3.66794 3.69044 3.69044 -
novembro-2004 3.65873 3.6824 3.6824 -
dezembro-2004 3.66508 3.66508 3.6897 -
janeiro-2005 3.63912 3.66145 3.66145 -
fevereiro-2005 3.62997 3.65345 3.65345 -
março-2005 3.63621 3.63621 3.66064 -
abril-2005 3.61046 3.63261 3.63261 -
maio-2005 3.6015 3.6248 3.6248 -
junho-2005 3.60768 3.60768 3.63192 -
julho-2005 3.58211 3.60409 3.60409 -
agosto-2005 3.57339 3.59651 3.59651 -
setembro-2005 3.5798 3.5798 3.60385 -
outubro-2005 3.55483 3.57664 3.57664 -
novembro-2005 3.54585 3.56879 3.56879 -
dezembro-2005 3.55206 3.55206 3.57592 -
janeiro-2006 3.52723 3.54887 3.54887 -
fevereiro-2006 3.5176 3.54036 3.54036 -
março-2006 3.52232 3.52232 3.54598 -
abril-2006 3.49697 3.51842 3.51842 -
maio-2006 3.48722 3.50978 3.50978 -
junho-2006 3.49136 3.49136 3.51481 -
julho-2006 3.46521 3.48647 3.48647 -
agosto-2006 3.45495 3.4773 3.4773 -
setembro-2006 3.45843 3.45843 3.48166 -
outubro-2006 3.43203 3.45308 3.45308 -
novembro-2006 3.42404 3.44619 3.44619 -
dezembro-2006 3.42687 3.42687 3.44989 -
janeiro-2007 3.40024 3.4211 3.4211 -
fevereiro-2007 3.39164 3.41358 3.41358 -
março-2007 3.394 3.394 3.4168 -
abril-2007 3.36728 3.38794 3.38794 -
maio-2007 3.35812 3.37985 3.37985 -
junho-2007 3.36018 3.36018 3.38275 -
julho-2007 3.33359 3.35404 3.35404 -
agosto-2007 3.32393 3.34543 3.34543 -
setembro-2007 3.32541 3.32541 3.34775 -
outubro-2007 3.29847 3.31871 3.31871 -
novembro-2007 3.28863 3.30991 3.30991 -
dezembro-2007 3.28901 3.28901 3.31111 -
janeiro-2008 3.26184 3.28185 3.28185 -
fevereiro-2008 - - - -
março-2008 - - - -
abril-2008 - - - -
maio-2008 - - - -
junho-2008 - - - -
julho-2008 - - - -
agosto-2008 - - - -
setembro-2008 - - - -
outubro-2008 - - - -
novembro-2008 - - - -
dezembro-2008 - - - -