Processando, aguarde um instante...

Tabela de Reembolso - Série A

Tabela de valor de reembolso de Certificados de Aforro - Série A – 

Certificados de Aforro - Tabela de Reembolso da Série
Data junho-2025 julho-2025 agosto-2025 setembro-2025
julho-1961 148.52116 148.52116 149.72671 149.72671
agosto-1961 144.06833 144.06833 145.23773 145.23773
setembro-1961 144.06833 144.06833 145.23773 145.23773
outubro-1961 144.06833 144.06833 145.23773 145.23773
novembro-1961 139.7159 139.7159 140.84997 140.84997
dezembro-1961 139.7159 139.7159 140.84997 140.84997
julho-1962 131.45524 131.45524 132.52226 132.52226
agosto-1962 127.51335 127.51335 128.54838 128.54838
setembro-1962 127.51335 127.51335 128.54838 128.54838
outubro-1962 127.51335 127.51335 128.54838 128.54838
novembro-1962 123.66391 123.66391 124.66769 124.66769
dezembro-1962 123.66391 123.66391 124.66769 124.66769
julho-1963 116.36372 116.36372 117.30824 117.30824
agosto-1963 112.82964 112.82964 113.74548 113.74548
setembro-1963 112.82964 112.82964 113.74548 113.74548
outubro-1963 112.82964 112.82964 113.74548 113.74548
novembro-1963 109.43562 109.43562 110.32391 110.32391
dezembro-1963 109.43562 109.43562 110.32391 110.32391
julho-1964 102.95486 102.95486 103.79054 103.79054
agosto-1964 99.84935 99.84935 100.65983 100.65983
setembro-1964 99.84935 99.84935 100.65983 100.65983
outubro-1964 99.84935 99.84935 100.65983 100.65983
novembro-1964 96.8631 96.8631 97.64934 97.64934
dezembro-1964 96.8631 96.8631 97.64934 97.64934
julho-1965 91.1037 91.1037 91.84319 91.84319
agosto-1965 88.39318 88.39318 89.11067 89.11067
setembro-1965 88.39318 88.39318 89.11067 89.11067
outubro-1965 88.39318 88.39318 89.11067 89.11067
novembro-1965 85.72327 85.72327 86.41909 86.41909
dezembro-1965 85.72327 85.72327 86.41909 86.41909
julho-1966 80.64646 80.64646 81.30107 81.30107
agosto-1966 78.2336 78.2336 78.86862 78.86862
setembro-1966 78.2336 78.2336 78.86862 78.86862
outubro-1966 78.2336 78.2336 78.86862 78.86862
novembro-1966 75.88023 75.88023 76.49615 76.49615
dezembro-1966 75.88023 75.88023 76.49615 76.49615
julho-1967 71.39275 71.39275 71.97224 71.97224
agosto-1967 69.23289 69.23289 69.79485 69.79485
setembro-1967 69.23289 69.23289 69.79485 69.79485
outubro-1967 69.23289 69.23289 69.79485 69.79485
novembro-1967 67.1454 67.1454 67.69042 67.69042
dezembro-1967 67.1454 67.1454 67.69042 67.69042
julho-1968 63.17188 63.17188 63.68465 63.68465
agosto-1968 61.256 61.256 61.75321 61.75321
setembro-1968 61.256 61.256 61.75321 61.75321
outubro-1968 61.256 61.256 61.75321 61.75321
novembro-1968 59.43043 59.43043 59.91283 59.91283
dezembro-1968 59.43043 59.43043 59.91283 59.91283
julho-1969 55.91926 55.91926 56.37316 56.37316
agosto-1969 54.22764 54.22764 54.66781 54.66781
setembro-1969 54.22764 54.22764 54.66781 54.66781
outubro-1969 54.22764 54.22764 54.66781 54.66781
novembro-1969 52.59962 52.59962 53.02657 53.02657
dezembro-1969 52.59962 52.59962 53.02657 53.02657
julho-1970 49.55368 49.55368 49.95591 49.95591
agosto-1970 48.07342 48.07342 48.46363 48.46363
setembro-1970 48.07342 48.07342 48.46363 48.46363
outubro-1970 48.07342 48.07342 48.46363 48.46363
novembro-1970 46.65863 46.65863 47.03736 47.03736
dezembro-1970 46.65863 46.65863 47.03736 47.03736
julho-1971 43.99865 43.99865 44.35579 44.35579
agosto-1971 42.70987 42.70987 43.05655 43.05655
setembro-1971 42.70987 42.70987 43.05655 43.05655
outubro-1971 42.70987 42.70987 43.05655 43.05655
novembro-1971 41.46669 41.46669 41.80328 41.80328
dezembro-1971 41.46669 41.46669 41.80328 41.80328
julho-1972 39.14402 39.14402 39.46175 39.46175
agosto-1972 38.04083 38.04083 38.34961 38.34961
setembro-1972 38.04083 38.04083 38.34961 38.34961
outubro-1972 38.04083 38.04083 38.34961 38.34961
novembro-1972 36.97029 36.97029 37.27038 37.27038
dezembro-1972 36.97029 36.97029 37.27038 37.27038
julho-1973 34.92153 34.92153 35.20499 35.20499
agosto-1973 33.94519 33.94519 34.22072 34.22072
setembro-1973 33.94519 33.94519 34.22072 34.22072
outubro-1973 33.94519 33.94519 34.22072 34.22072
novembro-1973 32.99674 32.99674 33.26457 33.26457
dezembro-1973 32.99674 32.99674 33.26457 33.26457
julho-1974 31.21584 31.21584 31.46922 31.46922
agosto-1974 30.36756 30.36756 30.61405 30.61405
setembro-1974 30.36756 30.36756 30.61405 30.61405
outubro-1974 30.36756 30.36756 30.61405 30.61405
novembro-1974 29.52816 29.52816 29.76784 29.76784
dezembro-1974 29.52816 29.52816 29.76784 29.76784
julho-1975 27.96167 27.96167 28.18863 28.18863
agosto-1975 27.25423 27.25423 27.47545 27.47545
setembro-1975 27.25423 27.25423 27.47545 27.47545
outubro-1975 27.25423 27.25423 27.47545 27.47545
novembro-1975 26.50022 26.50022 26.71532 26.71532
dezembro-1975 26.50022 26.50022 26.71532 26.71532
julho-1976 25.13592 25.13592 25.33995 25.33995
agosto-1976 24.44943 24.44943 24.64789 24.64789
setembro-1976 24.44943 24.44943 24.64789 24.64789
outubro-1976 24.44943 24.44943 24.64789 24.64789
novembro-1976 23.81142 23.81142 24.0047 24.0047
dezembro-1976 23.81142 23.81142 24.0047 24.0047
julho-1977 22.61496 22.61496 22.79853 22.79853
agosto-1977 22.02165 22.02165 22.2004 22.2004
setembro-1977 22.02165 22.02165 22.2004 22.2004
outubro-1977 22.02165 22.02165 22.2004 22.2004
novembro-1977 21.44622 21.44622 21.6203 21.6203
dezembro-1977 20.5533 20.5533 20.72013 20.72013
julho-1978 18.91022 18.91022 19.06371 19.06371
agosto-1978 18.91022 18.91022 19.06371 19.06371
setembro-1978 18.13647 18.13647 18.28368 18.28368
outubro-1978 18.13647 18.13647 18.28368 18.28368
novembro-1978 18.13647 18.13647 18.28368 18.28368
dezembro-1978 17.39725 17.39725 17.53846 17.53846
julho-1979 16.0182 16.0182 16.14822 16.14822
agosto-1979 16.0182 16.0182 16.14822 16.14822
setembro-1979 15.35343 15.35343 15.47805 15.47805
outubro-1979 15.35343 15.35343 15.47805 15.47805
novembro-1979 15.35343 15.35343 15.47805 15.47805
dezembro-1979 14.73534 14.73534 14.85495 14.85495
julho-1980 13.57351 13.57351 13.68369 13.68369
agosto-1980 13.57351 13.57351 13.68369 13.68369
setembro-1980 13.03974 13.03974 13.14558 13.14558
outubro-1980 13.03974 13.03974 13.14558 13.14558
novembro-1980 13.03974 13.03974 13.14558 13.14558
dezembro-1980 12.51891 12.51891 12.62053 12.62053
julho-1981 11.5515 11.5515 11.64526 11.64526
agosto-1981 11.5515 11.5515 11.64526 11.64526
setembro-1981 11.09719 11.09719 11.18727 11.18727
outubro-1981 11.09719 11.09719 11.18727 11.18727
novembro-1981 11.09719 11.09719 11.18727 11.18727
dezembro-1981 10.64575 10.64575 10.73216 10.73216
julho-1982 9.79446 9.79446 9.87396 9.87396
agosto-1982 9.79446 9.79446 9.87396 9.87396
setembro-1982 9.38861 9.38861 9.46482 9.46482
outubro-1982 9.38861 9.38861 9.46482 9.46482
novembro-1982 9.38861 9.38861 9.46482 9.46482
dezembro-1982 8.99273 8.99273 9.06572 9.06572
julho-1983 8.17631 8.17631 8.24268 8.24268
agosto-1983 7.75763 7.75763 7.8206 7.8206
setembro-1983 7.74342 7.74342 7.74342 7.80477
outubro-1983 7.64676 7.71123 7.71123 7.71123
novembro-1983 7.54923 7.54923 7.61051 7.61051
dezembro-1983 7.52632 7.52632 7.52632 7.58595
julho-1984 7.02661 7.08585 7.08585 7.08585
agosto-1984 7.02634 7.02634 7.08337 7.08337
setembro-1984 6.99104 6.99104 6.99104 7.04643
outubro-1984 6.87941 6.93741 6.93741 6.93741
novembro-1984 6.77037 6.77037 6.82533 6.82533
dezembro-1984 6.74124 6.74124 6.74124 6.79465
julho-1985 5.91373 5.96359 5.96359 5.96359
agosto-1985 5.82193 5.82193 5.86919 5.86919
setembro-1985 5.79172 5.79172 5.79172 5.83761
outubro-1985 5.69286 5.74085 5.74085 5.74085
novembro-1985 5.60261 5.60261 5.64809 5.64809
dezembro-1985 5.57857 5.57857 5.57857 5.62277
julho-1986 - - - -
agosto-1986 - - - -
setembro-1986 - - - -
outubro-1986 - - - -
novembro-1986 - - - -
dezembro-1986 - - - -