Processando, aguarde um instante...

Tabela de Reembolso - Série D

Tabela de valor de reembolso de Certificados de Aforro - Série D – 

Data setembro-2023 outubro-2023 novembro-2023 dezembro-2023
janeiro-2015 - - - -
fevereiro-2015 1.09934 1.09934 1.10824 1.10824
março-2015 1.10048 1.10048 1.10048 1.10939
abril-2015 1.09333 1.10219 1.10219 1.10219
maio-2015 1.09528 1.09528 1.10415 1.10415
junho-2015 1.09647 1.09647 1.09647 1.10535
julho-2015 1.08937 1.09819 1.09819 1.09819
agosto-2015 1.09135 1.09135 1.10019 1.10019
setembro-2015 1.09255 1.09255 1.09255 1.1014
outubro-2015 1.08548 1.09427 1.09427 1.09427
novembro-2015 1.08748 1.08748 1.09629 1.09629
dezembro-2015 1.08869 1.08869 1.08869 1.09751
janeiro-2016 1.08166 1.09042 1.09042 1.09042
fevereiro-2016 1.08367 1.08367 1.09245 1.09245
março-2016 1.08494 1.08494 1.08494 1.09373
abril-2016 1.07804 1.08677 1.08677 1.08677
maio-2016 1.08008 1.08008 1.08883 1.08883
junho-2016 1.08145 1.08145 1.08145 1.09021
julho-2016 1.07465 1.08335 1.08335 1.08335
agosto-2016 1.07669 1.07669 1.08541 1.08541
setembro-2016 1.07802 1.07802 1.07802 1.08675
outubro-2016 1.0713 1.07998 1.07998 1.07998
novembro-2016 1.07339 1.07339 1.08208 1.08208
dezembro-2016 1.07477 1.07477 1.07477 1.08348
janeiro-2017 1.06804 1.07669 1.07669 1.07669
fevereiro-2017 1.07014 1.07014 1.07881 1.07881
março-2017 1.0715 1.0715 1.0715 1.08018
abril-2017 1.06484 1.07347 1.07347 1.07347
maio-2017 1.06692 1.06692 1.07556 1.07556
junho-2017 1.0683 1.0683 1.0683 1.07695
julho-2017 1.0616 1.0702 1.0702 1.0702
agosto-2017 1.06373 1.06373 1.07235 1.07235
setembro-2017 1.06511 1.06511 1.06511 1.07374
outubro-2017 1.05843 1.067 1.067 1.067
novembro-2017 - - - -
dezembro-2017 - - - -