Processando, aguarde um instante...

Tabela de Reembolso - Série A

Tabela de valor de reembolso de Certificados de Aforro - Série A – 

Data fevereiro-2025 março-2025 abril-2025 maio-2025
julho-1961 147.23747 147.23747 147.23747 148.52116
agosto-1961 142.82313 142.82313 142.82313 144.06833
setembro-1961 142.82313 142.82313 142.82313 144.06833
outubro-1961 142.82313 142.82313 142.82313 144.06833
novembro-1961 138.50832 138.50832 138.50832 139.7159
dezembro-1961 138.50832 138.50832 138.50832 139.7159
julho-1962 130.31905 130.31905 130.31905 131.45524
agosto-1962 126.41123 126.41123 126.41123 127.51335
setembro-1962 126.41123 126.41123 126.41123 127.51335
outubro-1962 126.41123 126.41123 126.41123 127.51335
novembro-1962 122.59506 122.59506 122.59506 123.66391
dezembro-1962 122.59506 122.59506 122.59506 123.66391
julho-1963 115.35797 115.35797 115.35797 116.36372
agosto-1963 111.85444 111.85444 111.85444 112.82964
setembro-1963 111.85444 111.85444 111.85444 112.82964
outubro-1963 111.85444 111.85444 111.85444 112.82964
novembro-1963 108.48975 108.48975 108.48975 109.43562
dezembro-1963 108.48975 108.48975 108.48975 109.43562
julho-1964 102.06501 102.06501 102.06501 102.95486
agosto-1964 98.98634 98.98634 98.98634 99.84935
setembro-1964 98.98634 98.98634 98.98634 99.84935
outubro-1964 98.98634 98.98634 98.98634 99.84935
novembro-1964 96.0259 96.0259 96.0259 96.8631
dezembro-1964 96.0259 96.0259 96.0259 96.8631
julho-1965 90.31628 90.31628 90.31628 91.1037
agosto-1965 87.62918 87.62918 87.62918 88.39318
setembro-1965 87.62918 87.62918 87.62918 88.39318
outubro-1965 87.62918 87.62918 87.62918 88.39318
novembro-1965 84.98235 84.98235 84.98235 85.72327
dezembro-1965 84.98235 84.98235 84.98235 85.72327
julho-1966 79.94942 79.94942 79.94942 80.64646
agosto-1966 77.55742 77.55742 77.55742 78.2336
setembro-1966 77.55742 77.55742 77.55742 78.2336
outubro-1966 77.55742 77.55742 77.55742 78.2336
novembro-1966 75.22439 75.22439 75.22439 75.88023
dezembro-1966 75.22439 75.22439 75.22439 75.88023
julho-1967 70.77569 70.77569 70.77569 71.39275
agosto-1967 68.6345 68.6345 68.6345 69.23289
setembro-1967 68.6345 68.6345 68.6345 69.23289
outubro-1967 68.6345 68.6345 68.6345 69.23289
novembro-1967 66.56505 66.56505 66.56505 67.1454
dezembro-1967 66.56505 66.56505 66.56505 67.1454
julho-1968 62.62588 62.62588 62.62588 63.17188
agosto-1968 60.72656 60.72656 60.72656 61.256
setembro-1968 60.72656 60.72656 60.72656 61.256
outubro-1968 60.72656 60.72656 60.72656 61.256
novembro-1968 58.91676 58.91676 58.91676 59.43043
dezembro-1968 58.91676 58.91676 58.91676 59.43043
julho-1969 55.43594 55.43594 55.43594 55.91926
agosto-1969 53.75894 53.75894 53.75894 54.22764
setembro-1969 53.75894 53.75894 53.75894 54.22764
outubro-1969 53.75894 53.75894 53.75894 54.22764
novembro-1969 52.14499 52.14499 52.14499 52.59962
dezembro-1969 52.14499 52.14499 52.14499 52.59962
julho-1970 49.12538 49.12538 49.12538 49.55368
agosto-1970 47.65791 47.65791 47.65791 48.07342
setembro-1970 47.65791 47.65791 47.65791 48.07342
outubro-1970 47.65791 47.65791 47.65791 48.07342
novembro-1970 46.25535 46.25535 46.25535 46.65863
dezembro-1970 46.25535 46.25535 46.25535 46.65863
julho-1971 43.61836 43.61836 43.61836 43.99865
agosto-1971 42.34072 42.34072 42.34072 42.70987
setembro-1971 42.34072 42.34072 42.34072 42.70987
outubro-1971 42.34072 42.34072 42.34072 42.70987
novembro-1971 41.10829 41.10829 41.10829 41.46669
dezembro-1971 41.10829 41.10829 41.10829 41.46669
julho-1972 38.80569 38.80569 38.80569 39.14402
agosto-1972 37.71204 37.71204 37.71204 38.04083
setembro-1972 37.71204 37.71204 37.71204 38.04083
outubro-1972 37.71204 37.71204 37.71204 38.04083
novembro-1972 36.65075 36.65075 36.65075 36.97029
dezembro-1972 36.65075 36.65075 36.65075 36.97029
julho-1973 34.6197 34.6197 34.6197 34.92153
agosto-1973 33.6518 33.6518 33.6518 33.94519
setembro-1973 33.6518 33.6518 33.6518 33.94519
outubro-1973 33.6518 33.6518 33.6518 33.94519
novembro-1973 32.71154 32.71154 32.71154 32.99674
dezembro-1973 32.71154 32.71154 32.71154 32.99674
julho-1974 30.94604 30.94604 30.94604 31.21584
agosto-1974 30.10509 30.10509 30.10509 30.36756
setembro-1974 30.10509 30.10509 30.10509 30.36756
outubro-1974 30.10509 30.10509 30.10509 30.36756
novembro-1974 29.27294 29.27294 29.27294 29.52816
dezembro-1974 29.27294 29.27294 29.27294 29.52816
julho-1975 27.71999 27.71999 27.71999 27.96167
agosto-1975 27.01867 27.01867 27.01867 27.25423
setembro-1975 27.01867 27.01867 27.01867 27.25423
outubro-1975 27.01867 27.01867 27.01867 27.25423
novembro-1975 26.27117 26.27117 26.27117 26.50022
dezembro-1975 26.27117 26.27117 26.27117 26.50022
julho-1976 24.91867 24.91867 24.91867 25.13592
agosto-1976 24.23811 24.23811 24.23811 24.44943
setembro-1976 24.23811 24.23811 24.23811 24.44943
outubro-1976 24.23811 24.23811 24.23811 24.44943
novembro-1976 23.60561 23.60561 23.60561 23.81142
dezembro-1976 23.60561 23.60561 23.60561 23.81142
julho-1977 22.4195 22.4195 22.4195 22.61496
agosto-1977 21.83131 21.83131 21.83131 22.02165
setembro-1977 21.83131 21.83131 21.83131 22.02165
outubro-1977 21.83131 21.83131 21.83131 22.02165
novembro-1977 21.26086 21.26086 21.26086 21.44622
dezembro-1977 20.37565 20.37565 20.37565 20.5533
julho-1978 18.74678 18.74678 18.74678 18.91022
agosto-1978 18.74678 18.74678 18.74678 18.91022
setembro-1978 17.97971 17.97971 17.97971 18.13647
outubro-1978 17.97971 17.97971 17.97971 18.13647
novembro-1978 17.97971 17.97971 17.97971 18.13647
dezembro-1978 17.24688 17.24688 17.24688 17.39725
julho-1979 15.87975 15.87975 15.87975 16.0182
agosto-1979 15.87975 15.87975 15.87975 16.0182
setembro-1979 15.22073 15.22073 15.22073 15.35343
outubro-1979 15.22073 15.22073 15.22073 15.35343
novembro-1979 15.22073 15.22073 15.22073 15.35343
dezembro-1979 14.60798 14.60798 14.60798 14.73534
julho-1980 13.45619 13.45619 13.45619 13.57351
agosto-1980 13.45619 13.45619 13.45619 13.57351
setembro-1980 12.92704 12.92704 12.92704 13.03974
outubro-1980 12.92704 12.92704 12.92704 13.03974
novembro-1980 12.92704 12.92704 12.92704 13.03974
dezembro-1980 12.41071 12.41071 12.41071 12.51891
julho-1981 11.45166 11.45166 11.45166 11.5515
agosto-1981 11.45166 11.45166 11.45166 11.5515
setembro-1981 11.00128 11.00128 11.00128 11.09719
outubro-1981 11.00128 11.00128 11.00128 11.09719
novembro-1981 11.00128 11.00128 11.00128 11.09719
dezembro-1981 10.55374 10.55374 10.55374 10.64575
julho-1982 9.70981 9.70981 9.70981 9.79446
agosto-1982 9.70981 9.70981 9.70981 9.79446
setembro-1982 9.30746 9.30746 9.30746 9.38861
outubro-1982 9.30746 9.30746 9.30746 9.38861
novembro-1982 9.30746 9.30746 9.30746 9.38861
dezembro-1982 8.915 8.915 8.915 8.99273
julho-1983 8.10564 8.10564 8.10564 8.17631
agosto-1983 7.69058 7.69058 7.69058 7.75763
setembro-1983 7.61007 7.67813 7.67813 7.67813
outubro-1983 7.58036 7.58036 7.64676 7.64676
novembro-1983 7.48398 7.48398 7.48398 7.54923
dezembro-1983 7.39671 7.46286 7.46286 7.46286
julho-1984 6.9656 6.9656 7.02661 7.02661
agosto-1984 6.96561 6.96561 6.96561 7.02634
setembro-1984 6.87064 6.93209 6.93209 6.93209
outubro-1984 6.81968 6.81968 6.87941 6.87941
novembro-1984 6.71185 6.71185 6.71185 6.77037
dezembro-1984 6.62515 6.6844 6.6844 6.6844
julho-1985 5.86238 5.86238 5.91373 5.91373
agosto-1985 5.77161 5.77161 5.77161 5.82193
setembro-1985 5.69197 5.74288 5.74288 5.74288
outubro-1985 5.64343 5.64343 5.69286 5.69286
novembro-1985 5.55419 5.55419 5.55419 5.60261
dezembro-1985 5.4825 5.53153 5.53153 5.53153
julho-1986 - - - -
agosto-1986 - - - -
setembro-1986 - - - -
outubro-1986 - - - -
novembro-1986 - - - -
dezembro-1986 - - - -