Processando, aguarde um instante...

Tabela de Reembolso - Série A

Tabela de valor de reembolso de Certificados de Aforro - Série A – 

Data agosto-2024 setembro-2024 outubro-2024 novembro-2024
julho-1961 144.42355 144.42355 144.42355 145.89523
agosto-1961 140.09359 140.09359 140.09359 141.52114
setembro-1961 140.09359 140.09359 140.09359 141.52114
outubro-1961 140.09359 140.09359 140.09359 141.52114
novembro-1961 135.86123 135.86123 135.86123 137.24566
dezembro-1961 135.86123 135.86123 135.86123 137.24566
julho-1962 127.82847 127.82847 127.82847 129.13104
agosto-1962 123.99534 123.99534 123.99534 125.25885
setembro-1962 123.99534 123.99534 123.99534 125.25885
outubro-1962 123.99534 123.99534 123.99534 125.25885
novembro-1962 120.2521 120.2521 120.2521 121.47747
dezembro-1962 120.2521 120.2521 120.2521 121.47747
julho-1963 113.15332 113.15332 113.15332 114.30635
agosto-1963 109.71675 109.71675 109.71675 110.83476
setembro-1963 109.71675 109.71675 109.71675 110.83476
outubro-1963 109.71675 109.71675 109.71675 110.83476
novembro-1963 106.41636 106.41636 106.41636 107.50074
dezembro-1963 106.41636 106.41636 106.41636 107.50074
julho-1964 100.1144 100.1144 100.1144 101.13457
agosto-1964 97.09458 97.09458 97.09458 98.08397
setembro-1964 97.09458 97.09458 97.09458 98.08397
outubro-1964 97.09458 97.09458 97.09458 98.08397
novembro-1964 94.19072 94.19072 94.19072 95.15052
dezembro-1964 94.19072 94.19072 94.19072 95.15052
julho-1965 88.59021 88.59021 88.59021 89.49294
agosto-1965 85.95446 85.95446 85.95446 86.83034
setembro-1965 85.95446 85.95446 85.95446 86.83034
outubro-1965 85.95446 85.95446 85.95446 86.83034
novembro-1965 83.35822 83.35822 83.35822 84.20764
dezembro-1965 83.35822 83.35822 83.35822 84.20764
julho-1966 78.42148 78.42148 78.42148 79.22059
agosto-1966 76.07519 76.07519 76.07519 76.8504
setembro-1966 76.07519 76.07519 76.07519 76.8504
outubro-1966 76.07519 76.07519 76.07519 76.8504
novembro-1966 73.78674 73.78674 73.78674 74.53863
dezembro-1966 73.78674 73.78674 73.78674 74.53863
julho-1967 69.42307 69.42307 69.42307 70.13049
agosto-1967 67.3228 67.3228 67.3228 68.00882
setembro-1967 67.3228 67.3228 67.3228 68.00882
outubro-1967 67.3228 67.3228 67.3228 68.00882
novembro-1967 65.2929 65.2929 65.2929 65.95823
dezembro-1967 65.2929 65.2929 65.2929 65.95823
julho-1968 61.42901 61.42901 61.42901 62.05497
agosto-1968 59.56599 59.56599 59.56599 60.17297
setembro-1968 59.56599 59.56599 59.56599 60.17297
outubro-1968 59.56599 59.56599 59.56599 60.17297
novembro-1968 57.79078 57.79078 57.79078 58.37967
dezembro-1968 57.79078 57.79078 57.79078 58.37967
julho-1969 54.37648 54.37648 54.37648 54.93058
agosto-1969 52.73154 52.73154 52.73154 53.26887
setembro-1969 52.73154 52.73154 52.73154 53.26887
outubro-1969 52.73154 52.73154 52.73154 53.26887
novembro-1969 51.14843 51.14843 51.14843 51.66963
dezembro-1969 51.14843 51.14843 51.14843 51.66963
julho-1970 48.18653 48.18653 48.18653 48.67755
agosto-1970 46.7471 46.7471 46.7471 47.22345
setembro-1970 46.7471 46.7471 46.7471 47.22345
outubro-1970 46.7471 46.7471 46.7471 47.22345
novembro-1970 45.37135 45.37135 45.37135 45.83368
dezembro-1970 45.37135 45.37135 45.37135 45.83368
julho-1971 42.78475 42.78475 42.78475 43.22073
agosto-1971 41.53153 41.53153 41.53153 41.95474
setembro-1971 41.53153 41.53153 41.53153 41.95474
outubro-1971 41.53153 41.53153 41.53153 41.95474
novembro-1971 40.32265 40.32265 40.32265 40.73354
dezembro-1971 40.32265 40.32265 40.32265 40.73354
julho-1972 38.06406 38.06406 38.06406 38.45193
agosto-1972 36.99131 36.99131 36.99131 37.36825
setembro-1972 36.99131 36.99131 36.99131 37.36825
outubro-1972 36.99131 36.99131 36.99131 37.36825
novembro-1972 35.95031 35.95031 35.95031 36.31664
dezembro-1972 35.95031 35.95031 35.95031 36.31664
julho-1973 33.95807 33.95807 33.95807 34.3041
agosto-1973 33.00867 33.00867 33.00867 33.34503
setembro-1973 33.00867 33.00867 33.00867 33.34503
outubro-1973 33.00867 33.00867 33.00867 33.34503
novembro-1973 32.08638 32.08638 32.08638 32.41334
dezembro-1973 32.08638 32.08638 32.08638 32.41334
julho-1974 30.35462 30.35462 30.35462 30.66393
agosto-1974 29.52974 29.52974 29.52974 29.83065
setembro-1974 29.52974 29.52974 29.52974 29.83065
outubro-1974 29.52974 29.52974 29.52974 29.83065
novembro-1974 28.71349 28.71349 28.71349 29.00608
dezembro-1974 28.71349 28.71349 28.71349 29.00608
julho-1975 27.19022 27.19022 27.19022 27.46729
agosto-1975 26.5023 26.5023 26.5023 26.77236
setembro-1975 26.5023 26.5023 26.5023 26.77236
outubro-1975 26.5023 26.5023 26.5023 26.77236
novembro-1975 25.76909 25.76909 25.76909 26.03168
dezembro-1975 25.76909 25.76909 25.76909 26.03168
julho-1976 24.44244 24.44244 24.44244 24.69151
agosto-1976 23.77488 23.77488 23.77488 24.01715
setembro-1976 23.77488 23.77488 23.77488 24.01715
outubro-1976 23.77488 23.77488 23.77488 24.01715
novembro-1976 23.15448 23.15448 23.15448 23.39042
dezembro-1976 23.15448 23.15448 23.15448 23.39042
julho-1977 21.99103 21.99103 21.99103 22.21512
agosto-1977 21.41408 21.41408 21.41408 21.63229
setembro-1977 21.41408 21.41408 21.41408 21.63229
outubro-1977 21.41408 21.41408 21.41408 21.63229
novembro-1977 20.85453 20.85453 20.85453 21.06704
dezembro-1977 19.98624 19.98624 19.98624 20.1899
julho-1978 18.3885 18.3885 18.3885 18.57588
agosto-1978 18.3885 18.3885 18.3885 18.57588
setembro-1978 17.63609 17.63609 17.63609 17.8158
outubro-1978 17.63609 17.63609 17.63609 17.8158
novembro-1978 17.63609 17.63609 17.63609 17.8158
dezembro-1978 16.91727 16.91727 16.91727 17.08966
julho-1979 15.57627 15.57627 15.57627 15.73499
agosto-1979 15.57627 15.57627 15.57627 15.73499
setembro-1979 14.92984 14.92984 14.92984 15.08198
outubro-1979 14.92984 14.92984 14.92984 15.08198
novembro-1979 14.92984 14.92984 14.92984 15.08198
dezembro-1979 14.3288 14.3288 14.3288 14.47481
julho-1980 13.19902 13.19902 13.19902 13.33352
agosto-1980 13.19902 13.19902 13.19902 13.33352
setembro-1980 12.67999 12.67999 12.67999 12.8092
outubro-1980 12.67999 12.67999 12.67999 12.8092
novembro-1980 12.67999 12.67999 12.67999 12.8092
dezembro-1980 12.17352 12.17352 12.17352 12.29757
julho-1981 11.23281 11.23281 11.23281 11.34727
agosto-1981 11.23281 11.23281 11.23281 11.34727
setembro-1981 10.79103 10.79103 10.79103 10.90099
outubro-1981 10.79103 10.79103 10.79103 10.90099
novembro-1981 10.79103 10.79103 10.79103 10.90099
dezembro-1981 10.35204 10.35204 10.35204 10.45753
julho-1982 9.52424 9.52424 9.52424 9.62129
agosto-1982 9.52424 9.52424 9.52424 9.62129
setembro-1982 9.12958 9.12958 9.12958 9.22261
outubro-1982 9.12958 9.12958 9.12958 9.22261
novembro-1982 9.12958 9.12958 9.12958 9.22261
dezembro-1982 8.74462 8.74462 8.74462 8.83373
julho-1983 7.95073 7.95073 7.95073 8.03175
agosto-1983 7.5436 7.5436 7.5436 7.62047
setembro-1983 7.45852 7.536 7.536 7.536
outubro-1983 7.43164 7.43164 7.50829 7.50829
novembro-1983 7.34096 7.34096 7.34096 7.41576
dezembro-1983 7.24941 7.32472 7.32472 7.32472
julho-1984 6.82893 6.82893 6.89937 6.89937
agosto-1984 6.83249 6.83249 6.83249 6.90211
setembro-1984 6.73382 6.80377 6.80377 6.80377
outubro-1984 6.68588 6.68588 6.75484 6.75484
novembro-1984 6.58357 6.58357 6.58357 6.65066
dezembro-1984 6.49322 6.56067 6.56067 6.56067
julho-1985 5.74736 5.74736 5.80664 5.80664
agosto-1985 5.66131 5.66131 5.66131 5.719
setembro-1985 5.57862 5.63657 5.63657 5.63657
outubro-1985 5.5327 5.5327 5.58977 5.58977
novembro-1985 5.44804 5.44804 5.44804 5.50356
dezembro-1985 5.37332 5.42914 5.42914 5.42914
julho-1986 - - - -
agosto-1986 - - - -
setembro-1986 - - - -
outubro-1986 - - - -
novembro-1986 - - - -
dezembro-1986 - - - -