Processando, aguarde um instante...

Tabela de Reembolso - Série D

Tabela de valor de reembolso de Certificados de Aforro - Série D – 

Data março-2023 abril-2023 maio-2023 junho-2023
janeiro-2015 - - - -
fevereiro-2015 1.08194 1.09051 1.09051 -
março-2015 1.08287 1.08287 1.09164 -
abril-2015 1.07663 1.08455 1.08455 -
maio-2015 1.07794 1.08648 1.08648 -
junho-2015 1.07892 1.07892 1.08766 -
julho-2015 1.07273 1.08062 1.08062 -
agosto-2015 1.07407 1.08258 1.08258 -
setembro-2015 1.07506 1.07506 1.08377 -
outubro-2015 1.06889 1.07676 1.07676 -
novembro-2015 1.07026 1.07874 1.07874 -
dezembro-2015 1.07126 1.07126 1.07994 -
janeiro-2016 1.06513 1.07297 1.07297 -
fevereiro-2016 1.06651 1.07496 1.07496 -
março-2016 1.06757 1.06757 1.07622 -
abril-2016 1.06157 1.06938 1.06938 -
maio-2016 1.06298 1.0714 1.0714 -
junho-2016 1.06414 1.06414 1.07276 -
julho-2016 1.05823 1.06602 1.06602 -
agosto-2016 1.05964 1.06804 1.06804 -
setembro-2016 1.06077 1.06077 1.06936 -
outubro-2016 1.05493 1.06269 1.06269 -
novembro-2016 1.0564 1.06477 1.06477 -
dezembro-2016 1.05756 1.05756 1.06613 -
janeiro-2017 1.05172 1.05946 1.05946 -
fevereiro-2017 1.05319 1.06154 1.06154 -
março-2017 1.05435 1.05435 1.06289 -
abril-2017 1.04856 1.05628 1.05628 -
maio-2017 1.05003 1.05835 1.05835 -
junho-2017 1.05121 1.05121 1.05972 -
julho-2017 1.04538 1.05307 1.05307 -
agosto-2017 1.04688 1.05518 1.05518 -
setembro-2017 1.04806 1.04806 1.05655 -
outubro-2017 1.04226 1.04993 1.04993 -
novembro-2017 - - - -
dezembro-2017 - - - -