Processando, aguarde um instante...

Tabela de Reembolso - Série D

Tabela de valor de reembolso de Certificados de Aforro - Série D – 

Data outubro-2024 novembro-2024 dezembro-2024 janeiro-2025
janeiro-2015 - - - -
fevereiro-2015 1.13539 1.14459 1.14459 -
março-2015 1.13657 1.13657 1.14578 -
abril-2015 1.13834 1.13834 1.14756 -
maio-2015 1.1312 1.14036 1.14036 -
junho-2015 1.13243 1.13243 1.1416 -
julho-2015 1.13421 1.13421 1.1434 -
agosto-2015 1.12714 1.13627 1.13627 -
setembro-2015 1.12838 1.12838 1.13752 -
outubro-2015 1.13016 1.13016 1.13931 -
novembro-2015 1.12314 1.13224 1.13224 -
dezembro-2015 1.12439 1.12439 1.1335 -
janeiro-2016 1.12618 1.12618 1.1353 -
fevereiro-2016 1.11921 1.12828 1.12828 -
março-2016 1.12052 1.12052 1.1296 -
abril-2016 1.12241 1.12241 1.1315 -
maio-2016 1.1155 1.12454 1.12454 -
junho-2016 1.11691 1.11691 1.12596 -
julho-2016 1.11889 1.11889 1.12795 -
agosto-2016 1.11199 1.121 1.121 -
setembro-2016 1.11337 1.11337 1.12239 -
outubro-2016 1.1154 1.1154 1.12443 -
novembro-2016 1.10859 1.11757 1.11757 -
dezembro-2016 1.11003 1.11003 1.11902 -
janeiro-2017 1.11199 1.11199 1.121 -
fevereiro-2017 1.10524 1.11419 1.11419 -
março-2017 1.10664 1.10664 1.1156 -
abril-2017 1.10869 1.10869 1.11767 -
maio-2017 1.1019 1.11083 1.11083 -
junho-2017 1.10333 1.10333 1.11227 -
julho-2017 1.1053 1.1053 1.11425 -
agosto-2017 1.09863 1.10753 1.10753 -
setembro-2017 1.10005 1.10005 1.10896 -
outubro-2017 1.10198 1.10198 1.11091 -
novembro-2017 - - - -
dezembro-2017 - - - -