Processando, aguarde um instante...

Tabela de Reembolso - Série F

Tabela de valor de reembolso de Certificados de Aforro - Série F – 

Certificados de Aforro - Tabela de Reembolso da Série
Data agosto-2025 setembro-2025 outubro-2025 novembro-2025
janeiro-2023 - - - -
fevereiro-2023 - - - -
março-2023 - - - -
abril-2023 - - - -
maio-2023 - - - -
junho-2023 1.03842 1.04276 1.04276 1.04276
julho-2023 1.03827 1.03827 1.0425 1.0425
agosto-2023 1.0379 1.0379 1.0379 1.04208
setembro-2023 1.03331 1.03763 1.03763 1.03763
outubro-2023 1.03315 1.03315 1.03735 1.03735
novembro-2023 1.03278 1.03278 1.03278 1.03694
dezembro-2023 1.02822 1.03251 1.03251 1.03251
janeiro-2024 1.02807 1.02807 1.03225 1.03225
fevereiro-2024 1.0277 1.0277 1.0277 1.03184
março-2024 1.02316 1.02743 1.02743 1.02743
abril-2024 1.023 1.023 1.02716 1.02716
maio-2024 1.02264 1.02264 1.02264 1.02676
junho-2024 1.01812 1.02237 1.02237 1.02237
julho-2024 1.01797 1.01797 1.02211 1.02211
agosto-2024 1.0176 1.0176 1.0176 1.0217
setembro-2024 1.01356 1.01734 1.01734 1.01734
outubro-2024 1.01341 1.01341 1.01708 1.01708
novembro-2024 1.01304 1.01304 1.01304 1.01666
dezembro-2024 1.00902 1.01278 1.01278 1.01278
janeiro-2025 1.00887 1.00887 1.01252 1.01252
fevereiro-2025 1.00851 1.00851 1.00851 1.01212
março-2025 1.0045 1.00824 1.00824 1.00824
abril-2025 1.00435 1.00435 1.00799 1.00799
maio-2025 1.00399 1.00399 1.00399 1.00758
junho-2025 - 1.00373 1.00373 1.00373
julho-2025 - - 1.00362 1.00362
agosto-2025 - - - 1.00358
setembro-2025 - - - -
outubro-2025 - - - -
novembro-2025 - - - -
dezembro-2025 - - - -