Processando, aguarde um instante...

Tabela de Reembolso - Série F

Tabela de valor de reembolso de Certificados de Aforro - Série F – 

Data abril-2024 maio-2024 junho-2024 julho-2024
janeiro-2023 - - - -
fevereiro-2023 - - - -
março-2023 - - - -
abril-2023 - - - -
maio-2023 - - - -
junho-2023 1.01356 1.01356 1.01812 1.01812
julho-2023 1.01356 1.01356 1.01356 1.01812
agosto-2023 1.00902 1.01356 1.01356 1.01356
setembro-2023 1.00902 1.00902 1.01356 1.01356
outubro-2023 1.00902 1.00902 1.00902 1.01356
novembro-2023 1.0045 1.00902 1.00902 1.00902
dezembro-2023 1.0045 1.0045 1.00902 1.00902
janeiro-2024 1.0045 1.0045 1.0045 1.00902
fevereiro-2024 - 1.0045 1.0045 1.0045
março-2024 - - 1.0045 1.0045
abril-2024 - - - 1.0045
maio-2024 - - - -
junho-2024 - - - -
julho-2024 - - - -