Processando, aguarde um instante...

Tabela de Reembolso - Série F

Tabela de valor de reembolso de Certificados de Aforro - Série F – 

Certificados de Aforro - Tabela de Reembolso da Série
Data maio-2025 junho-2025 julho-2025 agosto-2025
janeiro-2023 - - - -
fevereiro-2023 - - - -
março-2023 - - - -
abril-2023 - - - -
maio-2023 - - - -
junho-2023 1.03331 1.03842 1.03842 1.03842
julho-2023 1.03331 1.03331 1.03827 1.03827
agosto-2023 1.03331 1.03331 1.03331 1.0379
setembro-2023 1.02822 1.03331 1.03331 1.03331
outubro-2023 1.02822 1.02822 1.03315 1.03315
novembro-2023 1.02822 1.02822 1.02822 1.03278
dezembro-2023 1.02316 1.02822 1.02822 1.02822
janeiro-2024 1.02316 1.02316 1.02807 1.02807
fevereiro-2024 1.02316 1.02316 1.02316 1.0277
março-2024 1.01812 1.02316 1.02316 1.02316
abril-2024 1.01812 1.01812 1.023 1.023
maio-2024 1.01812 1.01812 1.01812 1.02264
junho-2024 1.01356 1.01812 1.01812 1.01812
julho-2024 1.01356 1.01356 1.01797 1.01797
agosto-2024 1.01356 1.01356 1.01356 1.0176
setembro-2024 1.00902 1.01356 1.01356 1.01356
outubro-2024 1.00902 1.00902 1.01341 1.01341
novembro-2024 1.00902 1.00902 1.00902 1.01304
dezembro-2024 1.0045 1.00902 1.00902 1.00902
janeiro-2025 1.0045 1.0045 1.00887 1.00887
fevereiro-2025 1.0045 1.0045 1.0045 1.00851
março-2025 - 1.0045 1.0045 1.0045
abril-2025 - - 1.00435 1.00435
maio-2025 - - - 1.00399
junho-2025 - - - -
julho-2025 - - - -
agosto-2025 - - - -
setembro-2025 - - - -
outubro-2025 - - - -
novembro-2025 - - - -