Processando, aguarde um instante...

Tabela de Reembolso - Série

Tabela de valor de reembolso de Certificados de Aforro - Série A

Certificados de Aforro - Tabela de Reembolso da Série
Data fevereiro 2026 março 2026 abril 2026 maio 2026
julho 1961 152.09864 152.09864 152.09864 153.31338
agosto 1961 147.53855 147.53855 147.53855 148.71687
setembro 1961 147.53855 147.53855 147.53855 148.71687
outubro 1961 147.53855 147.53855 147.53855 148.71687
novembro 1961 143.08128 143.08128 143.08128 144.224
dezembro 1961 143.08128 143.08128 143.08128 144.224
julho 1962 134.62164 134.62164 134.62164 135.6968
agosto 1962 130.58481 130.58481 130.58481 131.62773
setembro 1962 130.58481 130.58481 130.58481 131.62773
outubro 1962 130.58481 130.58481 130.58481 131.62773
novembro 1962 126.64265 126.64265 126.64265 127.65408
dezembro 1962 126.64265 126.64265 126.64265 127.65408
julho 1963 119.16661 119.16661 119.16661 120.11833
agosto 1963 115.5474 115.5474 115.5474 116.47022
setembro 1963 115.5474 115.5474 115.5474 116.47022
outubro 1963 115.5474 115.5474 115.5474 116.47022
novembro 1963 112.07164 112.07164 112.07164 112.9667
dezembro 1963 112.07164 112.07164 112.07164 112.9667
julho 1964 105.43477 105.43477 105.43477 106.27682
agosto 1964 102.25446 102.25446 102.25446 103.07112
setembro 1964 102.25446 102.25446 102.25446 103.07112
outubro 1964 102.25446 102.25446 102.25446 103.07112
novembro 1964 99.19628 99.19628 99.19628 99.98851
dezembro 1964 99.19628 99.19628 99.19628 99.98851
julho 1965 93.29815 93.29815 93.29815 94.04328
agosto 1965 90.52233 90.52233 90.52233 91.24529
setembro 1965 90.52233 90.52233 90.52233 91.24529
outubro 1965 90.52233 90.52233 90.52233 91.24529
novembro 1965 87.78811 87.78811 87.78811 88.48923
dezembro 1965 87.78811 87.78811 87.78811 88.48923
julho 1966 82.58902 82.58902 82.58902 83.24862
agosto 1966 80.11804 80.11804 80.11804 80.7579
setembro 1966 80.11804 80.11804 80.11804 80.7579
outubro 1966 80.11804 80.11804 80.11804 80.7579
novembro 1966 77.70798 77.70798 77.70798 78.32859
dezembro 1966 77.70798 77.70798 77.70798 78.32859
julho 1967 73.11241 73.11241 73.11241 73.69632
agosto 1967 70.90052 70.90052 70.90052 71.46677
setembro 1967 70.90052 70.90052 70.90052 71.46677
outubro 1967 70.90052 70.90052 70.90052 71.46677
novembro 1967 68.76275 68.76275 68.76275 69.31192
dezembro 1967 68.76275 68.76275 68.76275 69.31192
julho 1968 64.69353 64.69353 64.69353 65.2102
agosto 1968 62.73149 62.73149 62.73149 63.2325
setembro 1968 62.73149 62.73149 62.73149 63.2325
outubro 1968 62.73149 62.73149 62.73149 63.2325
novembro 1968 60.86196 60.86196 60.86196 61.34803
dezembro 1968 60.86196 60.86196 60.86196 61.34803
julho 1969 57.2662 57.2662 57.2662 57.72356
agosto 1969 55.53385 55.53385 55.53385 55.97737
setembro 1969 55.53385 55.53385 55.53385 55.97737
outubro 1969 55.53385 55.53385 55.53385 55.97737
novembro 1969 53.8666 53.8666 53.8666 54.29681
dezembro 1969 53.8666 53.8666 53.8666 54.29681
julho 1970 50.74729 50.74729 50.74729 51.15258
agosto 1970 49.23138 49.23138 49.23138 49.62457
setembro 1970 49.23138 49.23138 49.23138 49.62457
outubro 1970 49.23138 49.23138 49.23138 49.62457
novembro 1970 47.78252 47.78252 47.78252 48.16414
dezembro 1970 47.78252 47.78252 47.78252 48.16414
julho 1971 45.05846 45.05846 45.05846 45.41832
agosto 1971 43.73864 43.73864 43.73864 44.08796
setembro 1971 43.73864 43.73864 43.73864 44.08796
outubro 1971 43.73864 43.73864 43.73864 44.08796
novembro 1971 42.46551 42.46551 42.46551 42.80466
dezembro 1971 42.46551 42.46551 42.46551 42.80466
julho 1972 40.08689 40.08689 40.08689 40.40704
agosto 1972 38.95713 38.95713 38.95713 39.26826
setembro 1972 38.95713 38.95713 38.95713 39.26826
outubro 1972 38.95713 38.95713 38.95713 39.26826
novembro 1972 37.86081 37.86081 37.86081 38.16319
dezembro 1972 37.86081 37.86081 37.86081 38.16319
julho 1973 35.7627 35.7627 35.7627 36.04832
agosto 1973 34.76284 34.76284 34.76284 35.04047
setembro 1973 34.76284 34.76284 34.76284 35.04047
outubro 1973 34.76284 34.76284 34.76284 35.04047
novembro 1973 33.79154 33.79154 33.79154 34.06142
dezembro 1973 33.79154 33.79154 33.79154 34.06142
julho 1974 31.96775 31.96775 31.96775 32.22306
agosto 1974 31.09903 31.09903 31.09903 31.3474
setembro 1974 31.09903 31.09903 31.09903 31.3474
outubro 1974 31.09903 31.09903 31.09903 31.3474
novembro 1974 30.23941 30.23941 30.23941 30.48092
dezembro 1974 30.23941 30.23941 30.23941 30.48092
julho 1975 28.63518 28.63518 28.63518 28.86387
agosto 1975 27.91071 27.91071 27.91071 28.13362
setembro 1975 27.91071 27.91071 27.91071 28.13362
outubro 1975 27.91071 27.91071 27.91071 28.13362
novembro 1975 27.13853 27.13853 27.13853 27.35527
dezembro 1975 27.13853 27.13853 27.13853 27.35527
julho 1976 25.74138 25.74138 25.74138 25.94696
agosto 1976 25.03835 25.03835 25.03835 25.23832
setembro 1976 25.03835 25.03835 25.03835 25.23832
outubro 1976 25.03835 25.03835 25.03835 25.23832
novembro 1976 24.38497 24.38497 24.38497 24.57972
dezembro 1976 24.38497 24.38497 24.38497 24.57972
julho 1977 23.1597 23.1597 23.1597 23.34466
agosto 1977 22.55209 22.55209 22.55209 22.7322
setembro 1977 22.55209 22.55209 22.55209 22.7322
outubro 1977 22.55209 22.55209 22.55209 22.7322
novembro 1977 21.9628 21.9628 21.9628 22.13821
dezembro 1977 21.04837 21.04837 21.04837 21.21647
julho 1978 19.36572 19.36572 19.36572 19.52038
agosto 1978 19.36572 19.36572 19.36572 19.52038
setembro 1978 18.57333 18.57333 18.57333 18.72167
outubro 1978 18.57333 18.57333 18.57333 18.72167
novembro 1978 18.57333 18.57333 18.57333 18.72167
dezembro 1978 17.8163 17.8163 17.8163 17.95859
julho 1979 16.40403 16.40403 16.40403 16.53504
agosto 1979 16.40403 16.40403 16.40403 16.53504
setembro 1979 15.72325 15.72325 15.72325 15.84882
outubro 1979 15.72325 15.72325 15.72325 15.84882
novembro 1979 15.72325 15.72325 15.72325 15.84882
dezembro 1979 15.09027 15.09027 15.09027 15.21079
julho 1980 13.90046 13.90046 13.90046 14.01148
agosto 1980 13.90046 13.90046 13.90046 14.01148
setembro 1980 13.35383 13.35383 13.35383 13.46048
outubro 1980 13.35383 13.35383 13.35383 13.46048
novembro 1980 13.35383 13.35383 13.35383 13.46048
dezembro 1980 12.82046 12.82046 12.82046 12.92285
julho 1981 11.82975 11.82975 11.82975 11.92423
agosto 1981 11.82975 11.82975 11.82975 11.92423
setembro 1981 11.3645 11.3645 11.3645 11.45526
outubro 1981 11.3645 11.3645 11.3645 11.45526
novembro 1981 11.3645 11.3645 11.3645 11.45526
dezembro 1981 10.90217 10.90217 10.90217 10.98924
julho 1982 10.03038 10.03038 10.03038 10.11049
agosto 1982 10.03038 10.03038 10.03038 10.11049
setembro 1982 9.61476 9.61476 9.61476 9.69155
outubro 1982 9.61476 9.61476 9.61476 9.69155
novembro 1982 9.61476 9.61476 9.61476 9.69155
dezembro 1982 9.20933 9.20933 9.20933 9.28288
julho 1983 8.37326 8.37326 8.37326 8.44013
agosto 1983 7.94449 7.94449 7.94449 8.00794
setembro 1983 7.86631 7.92903 7.92903 7.92903
outubro 1983 7.83332 7.83332 7.89613 7.89613
novembro 1983 7.73108 7.73108 7.73108 7.79282
dezembro 1983 7.64576 7.70672 7.70672 7.70672
julho 1984 7.19804 7.19804 7.25575 7.25575
agosto 1984 7.19559 7.19559 7.19559 7.25306
setembro 1984 7.10199 7.15861 7.15861 7.15861
outubro 1984 7.04725 7.04725 7.10375 7.10375
novembro 1984 6.93346 6.93346 6.93346 6.98883
dezembro 1984 6.84822 6.90282 6.90282 6.90282
julho 1985 6.05801 6.05801 6.10658 6.10658
agosto 1985 5.96217 5.96217 5.96217 6.00979
setembro 1985 5.88364 5.93055 5.93055 5.93055
outubro 1985 5.83175 5.83175 5.87851 5.87851
novembro 1985 5.73757 5.73757 5.73757 5.78339
dezembro 1985 5.6671 5.71228 5.71228 5.71228
julho 1986 - - - -
agosto 1986 - - - -
setembro 1986 - - - -
outubro 1986 - - - -
novembro 1986 - - - -
dezembro 1986 - - - -
janeiro 2017 - - - -
fevereiro 2017 - - - -
março 2017 - - - -
abril 2017 - - - -
maio 2017 - - - -
junho 2017 - - - -
julho 2017 - - - -
agosto 2017 - - - -
setembro 2017 - - - -
outubro 2017 1.14516 - - -
novembro 2017 1.14708 - - -
dezembro 2017 1.14002 - - -
janeiro 2018 1.14175 - - -
fevereiro 2018 1.14365 - - -
março 2018 1.13665 - - -
abril 2018 1.13831 - - -
maio 2018 1.14022 - - -
junho 2018 1.13322 - - -
julho 2018 1.13493 - - -
agosto 2018 1.1368 - - -
setembro 2018 1.12978 - - -
outubro 2018 1.13152 - - -
novembro 2018 1.13341 - - -
dezembro 2018 1.12641 - - -
janeiro 2019 1.12807 - - -
fevereiro 2019 1.12998 - - -
março 2019 1.12299 - - -
abril 2019 1.12469 - - -
maio 2019 1.12654 - - -
junho 2019 1.11958 - - -
julho 2019 1.12127 - - -
agosto 2019 1.12317 - - -
setembro 2019 1.11621 - - -
outubro 2019 1.11792 - - -
novembro 2019 1.11984 - - -
dezembro 2019 1.11303 - - -
janeiro 2020 1.11473 - - -
fevereiro 2020 1.11665 - - -
março 2020 1.10986 - - -
abril 2020 1.11151 - - -
maio 2020 1.11348 - - -
junho 2020 1.1067 - - -
julho 2020 1.1083 - - -
agosto 2020 1.10989 - - -
setembro 2020 1.10326 - - -
outubro 2020 1.1051 - - -
novembro 2020 1.1068 - - -
dezembro 2020 1.10027 - - -
janeiro 2021 1.10215 - - -
fevereiro 2021 1.10385 - - -
março 2021 1.09833 - - -
abril 2021 1.10024 - - -
maio 2021 1.10196 - - -
junho 2021 1.09646 - - -
julho 2021 1.09831 - - -
agosto 2021 1.10006 - - -
setembro 2021 1.09457 - - -
outubro 2021 1.09643 - - -
novembro 2021 1.09818 - - -
dezembro 2021 1.09269 - - -
janeiro 2022 1.09455 - - -
fevereiro 2022 1.09628 - - -
março 2022 1.09087 - - -
abril 2022 1.09277 - - -
maio 2022 1.09443 - - -
junho 2022 1.08897 - - -
julho 2022 1.09081 - - -
agosto 2022 1.09238 - - -
setembro 2022 1.08677 - - -
outubro 2022 1.08823 - - -
novembro 2022 1.08924 - - -
dezembro 2022 1.08297 - - -
janeiro 2023 1.08315 - - -
fevereiro 2023 1.08341 - - -
março 2023 1.07651 - - -
abril 2023 1.0762 - - -
maio 2023 1.07584 - - -
junho 2023 1.06881 - - -
julho 2023 - - - -
agosto 2023 - - - -
setembro 2023 - - - -
outubro 2023 - - - -
novembro 2023 - - - -
dezembro 2023 - - - -