Processando, aguarde um instante...

Tabela de Reembolso - Série A

Tabela de valor de reembolso de Certificados de Aforro - Série A – 

Certificados de Aforro - Tabela de Reembolso da Série
Data novembro-2025 dezembro-2025 janeiro-2026 fevereiro-2026
julho-1961 150.89937 150.89937 150.89937 152.09864
agosto-1961 146.37523 146.37523 146.37523 147.53855
setembro-1961 146.37523 146.37523 146.37523 147.53855
outubro-1961 146.37523 146.37523 146.37523 147.53855
novembro-1961 141.95311 141.95311 141.95311 143.08128
dezembro-1961 141.95311 141.95311 141.95311 143.08128
julho-1962 133.56017 133.56017 133.56017 134.62164
agosto-1962 129.55517 129.55517 129.55517 130.58481
setembro-1962 129.55517 129.55517 129.55517 130.58481
outubro-1962 129.55517 129.55517 129.55517 130.58481
novembro-1962 125.64409 125.64409 125.64409 126.64265
dezembro-1962 125.64409 125.64409 125.64409 126.64265
julho-1963 118.227 118.227 118.227 119.16661
agosto-1963 114.63633 114.63633 114.63633 115.5474
setembro-1963 114.63633 114.63633 114.63633 115.5474
outubro-1963 114.63633 114.63633 114.63633 115.5474
novembro-1963 111.18797 111.18797 111.18797 112.07164
dezembro-1963 111.18797 111.18797 111.18797 112.07164
julho-1964 104.60343 104.60343 104.60343 105.43477
agosto-1964 101.4482 101.4482 101.4482 102.25446
setembro-1964 101.4482 101.4482 101.4482 102.25446
outubro-1964 101.4482 101.4482 101.4482 102.25446
novembro-1964 98.41413 98.41413 98.41413 99.19628
dezembro-1964 98.41413 98.41413 98.41413 99.19628
julho-1965 92.56251 92.56251 92.56251 93.29815
agosto-1965 89.80858 89.80858 89.80858 90.52233
setembro-1965 89.80858 89.80858 89.80858 90.52233
outubro-1965 89.80858 89.80858 89.80858 90.52233
novembro-1965 87.09592 87.09592 87.09592 87.78811
dezembro-1965 87.09592 87.09592 87.09592 87.78811
julho-1966 81.93782 81.93782 81.93782 82.58902
agosto-1966 79.48632 79.48632 79.48632 80.11804
setembro-1966 79.48632 79.48632 79.48632 80.11804
outubro-1966 79.48632 79.48632 79.48632 80.11804
novembro-1966 77.09527 77.09527 77.09527 77.70798
dezembro-1966 77.09527 77.09527 77.09527 77.70798
julho-1967 72.53593 72.53593 72.53593 73.11241
agosto-1967 70.34148 70.34148 70.34148 70.90052
setembro-1967 70.34148 70.34148 70.34148 70.90052
outubro-1967 70.34148 70.34148 70.34148 70.90052
novembro-1967 68.22057 68.22057 68.22057 68.76275
dezembro-1967 68.22057 68.22057 68.22057 68.76275
julho-1968 64.18343 64.18343 64.18343 64.69353
agosto-1968 62.23686 62.23686 62.23686 62.73149
setembro-1968 62.23686 62.23686 62.23686 62.73149
outubro-1968 62.23686 62.23686 62.23686 62.73149
novembro-1968 60.38207 60.38207 60.38207 60.86196
dezembro-1968 60.38207 60.38207 60.38207 60.86196
julho-1969 56.81467 56.81467 56.81467 57.2662
agosto-1969 55.09597 55.09597 55.09597 55.53385
setembro-1969 55.09597 55.09597 55.09597 55.53385
outubro-1969 55.09597 55.09597 55.09597 55.53385
novembro-1969 53.44187 53.44187 53.44187 53.8666
dezembro-1969 53.44187 53.44187 53.44187 53.8666
julho-1970 50.34716 50.34716 50.34716 50.74729
agosto-1970 48.8432 48.8432 48.8432 49.23138
setembro-1970 48.8432 48.8432 48.8432 49.23138
outubro-1970 48.8432 48.8432 48.8432 49.23138
novembro-1970 47.40576 47.40576 47.40576 47.78252
dezembro-1970 47.40576 47.40576 47.40576 47.78252
julho-1971 44.70318 44.70318 44.70318 45.05846
agosto-1971 43.39377 43.39377 43.39377 43.73864
setembro-1971 43.39377 43.39377 43.39377 43.73864
outubro-1971 43.39377 43.39377 43.39377 43.73864
novembro-1971 42.13068 42.13068 42.13068 42.46551
dezembro-1971 42.13068 42.13068 42.13068 42.46551
julho-1972 39.77081 39.77081 39.77081 40.08689
agosto-1972 38.64996 38.64996 38.64996 38.95713
setembro-1972 38.64996 38.64996 38.64996 38.95713
outubro-1972 38.64996 38.64996 38.64996 38.95713
novembro-1972 37.56228 37.56228 37.56228 37.86081
dezembro-1972 37.56228 37.56228 37.56228 37.86081
julho-1973 35.48072 35.48072 35.48072 35.7627
agosto-1973 34.48874 34.48874 34.48874 34.76284
setembro-1973 34.48874 34.48874 34.48874 34.76284
outubro-1973 34.48874 34.48874 34.48874 34.76284
novembro-1973 33.5251 33.5251 33.5251 33.79154
dezembro-1973 33.5251 33.5251 33.5251 33.79154
julho-1974 31.71569 31.71569 31.71569 31.96775
agosto-1974 30.85382 30.85382 30.85382 31.09903
setembro-1974 30.85382 30.85382 30.85382 31.09903
outubro-1974 30.85382 30.85382 30.85382 31.09903
novembro-1974 30.00098 30.00098 30.00098 30.23941
dezembro-1974 30.00098 30.00098 30.00098 30.23941
julho-1975 28.4094 28.4094 28.4094 28.63518
agosto-1975 27.69064 27.69064 27.69064 27.91071
setembro-1975 27.69064 27.69064 27.69064 27.91071
outubro-1975 27.69064 27.69064 27.69064 27.91071
novembro-1975 26.92455 26.92455 26.92455 27.13853
dezembro-1975 26.92455 26.92455 26.92455 27.13853
julho-1976 25.53841 25.53841 25.53841 25.74138
agosto-1976 24.84093 24.84093 24.84093 25.03835
setembro-1976 24.84093 24.84093 24.84093 25.03835
outubro-1976 24.84093 24.84093 24.84093 25.03835
novembro-1976 24.1927 24.1927 24.1927 24.38497
dezembro-1976 24.1927 24.1927 24.1927 24.38497
julho-1977 22.97709 22.97709 22.97709 23.1597
agosto-1977 22.37427 22.37427 22.37427 22.55209
setembro-1977 22.37427 22.37427 22.37427 22.55209
outubro-1977 22.37427 22.37427 22.37427 22.55209
novembro-1977 21.78963 21.78963 21.78963 21.9628
dezembro-1977 20.88241 20.88241 20.88241 21.04837
julho-1978 19.21302 19.21302 19.21302 19.36572
agosto-1978 19.21302 19.21302 19.21302 19.36572
setembro-1978 18.42688 18.42688 18.42688 18.57333
outubro-1978 18.42688 18.42688 18.42688 18.57333
novembro-1978 18.42688 18.42688 18.42688 18.57333
dezembro-1978 17.67582 17.67582 17.67582 17.8163
julho-1979 16.27469 16.27469 16.27469 16.40403
agosto-1979 16.27469 16.27469 16.27469 16.40403
setembro-1979 15.59927 15.59927 15.59927 15.72325
outubro-1979 15.59927 15.59927 15.59927 15.72325
novembro-1979 15.59927 15.59927 15.59927 15.72325
dezembro-1979 14.97129 14.97129 14.97129 15.09027
julho-1980 13.79086 13.79086 13.79086 13.90046
agosto-1980 13.79086 13.79086 13.79086 13.90046
setembro-1980 13.24854 13.24854 13.24854 13.35383
outubro-1980 13.24854 13.24854 13.24854 13.35383
novembro-1980 13.24854 13.24854 13.24854 13.35383
dezembro-1980 12.71937 12.71937 12.71937 12.82046
julho-1981 11.73647 11.73647 11.73647 11.82975
agosto-1981 11.73647 11.73647 11.73647 11.82975
setembro-1981 11.27489 11.27489 11.27489 11.3645
outubro-1981 11.27489 11.27489 11.27489 11.3645
novembro-1981 11.27489 11.27489 11.27489 11.3645
dezembro-1981 10.81621 10.81621 10.81621 10.90217
julho-1982 9.95129 9.95129 9.95129 10.03038
agosto-1982 9.95129 9.95129 9.95129 10.03038
setembro-1982 9.53895 9.53895 9.53895 9.61476
outubro-1982 9.53895 9.53895 9.53895 9.61476
novembro-1982 9.53895 9.53895 9.53895 9.61476
dezembro-1982 9.13672 9.13672 9.13672 9.20933
julho-1983 8.30724 8.30724 8.30724 8.37326
agosto-1983 7.88185 7.88185 7.88185 7.94449
setembro-1983 7.80477 7.86631 7.86631 7.86631
outubro-1983 7.77168 7.77168 7.83332 7.83332
novembro-1983 7.67012 7.67012 7.67012 7.73108
dezembro-1983 7.58595 7.64576 7.64576 7.64576
julho-1984 7.1414 7.1414 7.19804 7.19804
agosto-1984 7.13885 7.13885 7.13885 7.19559
setembro-1984 7.04643 7.10199 7.10199 7.10199
outubro-1984 6.9918 6.9918 7.04725 7.04725
novembro-1984 6.87879 6.87879 6.87879 6.93346
dezembro-1984 6.79465 6.84822 6.84822 6.84822
julho-1985 6.01034 6.01034 6.05801 6.05801
agosto-1985 5.91516 5.91516 5.91516 5.96217
setembro-1985 5.83761 5.88364 5.88364 5.88364
outubro-1985 5.78586 5.78586 5.83175 5.83175
novembro-1985 5.69233 5.69233 5.69233 5.73757
dezembro-1985 5.62277 5.6671 5.6671 5.6671
julho-1986 - - - -
agosto-1986 - - - -
setembro-1986 - - - -
outubro-1986 - - - -
novembro-1986 - - - -
dezembro-1986 - - - -
janeiro-2017 - - - -
fevereiro-2017 - - - -
março-2017 - - - -
abril-2017 - - - -
maio-2017 - - - -
junho-2017 - - - -
julho-2017 - - - -
agosto-2017 - - - -
setembro-2017 - - - -
outubro-2017 1.14516 1.14516 - -
novembro-2017 1.13879 1.14708 - -
dezembro-2017 1.14002 1.14002 - -
janeiro-2018 1.14175 1.14175 - -
fevereiro-2018 1.13539 1.14365 - -
março-2018 1.13665 1.13665 - -
abril-2018 1.13831 1.13831 - -
maio-2018 1.13198 1.14022 - -
junho-2018 1.13322 1.13322 - -
julho-2018 1.13493 1.13493 - -
agosto-2018 1.12858 1.1368 - -
setembro-2018 1.12978 1.12978 - -
outubro-2018 1.13152 1.13152 - -
novembro-2018 1.12522 1.13341 - -
dezembro-2018 1.12641 1.12641 - -
janeiro-2019 1.12807 1.12807 - -
fevereiro-2019 1.12181 1.12998 - -
março-2019 1.12299 1.12299 - -
abril-2019 1.12469 1.12469 - -
maio-2019 1.1184 1.12654 - -
junho-2019 1.11958 1.11958 - -
julho-2019 1.12127 1.12127 - -
agosto-2019 1.11505 1.12317 - -
setembro-2019 1.11621 1.11621 - -
outubro-2019 1.11792 1.11792 - -
novembro-2019 1.11175 1.11984 - -
dezembro-2019 1.11303 1.11303 - -
janeiro-2020 1.11473 1.11473 - -
fevereiro-2020 1.10858 1.11665 - -
março-2020 1.10986 1.10986 - -
abril-2020 1.11151 1.11151 - -
maio-2020 1.10543 1.11348 - -
junho-2020 1.1067 1.1067 - -
julho-2020 1.1083 1.1083 - -
agosto-2020 1.10187 1.10989 - -
setembro-2020 1.10326 1.10326 - -
outubro-2020 1.1051 1.1051 - -
novembro-2020 1.0988 1.1068 - -
dezembro-2020 1.10027 1.10027 - -
janeiro-2021 1.10215 1.10215 - -
fevereiro-2021 1.09685 1.10385 - -
março-2021 1.09833 1.09833 - -
abril-2021 1.10024 1.10024 - -
maio-2021 1.09497 1.10196 - -
junho-2021 1.09646 1.09646 - -
julho-2021 1.09831 1.09831 - -
agosto-2021 1.09309 1.10006 - -
setembro-2021 1.09457 1.09457 - -
outubro-2021 1.09643 1.09643 - -
novembro-2021 1.09122 1.09818 - -
dezembro-2021 1.09269 1.09269 - -
janeiro-2022 1.09455 1.09455 - -
fevereiro-2022 1.08933 1.09628 - -
março-2022 1.09087 1.09087 - -
abril-2022 1.09277 1.09277 - -
maio-2022 1.08749 1.09443 - -
junho-2022 1.08897 1.08897 - -
julho-2022 1.09081 1.09081 - -
agosto-2022 1.08546 1.09238 - -
setembro-2022 1.08677 1.08677 - -
outubro-2022 1.08823 1.08823 - -
novembro-2022 1.08234 1.08924 - -
dezembro-2022 1.08297 1.08297 - -
janeiro-2023 1.08315 1.08315 - -
fevereiro-2023 1.07654 1.08341 - -
março-2023 1.07651 1.07651 - -
abril-2023 1.0762 1.0762 - -
maio-2023 1.06902 1.07584 - -
junho-2023 1.06881 1.06881 - -
julho-2023 - - - -
agosto-2023 - - - -
setembro-2023 - - - -
outubro-2023 - - - -
novembro-2023 - - - -
dezembro-2023 - - - -