Processando, aguarde um instante...

Tabela de Reembolso - Série D

Tabela de valor de reembolso de Certificados de Aforro - Série D – 

Data abril-2024 maio-2024 junho-2024 julho-2024
janeiro-2015 - - - -
fevereiro-2015 1.11722 1.12627 1.12627 1.12627
março-2015 1.11838 1.11838 1.12744 1.12744
abril-2015 1.12012 1.12012 1.12012 1.12919
maio-2015 1.11309 1.12211 1.12211 1.12211
junho-2015 1.1143 1.1143 1.12333 1.12333
julho-2015 1.11606 1.11606 1.11606 1.1251
agosto-2015 1.1091 1.11808 1.11808 1.11808
setembro-2015 1.11032 1.11032 1.11931 1.11931
outubro-2015 1.11207 1.11207 1.11207 1.12108
novembro-2015 1.10517 1.11412 1.11412 1.11412
dezembro-2015 1.1064 1.1064 1.11536 1.11536
janeiro-2016 1.10815 1.10815 1.10815 1.11713
fevereiro-2016 1.1013 1.11022 1.11022 1.11022
março-2016 1.10259 1.10259 1.11152 1.11152
abril-2016 1.10444 1.10444 1.10444 1.11339
maio-2016 1.09765 1.10654 1.10654 1.10654
junho-2016 1.09904 1.09904 1.10794 1.10794
julho-2016 1.10098 1.10098 1.10098 1.1099
agosto-2016 1.0942 1.10306 1.10306 1.10306
setembro-2016 1.09555 1.09555 1.10442 1.10442
outubro-2016 1.09755 1.09755 1.09755 1.10644
novembro-2016 1.09084 1.09968 1.09968 1.09968
dezembro-2016 1.09226 1.09226 1.10111 1.10111
janeiro-2017 1.0942 1.0942 1.0942 1.10306
fevereiro-2017 1.08755 1.09636 1.09636 1.09636
março-2017 1.08893 1.08893 1.09775 1.09775
abril-2017 1.09094 1.09094 1.09094 1.09978
maio-2017 1.08427 1.09305 1.09305 1.09305
junho-2017 1.08567 1.08567 1.09446 1.09446
julho-2017 1.08761 1.08761 1.08761 1.09642
agosto-2017 1.08104 1.0898 1.0898 1.0898
setembro-2017 1.08244 1.08244 1.09121 1.09121
outubro-2017 1.08435 1.08435 1.08435 1.09313
novembro-2017 - - - -
dezembro-2017 - - - -