Processando, aguarde um instante...

Tabela de Reembolso - Série

Tabela de valor de reembolso de Certificados de Aforro - Série B

Certificados de Aforro - Tabela de Reembolso da Série
Data fevereiro 2026 março 2026 abril 2026 maio 2026
julho 1986 26.10608 26.10608 26.3154 26.3154
agosto 1986 25.75696 25.75696 25.75696 25.96267
setembro 1986 25.41918 25.62185 25.62185 25.62185
outubro 1986 25.13702 25.13702 25.33857 25.33857
novembro 1986 24.69601 24.69601 24.69601 24.89324
dezembro 1986 24.36515 24.55941 24.55941 24.55941
janeiro 1987 24.03283 24.03283 24.22553 24.22553
fevereiro 1987 23.68266 23.68266 23.68266 23.8718
março 1987 23.36378 23.55006 23.55006 23.55006
abril 1987 23.11708 23.11708 23.30243 23.30243
maio 1987 22.77665 22.77665 22.77665 22.95856
junho 1987 22.47303 22.65221 22.65221 22.65221
julho 1987 22.24477 22.24477 22.42313 22.42313
agosto 1987 21.99122 21.99122 21.99122 22.16685
setembro 1987 21.70848 21.88156 21.88156 21.88156
outubro 1987 21.50232 21.50232 21.67473 21.67473
novembro 1987 21.22283 21.22283 21.22283 21.39233
dezembro 1987 20.98401 21.15132 21.15132 21.15132
janeiro 1988 20.84281 20.84281 21.00993 21.00993
fevereiro 1988 20.56352 20.56352 20.56352 20.72775
março 1988 20.33544 20.49757 20.49757 20.49757
abril 1988 20.1643 20.1643 20.32598 20.32598
maio 1988 19.90855 19.90855 19.90855 20.06755
junho 1988 19.72892 19.88622 19.88622 19.88622
julho 1988 19.57704 19.57704 19.73401 19.73401
agosto 1988 19.34475 19.34475 19.34475 19.49925
setembro 1988 19.19498 19.34802 19.34802 19.34802
outubro 1988 19.06973 19.06973 19.22263 19.22263
novembro 1988 18.81688 18.81688 18.81688 18.96716
dezembro 1988 18.67792 18.82684 18.82684 18.82684
janeiro 1989 18.54107 18.54107 18.68973 18.68973
fevereiro 1989 18.30604 18.30604 18.30604 18.45224
março 1989 18.16836 18.31322 18.31322 18.31322
abril 1989 18.04969 18.04969 18.19441 18.19441
maio 1989 17.81325 17.81325 17.81325 17.95552
junho 1989 15.0587 15.15475 15.15475 15.15475
julho 1989 14.95451 14.95451 15.05043 15.05043
agosto 1989 14.70272 14.70272 14.70272 14.79666
setembro 1989 14.5606 14.65347 14.65347 14.65347
outubro 1989 14.45928 14.45928 14.55203 14.55203
novembro 1989 14.21602 14.21602 14.21602 14.30685
dezembro 1989 14.07078 14.16053 14.16053 14.16053
janeiro 1990 13.97448 13.97448 14.06412 14.06412
fevereiro 1990 13.73918 13.73918 13.73918 13.82696
março 1990 13.60332 13.69009 13.69009 13.69009
abril 1990 13.5011 13.5011 13.5877 13.5877
maio 1990 13.27285 13.27285 13.27285 13.35765
junho 1990 13.14338 13.22721 13.22721 13.22721
julho 1990 13.04792 13.04792 13.13161 13.13161
agosto 1990 12.82447 12.82447 12.82447 12.90641
setembro 1990 12.69297 12.77393 12.77393 12.77393
outubro 1990 12.59786 12.59786 12.67867 12.67867
novembro 1990 12.38504 12.38504 12.38504 12.46417
dezembro 1990 12.25915 12.33734 12.33734 12.33734
janeiro 1991 12.16274 12.16274 12.24076 12.24076
fevereiro 1991 11.95693 11.95693 11.95693 12.03333
março 1991 11.55849 11.62484 11.62484 11.62484
abril 1991 11.46455 11.46455 11.53073 11.53073
maio 1991 11.30611 11.30611 11.30611 11.37112
junho 1991 11.20226 11.26657 11.26657 11.26657
julho 1991 11.10214 11.10214 11.16623 11.16623
agosto 1991 10.95538 10.95538 10.95538 11.01838
setembro 1991 10.85106 10.91335 10.91335 10.91335
outubro 1991 10.75223 10.75223 10.8143 10.8143
novembro 1991 10.59795 10.59795 10.59795 10.65889
dezembro 1991 10.4911 10.55132 10.55132 10.55132
janeiro 1992 9.96918 9.96918 10.02673 10.02673
fevereiro 1992 9.82754 9.82754 9.82754 9.88405
março 1992 9.70578 9.7615 9.7615 9.7615
abril 1992 9.36494 9.36494 9.419 9.419
maio 1992 9.22709 9.22709 9.22709 9.28015
junho 1992 9.11558 9.16791 9.16791 9.16791
julho 1992 9.02019 9.02019 9.07226 9.07226
agosto 1992 8.88804 8.88804 8.88804 8.93915
setembro 1992 8.63615 8.68573 8.68573 8.68573
outubro 1992 8.53851 8.53851 8.5878 8.5878
novembro 1992 8.40245 8.40245 8.40245 8.45077
dezembro 1992 8.31699 8.36473 8.36473 8.36473
janeiro 1993 8.26871 8.26871 8.31644 8.31644
fevereiro 1993 8.14113 8.14113 8.14113 8.18794
março 1993 8.00516 8.05111 8.05111 8.05111
abril 1993 7.94309 7.94309 7.98895 7.98895
maio 1993 7.83123 7.83123 7.83123 7.87626
junho 1993 7.75966 7.8042 7.8042 7.8042
julho 1993 7.66875 7.66875 7.71302 7.71302
agosto 1993 7.55517 7.55517 7.55517 7.59861
setembro 1993 7.49882 7.54187 7.54187 7.54187
outubro 1993 7.446 7.446 7.48899 7.48899
novembro 1993 7.34574 7.34574 7.34574 7.38798
dezembro 1993 7.29623 7.33811 7.33811 7.33811
janeiro 1994 7.25416 7.25416 7.29604 7.29604
fevereiro 1994 7.16493 7.16493 7.16493 7.20613
março 1994 7.12216 7.16305 7.16305 7.16305
abril 1994 7.08653 7.08653 7.12744 7.12744
maio 1994 7.00311 7.00311 7.00311 7.04338
junho 1994 6.9618 7.00176 7.00176 7.00176
julho 1994 6.92694 6.92694 6.96693 6.96693
agosto 1994 6.84713 6.84713 6.84713 6.8865
setembro 1994 6.80588 6.84495 6.84495 6.84495
outubro 1994 6.76817 6.76817 6.80724 6.80724
novembro 1994 6.68891 6.68891 6.68891 6.72737
dezembro 1994 6.6507 6.68888 6.68888 6.68888
janeiro 1995 6.61378 6.61378 6.65196 6.65196
fevereiro 1995 6.53731 6.53731 6.53731 6.5749
março 1995 6.49773 6.53503 6.53503 6.53503
abril 1995 6.46156 6.46156 6.49886 6.49886
maio 1995 6.38789 6.38789 6.38789 6.42462
junho 1995 6.35051 6.38697 6.38697 6.38697
julho 1995 6.31679 6.31679 6.35326 6.35326
agosto 1995 6.24218 6.24218 6.24218 6.27807
setembro 1995 6.20631 6.24194 6.24194 6.24194
outubro 1995 6.17337 6.17337 6.20901 6.20901
novembro 1995 6.09942 6.09942 6.09942 6.13449
dezembro 1995 6.05542 6.09018 6.09018 6.09018
janeiro 1996 6.01244 6.01244 6.04715 6.04715
fevereiro 1996 5.9529 5.9529 5.9529 5.98713
março 1996 5.91404 5.94799 5.94799 5.94799
abril 1996 5.88962 5.88962 5.92362 5.92362
maio 1996 5.83944 5.83944 5.83944 5.87302
junho 1996 5.80703 5.84037 5.84037 5.84037
julho 1996 5.78379 5.78379 5.81718 5.81718
agosto 1996 5.73834 5.73834 5.73834 5.77134
setembro 1996 5.70712 5.73988 5.73988 5.73988
outubro 1996 5.686 5.686 5.71883 5.71883
novembro 1996 5.64019 5.64019 5.64019 5.67262
dezembro 1996 5.61023 5.64244 5.64244 5.64244
janeiro 1997 5.58964 5.58964 5.62191 5.62191
fevereiro 1997 5.54356 5.54356 5.54356 5.57544
março 1997 5.51843 5.55011 5.55011 5.55011
abril 1997 5.50218 5.50218 5.53394 5.53394
maio 1997 5.46595 5.46595 5.46595 5.49738
junho 1997 5.4368 5.46801 5.46801 5.46801
julho 1997 5.41614 5.41614 5.44741 5.44741
agosto 1997 5.38466 5.38466 5.38466 5.41562
setembro 1997 5.36106 5.39184 5.39184 5.39184
outubro 1997 5.33974 5.33974 5.37057 5.37057
novembro 1997 5.30927 5.30927 5.30927 5.3398
dezembro 1997 5.28527 5.31561 5.31561 5.31561
janeiro 1998 5.26729 5.26729 5.2977 5.2977
fevereiro 1998 5.23778 5.23778 5.23778 5.2679
março 1998 5.215 5.24494 5.24494 5.24494
abril 1998 5.19781 5.19781 5.22782 5.22782
maio 1998 5.17299 5.17299 5.17299 5.20274
junho 1998 5.15053 5.1801 5.1801 5.1801
julho 1998 5.13619 5.13619 5.16584 5.16584
agosto 1998 5.1109 5.1109 5.1109 5.14029
setembro 1998 5.0901 5.11932 5.11932 5.11932
outubro 1998 5.07541 5.07541 5.10471 5.10471
novembro 1998 5.05102 5.05102 5.05102 5.08006
dezembro 1998 5.02987 5.05874 5.05874 5.05874
janeiro 1999 5.01807 5.01807 5.04704 5.04704
fevereiro 1999 4.99549 4.99549 4.99549 5.02422
março 1999 4.97599 5.00455 5.00455 5.00455
abril 1999 4.9631 4.9631 4.99175 4.99175
maio 1999 4.94582 4.94582 4.94582 4.97426
junho 1999 4.92947 4.95777 4.95777 4.95777
julho 1999 4.91609 4.91609 4.94447 4.94447
agosto 1999 4.90115 4.90115 4.90115 4.92933
setembro 1999 4.88654 4.91459 4.91459 4.91459
outubro 1999 4.87285 4.87285 4.90098 4.90098
novembro 1999 4.85954 4.85954 4.85954 4.88748
dezembro 1999 4.84148 4.86927 4.86927 4.86927
janeiro 2000 4.82663 4.82663 4.85449 4.85449
fevereiro 2000 4.80697 4.80697 4.80697 4.83461
março 2000 4.78985 4.81735 4.81735 4.81735
abril 2000 4.77631 4.77631 4.80388 4.80388
maio 2000 4.75755 4.75755 4.75755 4.78491
junho 2000 4.73924 4.76645 4.76645 4.76645
julho 2000 4.72315 4.72315 4.75042 4.75042
agosto 2000 4.70313 4.70313 4.70313 4.73017
setembro 2000 4.68002 4.70689 4.70689 4.70689
outubro 2000 4.66376 4.66376 4.69068 4.69068
novembro 2000 4.64323 4.64323 4.64323 4.66993
dezembro 2000 4.61902 4.64554 4.64554 4.64554
janeiro 2001 4.60378 4.60378 4.63036 4.63036
fevereiro 2001 4.58278 4.58278 4.58278 4.60913
março 2001 4.5583 4.58447 4.58447 4.58447
abril 2001 4.54347 4.54347 4.5697 4.5697
maio 2001 4.5249 4.5249 4.5249 4.55092
junho 2001 4.50133 4.52717 4.52717 4.52717
julho 2001 4.48765 4.48765 4.51356 4.51356
agosto 2001 4.47002 4.47002 4.47002 4.49572
setembro 2001 4.44601 4.47153 4.47153 4.47153
outubro 2001 4.43369 4.43369 4.45929 4.45929
novembro 2001 4.41636 4.41636 4.41636 4.44176
dezembro 2001 4.39397 4.41919 4.41919 4.41919
janeiro 2002 4.38471 4.38471 4.41002 4.41002
fevereiro 2002 4.37098 4.37098 4.37098 4.39611
março 2002 4.35056 4.37553 4.37553 4.37553
abril 2002 4.34126 4.34126 4.36632 4.36632
maio 2002 4.327 4.327 4.327 4.35188
junho 2002 4.30631 4.33103 4.33103 4.33103
julho 2002 4.29619 4.29619 4.32099 4.32099
agosto 2002 4.2819 4.2819 4.2819 4.30652
setembro 2002 4.26078 4.28524 4.28524 4.28524
outubro 2002 4.25115 4.25115 4.27569 4.27569
novembro 2002 4.23804 4.23804 4.23804 4.26241
dezembro 2002 4.21818 4.24239 4.24239 4.24239
janeiro 2003 4.20947 4.20947 4.23377 4.23377
fevereiro 2003 4.19722 4.19722 4.19722 4.22136
março 2003 4.17842 4.20241 4.20241 4.20241
abril 2003 4.17092 4.17092 4.195 4.195
maio 2003 4.15996 4.15996 4.15996 4.18388
junho 2003 4.14253 4.16631 4.16631 4.16631
julho 2003 4.13622 4.13622 4.1601 4.1601
agosto 2003 4.12535 4.12535 4.12535 4.14907
setembro 2003 4.10906 4.13265 4.13265 4.13265
outubro 2003 4.10485 4.10485 4.12855 4.12855
novembro 2003 4.09385 4.09385 4.09385 4.11739
dezembro 2003 4.07702 4.10042 4.10042 4.10042
janeiro 2004 4.07275 4.07275 4.09626 4.09626
fevereiro 2004 4.06174 4.06174 4.06174 4.0851
março 2004 4.04465 4.06787 4.06787 4.06787
abril 2004 4.0405 4.0405 4.06383 4.06383
maio 2004 4.03044 4.03044 4.03044 4.05362
junho 2004 4.01365 4.03669 4.03669 4.03669
julho 2004 4.01005 4.01005 4.0332 4.0332
agosto 2004 3.99988 3.99988 3.99988 4.02288
setembro 2004 3.98244 4.0053 4.0053 4.0053
outubro 2004 3.97841 3.97841 4.00138 4.00138
novembro 2004 3.96842 3.96842 3.96842 3.99124
dezembro 2004 3.95135 3.97403 3.97403 3.97403
janeiro 2005 3.94716 3.94716 3.96995 3.96995
fevereiro 2005 3.9372 3.9372 3.9372 3.95984
março 2005 3.92023 3.94273 3.94273 3.94273
abril 2005 3.91608 3.91608 3.93869 3.93869
maio 2005 3.90633 3.90633 3.90633 3.92879
junho 2005 3.88948 3.91181 3.91181 3.91181
julho 2005 3.88531 3.88531 3.90774 3.90774
agosto 2005 3.87584 3.87584 3.87584 3.89813
setembro 2005 3.85942 3.88158 3.88158 3.88158
outubro 2005 3.85574 3.85574 3.878 3.878
novembro 2005 3.84595 3.84595 3.84595 3.86807
dezembro 2005 3.82949 3.85147 3.85147 3.85147
janeiro 2006 3.82578 3.82578 3.84787 3.84787
fevereiro 2006 3.81536 3.81536 3.81536 3.8373
março 2006 3.79744 3.81924 3.81924 3.81924
abril 2006 3.79298 3.79298 3.81488 3.81488
maio 2006 3.78237 3.78237 3.78237 3.80412
junho 2006 3.76407 3.78568 3.78568 3.78568
julho 2006 3.75853 3.75853 3.78023 3.78023
agosto 2006 3.74738 3.74738 3.74738 3.76893
setembro 2006 3.72855 3.74995 3.74995 3.74995
outubro 2006 3.72255 3.72255 3.74404 3.74404
novembro 2006 3.71384 3.71384 3.71384 3.7352
dezembro 2006 3.69452 3.71573 3.71573 3.71573
janeiro 2007 3.68804 3.68804 3.70933 3.70933
fevereiro 2007 3.6787 3.6787 3.6787 3.69985
março 2007 3.6591 3.68011 3.68011 3.68011
abril 2007 3.65229 3.65229 3.67337 3.67337
maio 2007 3.64235 3.64235 3.64235 3.66329
junho 2007 3.62262 3.64342 3.64342 3.64342
julho 2007 3.61576 3.61576 3.63663 3.63663
agosto 2007 3.60526 3.60526 3.60526 3.62599
setembro 2007 3.58515 3.60573 3.60573 3.60573
outubro 2007 3.57766 3.57766 3.59831 3.59831
novembro 2007 3.56697 3.56697 3.56697 3.58748
dezembro 2007 3.54591 3.56627 3.56627 3.56627
janeiro 2008 3.53794 3.53794 3.55836 3.55836
fevereiro 2008 - - - -
março 2008 - - - -
abril 2008 - - - -
maio 2008 - - - -
junho 2008 - - - -
julho 2008 - - - -
agosto 2008 - - - -
setembro 2008 - - - -
outubro 2008 - - - -
novembro 2008 - - - -
dezembro 2008 - - - -