Processando, aguarde um instante...

Tabela de Reembolso - Série D

Tabela de valor de reembolso de Certificados de Aforro - Série D – 

Certificados de Aforro - Tabela de Reembolso da Série
Data janeiro-2026 fevereiro-2026 março-2026 abril-2026
janeiro-2016 1.17031 - - -
fevereiro-2016 1.16362 1.17209 - -
março-2016 1.16476 1.16476 1.17327 -
abril-2016 1.16639 1.16639 1.16639 1.17488
maio-2016 1.15976 1.1682 1.1682 1.1682
junho-2016 1.16101 1.16101 1.16949 1.16949
julho-2016 1.16273 1.16273 1.16273 1.1712
agosto-2016 1.15612 1.16454 1.16454 1.16454
setembro-2016 1.15733 1.15733 1.16578 1.16578
outubro-2016 1.1591 1.1591 1.1591 1.16754
novembro-2016 1.15258 1.16097 1.16097 1.16097
dezembro-2016 1.15386 1.15386 1.16229 1.16229
janeiro-2017 1.15556 1.15556 1.15556 1.16398
fevereiro-2017 1.14909 1.15745 1.15745 1.15745
março-2017 1.15034 1.15034 1.15874 1.15874
abril-2017 1.15212 1.15212 1.15212 1.16051
maio-2017 1.14563 1.15397 1.15397 1.15397
junho-2017 1.1469 1.1469 1.15528 1.15528
julho-2017 1.14861 1.14861 1.14861 1.15698
agosto-2017 1.14222 1.15053 1.15053 1.15053
setembro-2017 1.14349 1.14349 1.15184 1.15184
outubro-2017 1.14516 1.14516 1.14516 1.1535
novembro-2017 - - - -
dezembro-2017 - - - -