Processando, aguarde um instante...

Tabela de Reembolso - Série A

Tabela de valor de reembolso de Certificados de Aforro - Série A – 

Certificados de Aforro - Tabela de Reembolso da Série
Data agosto-2025 setembro-2025 outubro-2025 novembro-2025
julho-1961 149.72671 149.72671 149.72671 150.89937
agosto-1961 145.23773 145.23773 145.23773 146.37523
setembro-1961 145.23773 145.23773 145.23773 146.37523
outubro-1961 145.23773 145.23773 145.23773 146.37523
novembro-1961 140.84997 140.84997 140.84997 141.95311
dezembro-1961 140.84997 140.84997 140.84997 141.95311
julho-1962 132.52226 132.52226 132.52226 133.56017
agosto-1962 128.54838 128.54838 128.54838 129.55517
setembro-1962 128.54838 128.54838 128.54838 129.55517
outubro-1962 128.54838 128.54838 128.54838 129.55517
novembro-1962 124.66769 124.66769 124.66769 125.64409
dezembro-1962 124.66769 124.66769 124.66769 125.64409
julho-1963 117.30824 117.30824 117.30824 118.227
agosto-1963 113.74548 113.74548 113.74548 114.63633
setembro-1963 113.74548 113.74548 113.74548 114.63633
outubro-1963 113.74548 113.74548 113.74548 114.63633
novembro-1963 110.32391 110.32391 110.32391 111.18797
dezembro-1963 110.32391 110.32391 110.32391 111.18797
julho-1964 103.79054 103.79054 103.79054 104.60343
agosto-1964 100.65983 100.65983 100.65983 101.4482
setembro-1964 100.65983 100.65983 100.65983 101.4482
outubro-1964 100.65983 100.65983 100.65983 101.4482
novembro-1964 97.64934 97.64934 97.64934 98.41413
dezembro-1964 97.64934 97.64934 97.64934 98.41413
julho-1965 91.84319 91.84319 91.84319 92.56251
agosto-1965 89.11067 89.11067 89.11067 89.80858
setembro-1965 89.11067 89.11067 89.11067 89.80858
outubro-1965 89.11067 89.11067 89.11067 89.80858
novembro-1965 86.41909 86.41909 86.41909 87.09592
dezembro-1965 86.41909 86.41909 86.41909 87.09592
julho-1966 81.30107 81.30107 81.30107 81.93782
agosto-1966 78.86862 78.86862 78.86862 79.48632
setembro-1966 78.86862 78.86862 78.86862 79.48632
outubro-1966 78.86862 78.86862 78.86862 79.48632
novembro-1966 76.49615 76.49615 76.49615 77.09527
dezembro-1966 76.49615 76.49615 76.49615 77.09527
julho-1967 71.97224 71.97224 71.97224 72.53593
agosto-1967 69.79485 69.79485 69.79485 70.34148
setembro-1967 69.79485 69.79485 69.79485 70.34148
outubro-1967 69.79485 69.79485 69.79485 70.34148
novembro-1967 67.69042 67.69042 67.69042 68.22057
dezembro-1967 67.69042 67.69042 67.69042 68.22057
julho-1968 63.68465 63.68465 63.68465 64.18343
agosto-1968 61.75321 61.75321 61.75321 62.23686
setembro-1968 61.75321 61.75321 61.75321 62.23686
outubro-1968 61.75321 61.75321 61.75321 62.23686
novembro-1968 59.91283 59.91283 59.91283 60.38207
dezembro-1968 59.91283 59.91283 59.91283 60.38207
julho-1969 56.37316 56.37316 56.37316 56.81467
agosto-1969 54.66781 54.66781 54.66781 55.09597
setembro-1969 54.66781 54.66781 54.66781 55.09597
outubro-1969 54.66781 54.66781 54.66781 55.09597
novembro-1969 53.02657 53.02657 53.02657 53.44187
dezembro-1969 53.02657 53.02657 53.02657 53.44187
julho-1970 49.95591 49.95591 49.95591 50.34716
agosto-1970 48.46363 48.46363 48.46363 48.8432
setembro-1970 48.46363 48.46363 48.46363 48.8432
outubro-1970 48.46363 48.46363 48.46363 48.8432
novembro-1970 47.03736 47.03736 47.03736 47.40576
dezembro-1970 47.03736 47.03736 47.03736 47.40576
julho-1971 44.35579 44.35579 44.35579 44.70318
agosto-1971 43.05655 43.05655 43.05655 43.39377
setembro-1971 43.05655 43.05655 43.05655 43.39377
outubro-1971 43.05655 43.05655 43.05655 43.39377
novembro-1971 41.80328 41.80328 41.80328 42.13068
dezembro-1971 41.80328 41.80328 41.80328 42.13068
julho-1972 39.46175 39.46175 39.46175 39.77081
agosto-1972 38.34961 38.34961 38.34961 38.64996
setembro-1972 38.34961 38.34961 38.34961 38.64996
outubro-1972 38.34961 38.34961 38.34961 38.64996
novembro-1972 37.27038 37.27038 37.27038 37.56228
dezembro-1972 37.27038 37.27038 37.27038 37.56228
julho-1973 35.20499 35.20499 35.20499 35.48072
agosto-1973 34.22072 34.22072 34.22072 34.48874
setembro-1973 34.22072 34.22072 34.22072 34.48874
outubro-1973 34.22072 34.22072 34.22072 34.48874
novembro-1973 33.26457 33.26457 33.26457 33.5251
dezembro-1973 33.26457 33.26457 33.26457 33.5251
julho-1974 31.46922 31.46922 31.46922 31.71569
agosto-1974 30.61405 30.61405 30.61405 30.85382
setembro-1974 30.61405 30.61405 30.61405 30.85382
outubro-1974 30.61405 30.61405 30.61405 30.85382
novembro-1974 29.76784 29.76784 29.76784 30.00098
dezembro-1974 29.76784 29.76784 29.76784 30.00098
julho-1975 28.18863 28.18863 28.18863 28.4094
agosto-1975 27.47545 27.47545 27.47545 27.69064
setembro-1975 27.47545 27.47545 27.47545 27.69064
outubro-1975 27.47545 27.47545 27.47545 27.69064
novembro-1975 26.71532 26.71532 26.71532 26.92455
dezembro-1975 26.71532 26.71532 26.71532 26.92455
julho-1976 25.33995 25.33995 25.33995 25.53841
agosto-1976 24.64789 24.64789 24.64789 24.84093
setembro-1976 24.64789 24.64789 24.64789 24.84093
outubro-1976 24.64789 24.64789 24.64789 24.84093
novembro-1976 24.0047 24.0047 24.0047 24.1927
dezembro-1976 24.0047 24.0047 24.0047 24.1927
julho-1977 22.79853 22.79853 22.79853 22.97709
agosto-1977 22.2004 22.2004 22.2004 22.37427
setembro-1977 22.2004 22.2004 22.2004 22.37427
outubro-1977 22.2004 22.2004 22.2004 22.37427
novembro-1977 21.6203 21.6203 21.6203 21.78963
dezembro-1977 20.72013 20.72013 20.72013 20.88241
julho-1978 19.06371 19.06371 19.06371 19.21302
agosto-1978 19.06371 19.06371 19.06371 19.21302
setembro-1978 18.28368 18.28368 18.28368 18.42688
outubro-1978 18.28368 18.28368 18.28368 18.42688
novembro-1978 18.28368 18.28368 18.28368 18.42688
dezembro-1978 17.53846 17.53846 17.53846 17.67582
julho-1979 16.14822 16.14822 16.14822 16.27469
agosto-1979 16.14822 16.14822 16.14822 16.27469
setembro-1979 15.47805 15.47805 15.47805 15.59927
outubro-1979 15.47805 15.47805 15.47805 15.59927
novembro-1979 15.47805 15.47805 15.47805 15.59927
dezembro-1979 14.85495 14.85495 14.85495 14.97129
julho-1980 13.68369 13.68369 13.68369 13.79086
agosto-1980 13.68369 13.68369 13.68369 13.79086
setembro-1980 13.14558 13.14558 13.14558 13.24854
outubro-1980 13.14558 13.14558 13.14558 13.24854
novembro-1980 13.14558 13.14558 13.14558 13.24854
dezembro-1980 12.62053 12.62053 12.62053 12.71937
julho-1981 11.64526 11.64526 11.64526 11.73647
agosto-1981 11.64526 11.64526 11.64526 11.73647
setembro-1981 11.18727 11.18727 11.18727 11.27489
outubro-1981 11.18727 11.18727 11.18727 11.27489
novembro-1981 11.18727 11.18727 11.18727 11.27489
dezembro-1981 10.73216 10.73216 10.73216 10.81621
julho-1982 9.87396 9.87396 9.87396 9.95129
agosto-1982 9.87396 9.87396 9.87396 9.95129
setembro-1982 9.46482 9.46482 9.46482 9.53895
outubro-1982 9.46482 9.46482 9.46482 9.53895
novembro-1982 9.46482 9.46482 9.46482 9.53895
dezembro-1982 9.06572 9.06572 9.06572 9.13672
julho-1983 8.24268 8.24268 8.24268 8.30724
agosto-1983 7.8206 7.8206 7.8206 7.88185
setembro-1983 7.74342 7.80477 7.80477 7.80477
outubro-1983 7.71123 7.71123 7.77168 7.77168
novembro-1983 7.61051 7.61051 7.61051 7.67012
dezembro-1983 7.52632 7.58595 7.58595 7.58595
julho-1984 7.08585 7.08585 7.1414 7.1414
agosto-1984 7.08337 7.08337 7.08337 7.13885
setembro-1984 6.99104 7.04643 7.04643 7.04643
outubro-1984 6.93741 6.93741 6.9918 6.9918
novembro-1984 6.82533 6.82533 6.82533 6.87879
dezembro-1984 6.74124 6.79465 6.79465 6.79465
julho-1985 5.96359 5.96359 6.01034 6.01034
agosto-1985 5.86919 5.86919 5.86919 5.91516
setembro-1985 5.79172 5.83761 5.83761 5.83761
outubro-1985 5.74085 5.74085 5.78586 5.78586
novembro-1985 5.64809 5.64809 5.64809 5.69233
dezembro-1985 5.57857 5.62277 5.62277 5.62277
julho-1986 - - - -
agosto-1986 - - - -
setembro-1986 - - - -
outubro-1986 - - - -
novembro-1986 - - - -
dezembro-1986 - - - -