Processando, aguarde um instante...

Tabela de Reembolso - Série C

Tabela de valor de reembolso de Certificados de Aforro - Série C – 

Data março-2023 abril-2023 maio-2023 junho-2023
janeiro-2013 - - - -
fevereiro-2013 - - - -
março-2013 1.16279 - - -
abril-2013 1.1511 - - -
maio-2013 1.15219 1.16213 - -
junho-2013 1.15303 1.15303 1.16345 -
julho-2013 1.14149 1.15079 1.15079 -
agosto-2013 1.1426 1.15246 1.15246 -
setembro-2013 1.1434 1.1434 1.15373 -
outubro-2013 1.13194 1.14116 1.14116 -
novembro-2013 1.13303 1.1428 1.1428 -
dezembro-2013 1.13383 1.13383 1.14407 -
janeiro-2014 1.12243 1.13157 1.13157 -
fevereiro-2014 1.12354 1.13323 1.13323 -
março-2014 1.12433 1.12433 1.13449 -
abril-2014 1.11442 1.12149 1.12149 -
maio-2014 1.11551 1.12312 1.12312 -
junho-2014 1.11632 1.11632 1.1244 -
julho-2014 1.10641 1.11343 1.11343 -
agosto-2014 1.10743 1.11499 1.11499 -
setembro-2014 1.10826 1.10826 1.11628 -
outubro-2014 1.09865 1.10562 1.10562 -
novembro-2014 1.09969 1.1072 1.1072 -
dezembro-2014 1.10051 1.10051 1.10847 -
janeiro-2015 1.09112 1.09804 1.09804 -
fevereiro-2015 - - - -
março-2015 - - - -
abril-2015 - - - -
maio-2015 - - - -
junho-2015 - - - -
julho-2015 - - - -
agosto-2015 - - - -
setembro-2015 - - - -
outubro-2015 - - - -
novembro-2015 - - - -
dezembro-2015 - - - -