Processando, aguarde um instante...

Tabela de Reembolso - Série

Tabela de valor de reembolso de Certificados de Aforro - Série E

Certificados de Aforro - Tabela de Reembolso da Série
Data fevereiro 2026 março 2026 abril 2026 maio 2026
janeiro 2017 - - - -
fevereiro 2017 - - - -
março 2017 - - - -
abril 2017 - - - -
maio 2017 - - - -
junho 2017 - - - -
julho 2017 - - - -
agosto 2017 - - - -
setembro 2017 - - - -
outubro 2017 1.14516 1.14516 1.1535 1.1535
novembro 2017 1.14708 1.14708 1.14708 1.1554
dezembro 2017 1.14002 1.14835 1.14835 1.14835
janeiro 2018 1.14175 1.14175 1.15007 1.15007
fevereiro 2018 1.14365 1.14365 1.14365 1.15195
março 2018 1.13665 1.14495 1.14495 1.14495
abril 2018 1.13831 1.13831 1.1466 1.1466
maio 2018 1.14022 1.14022 1.14022 1.14849
junho 2018 1.13322 1.1415 1.1415 1.1415
julho 2018 1.13493 1.13493 1.1432 1.1432
agosto 2018 1.1368 1.1368 1.1368 1.14505
setembro 2018 1.12978 1.13803 1.13803 1.13803
outubro 2018 1.13152 1.13152 1.13976 1.13976
novembro 2018 1.13341 1.13341 1.13341 1.14163
dezembro 2018 1.12641 1.13464 1.13464 1.13464
janeiro 2019 1.12807 1.12807 1.13629 1.13629
fevereiro 2019 1.12998 1.12998 1.12998 1.13818
março 2019 1.12299 1.13119 1.13119 1.13119
abril 2019 1.12469 1.12469 1.13288 1.13288
maio 2019 1.12654 1.12654 1.12654 1.13471
junho 2019 1.11958 1.12776 1.12776 1.12776
julho 2019 1.12127 1.12127 1.12944 1.12944
agosto 2019 1.12317 1.12317 1.12317 1.13132
setembro 2019 1.11621 1.12436 1.12436 1.12436
outubro 2019 1.11792 1.11792 1.12606 1.12606
novembro 2019 1.11984 1.11984 1.11984 1.12797
dezembro 2019 1.11303 1.12116 1.12116 1.12116
janeiro 2020 1.11473 1.11473 1.12285 1.12285
fevereiro 2020 1.11665 1.11665 1.11665 1.12475
março 2020 1.10986 1.11796 1.11796 1.11796
abril 2020 1.11151 1.11151 1.1196 1.1196
maio 2020 1.11348 1.11348 1.11348 1.12156
junho 2020 1.1067 1.11478 1.11478 1.11478
julho 2020 1.1083 1.1083 1.11637 1.11637
agosto 2020 1.10989 1.10989 1.10989 1.11794
setembro 2020 1.10326 1.11132 1.11132 1.11132
outubro 2020 1.1051 1.1051 1.11315 1.11315
novembro 2020 1.1068 1.1068 1.1068 1.11483
dezembro 2020 1.10027 1.1083 1.1083 1.1083
janeiro 2021 1.10215 1.10215 1.11018 1.11018
fevereiro 2021 1.10385 1.10385 1.10385 1.11186
março 2021 1.09833 1.10536 1.10536 1.10536
abril 2021 1.10024 1.10024 1.10726 1.10726
maio 2021 1.10196 1.10196 1.10196 1.10896
junho 2021 1.09646 1.10348 1.10348 1.10348
julho 2021 1.09831 1.09831 1.10532 1.10532
agosto 2021 1.10006 1.10006 1.10006 1.10705
setembro 2021 1.09457 1.10158 1.10158 1.10158
outubro 2021 1.09643 1.09643 1.10343 1.10343
novembro 2021 1.09818 1.09818 1.09818 1.10516
dezembro 2021 1.09269 1.09969 1.09969 1.09969
janeiro 2022 1.09455 1.09455 1.10154 1.10154
fevereiro 2022 1.09628 1.09628 1.09628 1.10325
março 2022 1.09087 1.09785 1.09785 1.09785
abril 2022 1.09277 1.09277 1.09974 1.09974
maio 2022 1.09443 1.09443 1.09443 1.10139
junho 2022 1.08897 1.09594 1.09594 1.09594
julho 2022 1.09081 1.09081 1.09777 1.09777
agosto 2022 1.09238 1.09238 1.09238 1.09932
setembro 2022 1.08677 1.09373 1.09373 1.09373
outubro 2022 1.08823 1.08823 1.09518 1.09518
novembro 2022 1.08924 1.08924 1.08924 1.09616
dezembro 2022 1.08297 1.0899 1.0899 1.0899
janeiro 2023 1.08315 1.08315 1.09006 1.09006
fevereiro 2023 1.08341 1.08341 1.08341 1.0903
março 2023 1.07651 1.0834 1.0834 1.0834
abril 2023 1.0762 1.0762 1.08307 1.08307
maio 2023 1.07584 1.07584 1.07584 1.08268
junho 2023 1.06881 1.07565 1.07565 1.07565
julho 2023 - - - -
agosto 2023 - - - -
setembro 2023 - - - -
outubro 2023 - - - -
novembro 2023 - - - -
dezembro 2023 - - - -